Аварийные и непригодные для проживания здания в Киеве: официальные данные КГГА
Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации в ответ на официальный запрос Domik.ua.
Больше всего аварийных и непригодных для проживания зданий находится в Подольском районе столицы — 34. Далее по численности непригодных для проживания домов следуют районы Шевченковский — 25, Соломенский — 15, Голосеевский — 13, Оболонский — 12, Святошинский — 5, Печерский— 1. Согласно данным КГГА, в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах столицы аварийные и непригодные для проживания дома не зафиксированы.
Читайте также: Полный список незаконных киевских новостроек в январе 2018 года
![]()
Ветхий дом по адресу Контрактовая площадь, 7
Сокращенные обозначения:
КС — коммунальная собственность
ОСМД — общество совладельцев многоквартирных домов
Перечень жилых домов в городе Киеве, которые признаны ветхими, аварийными и непригодными для проживания из официального ответа КГГА
| Голосеевский район | ||||||
| №п/п | Улица | № дома | Ведомственная принадлежность | Ветхий дом | Аварийный дом | Дом непригодный для проживания |
| 1 | Саперно-Слободской проезд | 6 | Ведомственный | Ветхий | | |
| 2 | Саперно-Слободской проезд | 8 | Ведомственный | Ветхий | | |
| 3 | Саперно-Слободской проезд | 22 | Ведомственный | Ветхий | | |
| 4 | Саперно-Слободской проезд | 26 | Ведомственный | Ветхий | | |
| 5 | Саперно-Слободской проезд | 28 | Ведомственный | Ветхий | | |
| 6 | Саперно-Слободской проезд | 32 | Ведомственный | Ветхий | | |
| 7 | Саперно-Слободской проезд | 34 | Ведомственный | Ветхий | ||
| 8 | Казацкая | 60-А | КС | Ветхий | ||
| 9 | Казацкая | 60-Б | КС | Ветхий | ||
| 10 | Казацкая | 60-В | КС | Ветхий | ||
| 11 | Казацкая | 60-Г | КС | Ветхий | ||
| 12 | Валерия Лобановского проспект (Краснозвездный) | 140-А | КС | Ветхий | | |
| 13 | Валерия Лобановского проспект (Краснозвездный) | 140-Б | КС | Ветхий | | |
| Оболонский район | ||||||
| №п/п | Улица | № дома | Ведомственная принадлежность | Ветхий дом | Аварийный дом | Дом непригодный для проживания |
| 1 | Лесная | 13-А | КС | Ветхий | ||
| 2 | Лесная | 13-Б | КС | Ветхий | ||
| 3 | Новикова-Прибоя | 14-А | КС | Ветхий | ||
| 4 | Новикова-Прибоя | 18 | КС | Ветхий | ||
| 5 | Новикова-Прибоя | 21 | КС | Ветхий | ||
| 6 | Квитки Цисык (Гамарника) | 67-А | КС | Ветхий | | |
| 7 | Приорская (Полупанова) | 9 | КС | Ветхий | ||
| 8 | Федора Максименко (Краснофлотская) | 21-А | ОСМД | Ветхий | | |
| 9 | Федора Максименко (Краснофлотская) | 86 | КС | Ветхий | | |
| 10 | Федора Максименко (Краснофлотская) | 5-А | КС | Ветхий | | |
| 11 | Федора Максименко (Краснофлотская) | 5-Б | КС | Ветхий | | |
| 12 | Федора Максименко (Краснофлотская) | 5-В | КС | Ветхий | | |
| Печерский район | ||||||
| №п/п | Улица | № дома | Ведомственная принадлежность | Ветхий дом | Аварийный дом | Дом непригодный для проживания |
| 1 | Большая Васильковская | 170-Б | ОСМД | Аварийный | ||
| Подольский район | ||||||
| №п/п | Улица | № дома | Ведомственная принадлежность | Ветхий дом | Аварийный дом | Дом непригодный для проживания |
| 1 | Андреевский спуск | 22-А-Б | КС | Ветхий | ||
| 2 | Боричев спуск | 5 | КС | Ветхий | ||
| 3 | Верхний Вал | 32-А | КС | Ветхий | ||
| 4 | Волошская | 29-А | КС | Ветхий | ||
| 5 | Игоревская | 12-А | КС | Ветхий | ||
| 6 | Ильинская | 18-А | КС | Ветхий | ||
| 7 | Константиновская | 21/12-А | КС | Ветхий | ||
| 8 | Межигорская | 22-А | КС | Ветхий | ||
| 9 | Набережно-Крещатицкая | 7-Б | КС | Ветхий | ||
| 10 | Набережно-Крещатицкая | 7-В | КС | Ветхий | ||
| 11 | Нижний Вал | 23-А | КС | Ветхий | ||
| 12 | Нижний Вал | 23-Б | КС | Ветхий | ||
| 13 | Сагайдачного | 25-Б | КС | Ветхий | ||
| 14 | Введенская | 6-А | КС | Ветхий | ||
| 15 | Введенская | 25-А | КС | Ветхий | ||
| 16 | Фроловская | 1-А | КС | Ветхий | ||
| 17 | Житнеторжская | 8 | КС | Ветхий | ||
| 18 | Хоревая | 18-Б | КС | Ветхий | ||
| 19 | Хоревая | 18-А | ||||
| 20 | Ярославская | 39-В | КС | Ветхий | ||
| 21 | Сырецкая | 48-А | КС | Ветхий | ||
| 22 | Сырецкая | 50 | КС | Ветхий | ||
| 23 | Набережно-Луговая | 1 | КС | Ветхий | ||
| 24 | Зелинского переулок | 8-А | КС | Ветхий | ||
| 25 | Хоревая | 2-А | ОСМД | Аварийный | ||
| 26 | Введенская | 32 | КС | Ветхий | ||
| 27 | Еленовская | 34 | КС | Ветхий | ||
| 28 | Еленовская | 34-А | КС | Ветхий | ||
| 39 | Туровская | 19-А | КС | Ветхий | ||
| 30 | Телиги Елены | 49 | КС | Ветхий | ||
| 31 | Верхний Вал | 40-Б | КС | Ветхий | ||
| 32 | Сырецкая | 52 | КС | Ветхий | ||
| 33 | Контрактовая площадь | 7-Г | КС | Ветхий | ||
| 34 | Ярославская | 20-А | КС | Ветхий | ||
| Святошинский район | ||||||
| №п/п | Улица | № дома | Ведомственная принадлежность | Ветхий дом | Аварийный дом | Дом непригодный для проживания |
| 1 | Отдыха | 9 | КС | Ветхий | ||
| 2 | Серповая | 16/21 | КС | Ветхий | ||
| 3 | Победы | 103-А | КС | Ветхий | ||
| 4 | Михаила Котельникова | 47 | Ведомственный | Ветхий | ||
| 5 | Бахмачская | 20 (4 под.) | Ведомственный | Ветхий | ||
| Соломенский район | ||||||
| №п/п | Улица | № дома | Ведомственная принадлежность | Ветхий дом | Аварийный дом | Дом непригодный для проживания |
| 1 | Медовая | 10 | КС | Ветхий | ||
| 2 | Докучаевская | 18 | КС | | | Непригодный для проживания |
| 3 | Академика Потебни | 14 | КС | | | Непригодный для проживания |
| 4 | Академика Потебни | 16 | КС | | | Непригодный для проживания |
| 5 | Академика Потебни | 18 | КС | | | Непригодный для проживания |
| 6 | Академика Потебни | 20 | КС | Непригодный для проживания | ||
| 7 | Академика Потебни | 22 | КС | | | Непригодный для проживания |
| 8 | Академика Потебни | 24 | КС | | | Непригодный для проживания |
| 9 | Яна Райниса | 3 | КС | | | Непригодный для проживания |
| 10 | Яна Райниса | 4 | КС | | | Непригодный для проживания |
| 11 | Яна Райниса | 5 | КС | | | Непригодный для проживания |
| 12 | Далекая | 22 | КС | | | непригодный для проживания |
| 13 | Далекая | 23 | КС | | | Непригодный для проживания |
| 14 | Далекая | 24 | КС | | | Непригодный для проживания |
| 15 | Вадима Гетьмана | 30-А | КС | Непригодный для проживания | ||
| Шевченковский район | ||||||
| №п/п | Улица | № дома | Ведомственная принадлежность | Ветхий дом | Аварийный дом | Дом непригодный для проживания |
| 1 | Дмитриевская | 52-А | КС | Аварийный | ||
| 2 | Дмитриевская | 19-А | КС | Ветхий | ||
| 3 | Дмитриевская | 19-Б | КС | Ветхий | ||
| 4 | Дмитриевская | 23-Б | КС | Ветхий | ||
| 5 | Дмитриевская | 29-Б | КС | Ветхий | ||
| 6 | Олеся Гончара | 47-Б | КС | Ветхий | ||
| 7 | Олеся Гончара | 36-Б | КС | Ветхий | ||
| 8 | Отто Шмидта | 14-Б (А) | КС | Ветхий | ||
| 9 | Нагорная | 16/13-А | КС | Ветхий | ||
| 10 | Студенческая | 11-А | КС | Ветхий | ||
| 11 | Полтавская | 12 | КС | Ветхий | ||
| 12 | Владимирская | 7-А | КС | Ветхий | ||
| 13 | Ясногорская | 27 | КС | Ветхий | ||
| 14 | Тараса Шевченко бульвар | 36/14-А | КС | Ветхий | ||
| 15 | Жилянская | 114 | КС | Ветхий | ||
| 16 | Тургеневская | 19-А | КС | Ветхий | ||
| 17 | Дмитриевская | 102-А | КС | Ветхий | ||
| 18 | Дмитриевская | 102-Б | КС | Ветхий | ||
| 19 | Бульварно-Кудрявская | 24-Д | КС | Ветхий | ||
| 20 | Старовокзальная | 13/146-А | КС | Ветхий | ||
| 21 | Гоголевская | 32-А | Ведомственный | Ветхий | ||
| 22 | Нагорная | 7 | Ведомственный | Ветхий | ||
| 23 | Овручская | 19 | Ведомственный | Ветхий | ||
| 24 | Тропинина | 6 | Ведомственный | Ветхий | ||
| 25 | Аллы Тарасовой | 6-А | ОСМД | Ветхий | ||
Обсудить ветхие здания столицы можно на форуме аварийные дома в Киеве.
Информационно-аналитический отдел Domik.ua
© domik.ua, 2018
Комментарии посетителей