Где в Украине самая дорогая и дешевая земля
Средняя стоимость аренды земли в Украине на апрель 2015 составляет 727,6 грн / га в год. Самые высокие ставки - в Полтавской области, где арендовать один гектар земли сельскохозяйственного назначения можно в среднем за 1327 гривен в год, передает Госслужба геодезии, картографии и кадастра.
Также в ТОП-3 регионов с самой дорогой сельхозземлей в аренде - Черкасская (1121,7 грн / год) и Ровенская (1068,8 грн / га / год) области.
Дешевле можно арендовать землю на Закарпатье - средний арендный платеж составляет в регионе 296,6 грн/га. На втором месте с конца по стоимости аренды - АР Крым (за исключением Севастополя) - 388,6 грн/га. В Донецкой области средняя стоимость аренды составляет 515,4 грн/га.
«В целом ставки аренды в Украине могут отличаться в зависимости от региона в 4,5 раза или на 1000 гривен на каждом гектаре», - говорится в сообщении.
На сегодня в Украине заключено почти 4,8 млн договоров аренды земельных паев общей площадью более 17 млн гектаров. В денежном эквиваленте годовая арендная плата по этим соглашениям составляет 12,490 млрд грн.
Средний размер арендной платы в Украине
Данные: Госслужба геодезии, картографии и кадастра
Область | Договоры аренды земучастка (пая), тыс. ед. | Площадь переданных в аренду, тыс. га | Плата за аренду земучастков (паев) за один год, млн грн | Плата за 1 га в год, грн |
Полтавская | 299,6 | 1100,5 | 1460,9 | 1327 |
Черкасская | 296,7 | 789,1 | 885,2 | 1121,7 |
Ровенская | 99,1 | 231,5 | 247,5 | 1068,8 |
Г. Севастополь* | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 965 |
Кировоградская | 212,9 | 1052,5 | 934,8 | 888,2 |
Черновицкая | 94,1 | 114,1 | 99,1 | 868,4 |
Харьковская | 192,6 | 1038,2 | 899,1 | 866 |
Сумская | 206,5 | 696,6 | 548,9 | 787,9 |
Днепропетровская | 224,3 | 1267,5 | 946,3 | 746,6 |
Хмельницкая | 325,3 | 729,6 | 532,1 | 729,2 |
Украина | 4781,9 | 17168 | 12490,7 | 727,6 |
Волынская | 92,1 | 194,9 | 138,6 | 711,2 |
Винницкая | 422,5 | 1028,4 | 697,8 | 678,6 |
Ивано-Франковская | 122,5 | 94,7 | 64,1 | 676,8 |
Львовская | 157,3 | 238,3 | 154,9 | 650 |
Киевская | 203,1 | 570 | 368,1 | 645,8 |
Житомирская | 173,1 | 485,4 | 310,9 | 640,6 |
Одесская | 249,2 | 1069,5 | 683,3 | 638,9 |
Черниговская | 244,2 | 796,1 | 476,4 | 598,4 |
Николаевская | 147,4 | 859,9 | 514,2 | 597,9 |
Запорожская | 172,1 | 1168,1 | 667,5 | 571,4 |
Херсонская | 134,2 | 804,2 | 443,8 | 551,9 |
Тернопольская | 261,8 | 477,9 | 261 | 546,1 |
Луганская | 126,1 | 752,9 | 409,2 | 543,5 |
Донецкая | 177,3 | 970,5 | 500,1 | 515,4 |
АР Крым* | 138,4 | 623,7 | 242,4 | 388,6 |
Закарпатская | 9 | 13,2 | 3,9 | 296,6 |
Данные: Госслужба геодезии, картографии и кадастра