- О комплексе
- Планировки

Строится
ЖК на ул. Валентиновская/ул. Гарибальди
Харьков, ул. Валентиновская/ул. Гарибальди
за трехкомнатную квартиру 94.38 кв. м.
от 15 300 Грн/м²
Застройщик
Трест Жилстрой-1Авторський канал ріелтора в Іспанії
Знайомтесь з Бенідормом, нерухомістю та стилем життя. Новобудови регіону, аналітика, інвестиції
Подробнее
Продажа от застройщика
Цены на объекты от застройщика актуальны на 26.01.2022
Заметили неточность? Сообщите нам
Застройщик
Трест Жилстрой-1Характеристики ЖК
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Ход строительства ЖК на ул. Валентиновская/ул. Гарибальди
| Название элемента ЖК | Обещанный квартал | Обещанный год | Задержка сдачи | Сдали квартал | Сдали год | Дата последней записи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом 1 | 4 | 2021 | Задержка 52 месяца | 15.02.2022 | ||
| Дом 2 | 4 | 2021 | Задержка 52 месяца | 15.02.2022 | ||
| Дом 3 | 4 | 2021 | Задержка 52 месяца | 15.02.2022 | ||
| Дом 4 | 4 | 2022 | Задержка 40 месяцев | 15.02.2022 | ||
| Дом 5 | 4 | 2022 | Задержка 40 месяцев | 15.02.2022 | ||
| Дом 6 | 4 | 2022 | Задержка 40 месяцев | 15.02.2022 | ||
| Дом 7 | 15.02.2022 | |||||
| Дом 8 | 15.02.2022 | |||||
| Дом 9 | 15.02.2022 | |||||
| Дом 10 | 15.02.2022 | |||||
| Дом 11 | 4 | 2022 | Задержка 40 месяцев | 15.02.2022 | ||
| Дом 12 | 4 | 2022 | Задержка 40 месяцев | 15.02.2022 | ||
| Дом 16 | 15.02.2022 | |||||
| Дом 17 | 15.02.2022 | |||||
| Дом 18 | 15.02.2022 | |||||
| Дом 19 | 15.02.2022 |
Задайте вопрос застройщику
Новостройки рядом
Авторський канал ріелтора в Іспанії
Знайомтесь з Бенідормом, нерухомістю та стилем життя. Новобудови регіону, аналітика, інвестиції
Подробнее
- Новостройки в Украине
- Харьков
- ЖК на ул. Валентиновская/ул. Гарибальди
