- О комплексе
- Планировки
ЖК Найкращий квартал
Продажа от застройщика
Характеристики ЖК
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
Ход строительства ЖК Найкращий квартал
| Название элемента ЖК | Обещанный квартал | Обещанный год | Задержка сдачи | Сдали квартал | Сдали год | Дата последней записи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом 1 | 2 | 2019 | Сдан. Задержка 8 месяцев | 1 | 2020 | 15.11.2021 |
| Дом 2 | 2 | 2019 | Сдан. Задержка 8 месяцев | 1 | 2020 | 15.11.2021 |
| Дом 3 | 2 | 2019 | Сдан. Задержка 8 месяцев | 1 | 2020 | 15.11.2021 |
| Дом 4 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2020 | 15.11.2021 |
| Дом 5 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2020 | 15.11.2021 |
| Дом 6 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 2 | 2020 | 15.11.2021 |
| Дом 7 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 2 | 2020 | 15.11.2021 |
| Дом 8 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 17 месяцев | 2 | 2021 | 15.11.2021 |
| Дом 9 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 17 месяцев | 2 | 2021 | 15.11.2021 |
| Дом 10 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 20 месяцев | 3 | 2021 | 15.11.2021 |
| Дом 11 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 20 месяцев | 3 | 2021 | 15.11.2021 |
| Дом 12 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 20 месяцев | 3 | 2021 | 15.11.2021 |
| Дом 13 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 20 месяцев | 3 | 2021 | 15.11.2021 |
| Дом 14 | 2 | 2020 | Сдан. Задержка 14 месяцев | 3 | 2021 | 23.12.2021 |
| Дом 15 | 2 | 2020 | Сдан. Задержка 14 месяцев | 3 | 2021 | 23.12.2021 |
| Дом 16 | 2 | 2020 | Сдан. Задержка 14 месяцев | 3 | 2021 | 23.12.2021 |
| Дом 17 | 2 | 2020 | Сдан. Задержка 14 месяцев | 3 | 2021 | 23.12.2021 |
| Дом 18 | 2 | 2020 | Сдан. Задержка 14 месяцев | 3 | 2021 | 23.12.2021 |
| Дом 19 | 4 | 2020 | Задержка 58 месяцев | 15.11.2021 | ||
| Дом 20 | 4 | 2020 | Задержка 58 месяцев | 15.11.2021 | ||
| Дом 21 | 4 | 2020 | Задержка 58 месяцев | 15.11.2021 | ||
| Дом 22 | 4 | 2020 | Задержка 58 месяцев | 15.11.2021 | ||
| Дом 23 | 4 | 2020 | Задержка 58 месяцев | 15.11.2021 | ||
| Дом 24 | 2 | 2022 | Задержка 40 месяцев | 15.11.2021 | ||
| Дом 25 | 2 | 2022 | Задержка 40 месяцев | 15.11.2021 | ||
| Дом 26 | 2 | 2022 | Задержка 40 месяцев | 15.11.2021 | ||
| Дом 27 | 2 | 2022 | Задержка 40 месяцев | 15.11.2021 | ||
| Дом 28 | 2 | 2022 | Задержка 40 месяцев | 15.11.2021 | ||
| Дом 29 | 2 | 2022 | Задержка 40 месяцев | 15.11.2021 | ||
| Дом 30 | 2 | 2022 | Задержка 40 месяцев | 15.11.2021 | ||
| Дом 31 | 2 | 2022 | Задержка 40 месяцев | 15.11.2021 |
Описание
Компания Comfort Life представила новый формат жилья, начав строительство масштабного жилого комплекса – «Найкращий квартал» в г. Ирпень.
Особенностью данного проекта станет возведение 31 малоэтажного дома комфорт-класса с необычной архитектурой. Сочетание многоуровневости конструкции, выигрышность панорамного остекления и красочность фасадов – одни из преимуществ проекта. При строительстве используется технология кирпичной кладки, в сочетание с утеплителем из минеральной ваты, что обеспечит высокий уровень энергоэффективности.
Жилой фонд первой очереди строительства, а именно трехэтажных домов, будет состоять из 485 квартир на 1-3 жилые комнаты и высотой потолков от 2,7 до 3,5 м (в зависимости от расположения). В пентхаусах на последних этажах предусмотрен выход на небольшие террасы, на которых можно будет отдохнуть и вдоволь налюбоваться окружающей природой. Уже традиционно для данной компании-застройщика, жилье поступает в продажу с выполненной отделкой «под ремонт».
Планом застройки предусмотрено и благоустройство придомовой территории. По окончании строительных работ, здесь будут вымощены пешеходные и велосипедные дорожки, высажены газоны и клумбы с ландшафтным дизайном, обустроены детские и спортивные площадки, а также установлены удобные лавочки. Все это, в комплексе с домами, будет выглядеть свежо, современно и по-европейски.
Новостройки рядом
- Новостройки в Украине
- Киевская обл.
- г. Ирпень
- ЖК Найкращий квартал
