- О комплексе
- Планировки
- Контакты
Все квартиры проданыСдан
Розміщення оголошень на ТОП 30 сайтів нерухомості
Заощаджуйте час на подачу оголошень та аналіз результатів
Подробнее
Продажа от застройщика
Заметили неточность? Сообщите нам
Расположение
АдресОдесса, массив Радужный, 1
Ближайшие ориентирыОптовый Универсальный Продовольственный Рынок, Черноморский Оптовый Продовольственный Рынок , Сквер им. Академика Королева, Рынок Южный
Loading map...
Характеристики ЖК
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Ход строительства ЖК Радужный
| Название элемента ЖК | Обещанный квартал | Обещанный год | Задержка сдачи | Сдали квартал | Сдали год | Дата последней записи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 2 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 3 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 4 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 5 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 6 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 7 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 8 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 9 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 9/1 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 10 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 11 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 12 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 13 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 14 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 15 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 16 | 2 | 2019 | Сдан. Задержка 2 месяца | 3 | 2019 | 10.02.2022 |
| 17 | 3 | 2018 | Сдан. Задержка 20 месяцев | 2 | 2020 | 11.02.2022 |
| 18 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 19 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 20 | 2 | 2016 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 4 | 2016 | 23.03.2020 |
| 21 | 4 | 2016 | Сдан. Задержка 14 месяцев | 1 | 2018 | 10.02.2022 |
| 22 | 4 | 2016 | Сдан. Задержка 14 месяцев | 1 | 2018 | 10.02.2022 |
| 23 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 10.02.2022 |
| 24 | 4 | 2011 | Сдан в срок | 4 | 2011 | 23.03.2020 |
| 25 | 2 | 2019 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 4 | 2019 | 10.02.2022 |
| 26 | 1 | 2020 | Сдан в срок | 1 | 2020 | 10.02.2022 |
| 27 | 1 | 2020 | Задержка 76 месяцев | 10.02.2022 |

ЖК Радужный
Сдан в эксплуатацию
Задайте вопрос застройщику
Розміщення оголошень на ТОП 30 сайтів нерухомості
Заощаджуйте час на подачу оголошень та аналіз результатів
Подробнее
- Новостройки в Украине
- Одесса
- ЖК Радужный