- О комплексе
- Планировки
- Контакты
Строится
Розміщення оголошень на ТОП 30 сайтів нерухомості
Заощаджуйте час на подачу оголошень та аналіз результатів
Подробнее
Продажа от застройщика
Цены на объекты от застройщика актуальны на 17.01.2022
Заметили неточность? Сообщите нам
Характеристики ЖК
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Ход строительства ЖК Опрышевская Слобода
| Название элемента ЖК | Обещанный квартал | Обещанный год | Задержка сдачи | Сдали квартал | Сдали год | Дата последней записи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 дом | 2 | 2022 | Задержка 48 месяцев | 22.07.2021 | ||
| 2 дом (секция 1, 2) | 2 | 2022 | Задержка 48 месяцев | 22.07.2021 | ||
| 2 дом (секция 3) | 2 | 2023 | Задержка 36 месяцев | 22.07.2021 | ||
| 2 дом (секция 4, 5) | 2 | 2023 | Задержка 36 месяцев | 22.07.2021 | ||
| 3 дом | 2 | 2022 | Задержка 48 месяцев | 22.07.2021 | ||
| 4 дом | 2 | 2022 | Задержка 48 месяцев | 22.07.2021 | ||
| 5 дом | 2 | 2022 | Задержка 48 месяцев | 22.07.2021 | ||
| 6 дом | 2 | 2022 | Задержка 48 месяцев | 22.07.2021 | ||
| 7 дом | 2 | 2022 | Задержка 48 месяцев | 22.07.2021 | ||
| 8 дом | 2 | 2022 | Задержка 48 месяцев | 22.07.2021 | ||
| 9 дом | 2 | 2022 | Задержка 48 месяцев | 22.07.2021 | ||
| 10 дом (1,2 секции) | 2 | 2022 | Задержка 48 месяцев | 22.07.2021 | ||
| 10 дом (3-5 секции) | 4 | 2022 | Задержка 42 месяца | 22.07.2021 | ||
| 11 дом | 2 | 2023 | Задержка 36 месяцев | 22.07.2021 | ||
| 12 дом | 4 | 2022 | Задержка 42 месяца | 22.07.2021 | ||
| 13 дом | 4 | 2022 | Задержка 42 месяца | 22.07.2021 | ||
| 14 дом | 4 | 2022 | Задержка 42 месяца | 22.07.2021 | ||
| 15 дом | 4 | 2022 | Задержка 42 месяца | 22.07.2021 |
Задайте вопрос застройщику
Новостройки рядом
Розміщення оголошень на ТОП 30 сайтів нерухомості
Заощаджуйте час на подачу оголошень та аналіз результатів
Подробнее
- Новостройки в Украине
- Ивано-Франковск
- Опрышивцы район
- ЖК Опрышевская Слобода
