- Про комплекс
- Планування
- Контакти
Будується
Розміщення оголошень на ТОП 30 сайтів нерухомості
Заощаджуйте час на подачу оголошень та аналіз результатів
Детальніше
Продаж від забудовника
Ціни на об'єкти від забудовника актуальні на 17.01.2022
Помітили невідповідність? Повідомте нам
Характеристики ЖК
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Хід будівництва ЖК Опришівська Слобода
| Назва елемента ЖК | Обіцяний квартал | Обіцяний рік | Затримка здачі | Здали квартал | Здали рік | Дата останнього запису |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 дом | 2 | 2022 | Затримка 52 місяця | 22.07.2021 | ||
| 2 дом (секция 1, 2) | 2 | 2022 | Затримка 52 місяця | 22.07.2021 | ||
| 2 дом (секция 3) | 2 | 2023 | Затримка 40 місяців | 22.07.2021 | ||
| 2 дом (секция 4, 5) | 2 | 2023 | Затримка 40 місяців | 22.07.2021 | ||
| 3 дом | 2 | 2022 | Затримка 52 місяця | 22.07.2021 | ||
| 4 дом | 2 | 2022 | Затримка 52 місяця | 22.07.2021 | ||
| 5 дом | 2 | 2022 | Затримка 52 місяця | 22.07.2021 | ||
| 6 дом | 2 | 2022 | Затримка 52 місяця | 22.07.2021 | ||
| 7 дом | 2 | 2022 | Затримка 52 місяця | 22.07.2021 | ||
| 8 дом | 2 | 2022 | Затримка 52 місяця | 22.07.2021 | ||
| 9 дом | 2 | 2022 | Затримка 52 місяця | 22.07.2021 | ||
| 10 дом (1,2 секции) | 2 | 2022 | Затримка 52 місяця | 22.07.2021 | ||
| 10 дом (3-5 секции) | 4 | 2022 | Затримка 46 місяців | 22.07.2021 | ||
| 11 дом | 2 | 2023 | Затримка 40 місяців | 22.07.2021 | ||
| 12 дом | 4 | 2022 | Затримка 46 місяців | 22.07.2021 | ||
| 13 дом | 4 | 2022 | Затримка 46 місяців | 22.07.2021 | ||
| 14 дом | 4 | 2022 | Затримка 46 місяців | 22.07.2021 | ||
| 15 дом | 4 | 2022 | Затримка 46 місяців | 22.07.2021 |
Задайте питання забудовнику
Розміщення оголошень на ТОП 30 сайтів нерухомості
Заощаджуйте час на подачу оголошень та аналіз результатів
Детальніше
- Новобудови в Україні
- Івано-Франківськ
- Опришівці район
- ЖК Опришівська Слобода
