- Про комплекс
- Планування
Всі квартири проданіЗданий
ЖК Family
Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Гатне, ул. Тополева, 2
за однокімнатну квартиру 43.32 кв. м.
від 35 100 Грн/м²
Забудовник
СК ЖК FamilyВсі звіти про надійність новобудов безкоштовно
Обирайте новобудову в каталозі Білдконтролю та отримуйте звіт про її надійність. Це корисно.
Детальніше
Продаж від забудовника
Помітили невідповідність? Повідомте нам
Розташування
АдресаКиївська обл., Києво-Святошинський район, с. Гатне, ул. Тополева, 2
Найближчі орієнтириурочище Теремки
Loading map...
Характеристики ЖК
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
Хід будівництва ЖК Фемілі
Назва елемента ЖК | Обіцяний квартал | Обіцяний рік | Затримка здачі | Здали квартал | Здали рік | Дата останнього запису |
---|---|---|---|---|---|---|
Валовня, 6 | 4 | 2016 | Здан вчасно | 4 | 2016 | 12.11.2021 |
Тополева, 4 | 4 | 2016 | Здан вчасно | 4 | 2016 | 12.11.2021 |
Тополева, 6 | 4 | 2016 | Здан вчасно | 4 | 2016 | 12.11.2021 |
Тополева, 2 | 2 | 2017 | Здан вчасно | 2 | 2017 | 12.11.2021 |
Тополева, 2/1 | 2 | 2017 | Здан вчасно | 2 | 2017 | 15.11.2021 |
Валовня, 8 | 2 | 2017 | Здан вчасно | 1 | 2017 | 12.11.2021 |
Валовня, 8/1 | 2 | 2017 | Здан вчасно | 1 | 2017 | 12.11.2021 |
Валовня, 8/2 | 2 | 2017 | Здан вчасно | 2 | 2017 | 12.11.2021 |
Валовня, 10 | 3 | 2017 | Здан. Затримка 14 місяців | 4 | 2018 | 12.11.2021 |
Валовня, 10/1 | 3 | 2017 | Здан. Затримка 14 місяців | 4 | 2018 | 12.11.2021 |
Валовня, 10/2 | 3 | 2017 | Здан. Затримка 14 місяців | 4 | 2018 | 12.11.2021 |
Валовня, 12 | 3 | 2017 | Здан. Затримка 8 місяців | 2 | 2018 | 12.11.2021 |
Одесская, 2/3 | 3 | 2017 | Здан. Затримка 11 місяців | 3 | 2018 | 12.11.2021 |
Валовня, 12/1 | 2 | 2018 | Здан. Затримка 5 місяців | 4 | 2018 | 12.11.2021 |
Валовня, 14 | 3 | 2018 | Здан. Затримка 5 місяців | 1 | 2019 | 12.11.2021 |
Валовня, 14/1 | 3 | 2018 | Здан. Затримка 5 місяців | 1 | 2019 | 12.11.2021 |
Валовня, 14/2 | 4 | 2018 | Здан. Затримка 2 місяця | 1 | 2019 | 12.11.2021 |
Одесская, 2/1 | 4 | 2018 | Здан. Затримка 14 місяців | 1 | 2020 | 12.11.2021 |
Одесская 2/2 | 4 | 2018 | Здан. Затримка 14 місяців | 1 | 2020 | 12.11.2021 |
Одесская 2/4 | 1 | 2019 | Здан. Затримка 11 місяців | 1 | 2020 | 12.11.2021 |
Одесский, 2 | 1 | 2019 | Здан. Затримка 11 місяців | 1 | 2020 | 12.11.2021 |
Одесский, 4 | 1 | 2019 | Здан. Затримка 11 місяців | 1 | 2020 | 12.11.2021 |
Одесский, 4/1 | 1 | 2019 | Здан. Затримка 11 місяців | 1 | 2020 | 12.11.2021 |
Одесский, 4/2 | 1 | 2019 | Здан. Затримка 11 місяців | 1 | 2020 | 12.11.2021 |
Валовня, 16 | 4 | 2019 | Здан. Затримка 8 місяців | 3 | 2020 | 12.11.2021 |
Валовня, 16/1 | 4 | 2019 | Здан. Затримка 8 місяців | 3 | 2020 | 12.11.2021 |
Валовня, 16/2 | 4 | 2019 | Здан. Затримка 8 місяців | 3 | 2020 | 12.11.2021 |
Валовня, 18 | 4 | 2019 | Здан. Затримка 8 місяців | 3 | 2020 | 12.11.2021 |
Валовня, 18/1 | 4 | 2019 | Здан. Затримка 8 місяців | 3 | 2020 | 12.11.2021 |
Валовня, 20 | 4 | 2019 | Здан. Затримка 8 місяців | 3 | 2020 | 12.11.2021 |
Валовня, 20/1 | 4 | 2019 | Здан. Затримка 8 місяців | 3 | 2020 | 12.11.2021 |
Валовня, 20/2 | 4 | 2019 | Здан. Затримка 8 місяців | 3 | 2020 | 12.11.2021 |
Одесский, 6 | 3 | 2020 | Здан. Затримка 8 місяців | 2 | 2021 | 12.11.2021 |
Одесский, 6/1 | 3 | 2020 | Здан. Затримка 8 місяців | 2 | 2021 | 12.11.2021 |
Одесский, 6/2 | 3 | 2020 | Здан. Затримка 8 місяців | 2 | 2021 | 12.11.2021 |
Одесский, 8 | 3 | 2020 | Здан. Затримка 8 місяців | 2 | 2021 | 12.11.2021 |
Одесский, 8/1 | 3 | 2020 | Здан. Затримка 8 місяців | 2 | 2021 | 12.11.2021 |
ЖК Family
Зданий в експлуатацію
Новобудови поруч
Всі звіти про надійність новобудов безкоштовно
Обирайте новобудову в каталозі Білдконтролю та отримуйте звіт про її надійність. Це корисно.
Детальніше