Коммерческие вузы остались без студентов. Список
В понедельник вечером министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник заявил , что около 20 высших учебных заведений не получили заявлений от абитуриентов на поступление. Кроме того, он отметил, что в около 30 вузов подано менее 10 заявлений, а в почти 130 вузов подано от 10 до 100 заявлений. «180 учебных заведений должны, наверное, задуматься о своем предназначении. И я обещаю, что мы опубликуем список этих «классных» вузов и напишем «Вниманию родителей и выпускников 2012 года», - добавил Табачник.
Проанализировав данные информационной системы «Конкурс» МОН, которая отвечает за мониторинг вступительной кампании в украинские вузы, «Комментарии» выяснили, что в этом году популярностью не пользовались частные вузы экономического профиля. Среди всех вузов, которых серьезно коснулась проблема недобора, университеты и институты экономического профиля составляют почти 90%. Впрочем, обещанных министром Табачником 20 вузов, в которые не поступило ни одно заявление, «Комментарии» не обнаружили. Если верить министерской системе «Конкурс», таких «счастливчиков» в Украине двенадцать. Между тем, объемы недобора в некоторые вузы поражают. Так, к примеру, в Институт землеустройства и информационных технологий при Национальном авиационном университете (Киев) подано 23 заявлений, тогда как лицензированный объем для этого вуза составляет 330 мест. В Первый Украинский морской институт (Севастополь) подано 54 заявления, тогда как институт готов принять на первый курс 500 абитуриентов. А в Запорожский институт экономики и информационных технологий на 870 мест подано 43 заявления.
«Комментарии» составили таблицу вузов, в которые в 2011 году подано меньше 100 заявлений на поступление
| Украинские вузы, в которые в 2011 году подано меньше 100 заявлений на поступление | |||
| Киев | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Академия труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины | 79 | 270 | 0 |
| Институт экологии экономики и права | 80 | 130 | 0 |
| Институт землеустройства и информационных технологий при Национальном авиационном университете | 23 | 330 | 0 |
| Институт туризма Федерации профсоюзов Украины | 28 | 160 | 0 |
| Киевский институт социальных и культурных связей имени святой княгини Ольги | 22 | 100 | 0 |
| Киевский университет рыночных отношений | 49 | 610 | 0 |
| Институт художественного моделирования и дизайна им Сальвадора Дали | 42 | 220 | 0 |
| Международный Соломонов университет | 51 | 275 | 0 |
| Международный университет финансов | 71 | 425 | 0 |
| Международный христианский университет | 12 | 150 | 0 |
| Межрегиональная Академия управления персоналом | 0 | 940 | 0 |
| Межотраслевой университет управления | 35 | 220 | 0 |
| Киевский экономический институт менеджмента | 68 | 475 | 0 |
| Украинский финансово-экономический институт | 7 | 270 | 0 |
| Киевский кооперативный институт бизнеса и права | 0 | 250 | 0 |
| Киевская академия международной экономики и международных отношений | 12 | 225 | 0 |
|
| |||
| Севастополь | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Первый Украинский морской институт | 54 | 500 | 0 |
| Севастопольский факультет морского транспорту Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного | 3 | 100 | 15 |
| Севастопольский филиал ЧВУЗ «Крымский институт экономики и хозяйственного права» | 0 | 200 | 0 |
| Факультет Львовской национальной академии искусств в г. Севастополе | 0 | 40 | 0 |
|
| |||
| АР Крым | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Евпаторийский институт социальных наук ВУЗ «Крымский гуманитарный университет» (г.Евпатория) | 88 | 280 | 105 |
| Университет экономики и управления | 100 | 530 | 0 |
| Феодосийская финансово-экономическая академия Киевского университета рыночных отношений, ПВУЗ | 12 | 300 | 0 |
| Ялтинский университет менеджмента | 12 | 195 | 0 |
| Институт стран востока и Африки ПВУЗ «Международный Славянский университет. Харьков» | 13 | 135 | 0 |
| Крымский институт бизнеса Университета экономики и управления | 11 | 215 | 0 |
| Крымский НКЦ Национального университета водного хозяйства и природопользования | 46 | 170 | 20 |
| Керченский экономико-гуманитарный институт Таврического национального университета имени В.И.Вернадского | 44 | 225 | 0 |
|
| |||
| Винницкая область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Винницкий финансово-экономический университет | 73 | 200 | 0 |
| Винницкий областной коммунальный гуманитарно-педагогический колледж | 81 | 260 | 155 |
| Винницкий кооперативный институт | 70 | 115 | 0 |
|
|
|
|
|
| Волынская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Волынский институт экономики и менеджмента | 17 | 210 | 0 |
| Луцкий гуманитарный университет | 15 | 120 | 0 |
|
| |||
| Днепропетровская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Днепропетровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины | 45 | 105 | 0 |
| Никопольский экономический университет | 0 | 150 | 0 |
| Днепропетровский филиал Открытого международного университета развития человека «Украина» | 7 | 100 | 0 |
| Криворожский институт ПВУЗ «Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления» | 19 | 80 | 0 |
| Западнодонбасский приватный институт экономики и управления | 0 | 90 | 0 |
| Никопольский институт Государственного высшего учебного заведения "Запорожский национальный университет" | 72 | 160 | 0 |
|
| |||
| Донецкая область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Донецкая академия автомобильного транспорта | 80 | 390 | 0 |
| Донецкий экономико-гуманитарный институт | 0 | 125 | 0 |
| Донецкий институт предпринимательства | 2 | 180 | 0 |
| Донецкий институт социального образования | 54 | 390 | 0 |
| Донецкий институт туристического бизнеса | 53 | 150 | 0 |
| Донецкий университет экономики и права | 77 | 465 | 0 |
| Донецкий институт городского хозяйства Государственной академии жилищно-коммунального хозяйства | 30 | 115 | 0 |
| Горловский региональный институт Открытого международного университета развития человека «Украина» | 21 | 200 | 0 |
| Электротехнологический факультет г. Артемовск Украинской инженерно-педагогической академии | 60 | 280 | 10 |
| Угледарский колледж Донецкого государственного университета управления | 1 | 65 | 0 |
| Торезкий колледж Донецкого государственного университета управления | 1 | 90 | 0 |
| Краматорский экономико-гуманитарный институт | 50 | 240 | 0 |
| Институт последипломного образования инженерно-педагогические работники | 12 | 290 | 0 |
|
| |||
| Житомирская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Житомирский экономико-гуманитарный институт Открытого международного университета развития человека «Украина» | 31 | 135 | 0 |
| Житомирский институт культуры и искусств | 55 | 100 | 0 |
|
| |||
| Закарпатская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Карпатский университет имени Августина Волошина | 33 | 145 | 0 |
| Карпатский институт предпринимательства Открытого международного университета развития человека «Украина» | 67 | 310 | 0 |
|
| |||
| Запорожская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Азовский региональный институт управления Запорожского национального технического университета | 61 | 435 | 0 |
| Запорожский институт экономики и информационных технологий | 43 | 870 | 0 |
| Мелитопольский институт государственного и муниципального управления Классического приватного университета | 11 | 210 | 0 |
| Мелитопольский институт экологии и социальных технологий Открытого международного университета развития человека «Украина» | 26 | 140 | 0 |
| Экономико-гуманитарный факультет Запорожского национального университета в г. Мелитополь | 61 | 195 | 0 |
|
| |||
| Ивано-Франковская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Западноукраинский экономико-правовой университет | 0 | 50 | 0 |
| Институт управления природными ресурсами Высшего учебного заведения "Университет экономики и права "КРОК" | 14 | 100 | 0 |
|
| |||
| Киевская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Экономико-технологический университет | 10 | 230 | 0 |
| Украинский гуманитарный институт | 32 | 125 | 0 |
| Белоцерковский институт экономики и управления Открытого международного университета развития человека «Украина» | 50 | 125 | 0 |
| Межрегиональная финансово-юридическая академия | 59 | 120 | 0 |
|
| |||
| Кировоградская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Кировоградский институт коммерции | 48 | 85 | 0 |
| Социально-педагогический институт «Педагогическая академия» | 9 | 75 | 0 |
| Кировоградский институт развития человека «Украина» | 57 | 120 | 0 |
| Кировоградский институт регионального управления и экономики | 0 | 220 | 0 |
|
| |||
| Луганская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.О.Дидоренко | 0 | 50 | 50 |
| Краснодонский факультет инженерии и менеджмента Восточноукраинского национального университета имени В.Даля | 16 | 105 | 0 |
| Горный факультет г. Стаханов Украинской инженерно-педагогической академии | 46 | 185 | 0 |
| Луганский институт труда и социальных технологий | 12 | 80 | 0 |
|
| |||
| Львовская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Львовский институт менеджмента | 19 | 75 | 0 |
| Львовский университет бизнеса и права | 54 | 180 | 0 |
|
| |||
| Николаевская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Первомайский институт Одесского национального университета имени И. Мечникова | 57 | 150 | 0 |
| Южнославянский институт Киевского славистического университета | 26 | 175 | 0 |
|
|
|
|
|
| Одесская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Измаильский институт водного транспорта | 50 | 240 | 0 |
| Одесская государственная музыкальная академия имени А.В. Неждановой | 49 | 170 | 0 |
| Одесский институт предпринимательства и права | 18 | 75 | 0 |
| Ренийский институт Днепропетровского университета экономики и права имени Альфреда Нобеля | 15 | 75 | 0 |
|
| |||
| Полтавская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Полтавский филиал Национальной академии статистики, учета и аудита | 3 | 75 | 0 |
| Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления | 98 | 475 | 0 |
| Кременчугский институт Днепропетровского университета экономики и права имени Альфреда Нобеля | 89 | 320 | 0 |
|
| |||
| Ровенская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Надслучанский институт | 9 | 30 | 0 |
| Дубенский филиал Открытого международного университета развития человека «Украина» | 73 | 200 | 0 |
|
| |||
| Тернопольская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Бучацкий институт менеджмента и аудита | 33 | 110 | 0 |
| Галицкий институт имени Вячеслава Черновола | 0 | 150 | 0 |
| Тернопольский коммерческий институт | 54 | 175 | 0 |
|
| |||
| Харьковская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Международный Славянский университет. Харьков | 41 | 235 | 0 |
| Международный Соломонов университет. Восточноукраинский филиал | 25 | 75 | 0 |
| Харьковский экономико-правовой университет | 39 | 160 | 0 |
| Харьковский институт кадров управления | 10 | 60 | 0 |
| Харьковский социально-экономический институт | 5 | 155 | 0 |
| Харьковский институт бизнеса и менеджмента | 30 | 175 | 0 |
| Харьковский институт экономики рыночных отношений и менеджмента | 0 | 265 | 0 |
| Харьковский институт управления | 14 | 165 | 0 |
|
| |||
| Херсонская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Международный университет бизнеса и права | 17 | 200 | 0 |
| Новокаховский политехнический институт | 15 | 135 | 0 |
| Новокаховский гуманитарный институт Открытого международного университета развития человека «Украина» | 84 | 270 |
|
| Херсонский экономико-правовой институт | 26 | 180 | 0 |
|
| |||
| Хмельницкая область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Хмельницкий институт конструирования и моделирования швейных изделий | 5 | 50 | 0 |
|
| |||
| Черкасская область | Количество заявлений | Лицензированный объем | Госзаказ |
| Восточноевропейский университет экономики и менеджмента | 56 | 780 | 0 |
| Черкасский факультет рыночных информационных и инновационных технологий Киевского национального университета технологий и дизайна | 34 | 220 | 0 |
Комментарии посетителей