Аренда земли крупнейшим украинским землевладельцам
| Компания | Стоимость годовой аренды, млн. грн. | Земельный банк, тыс. га |
| «Украинские аграрные инвестиции» | 85,8 | 330 |
| ММК им. Ильича | 58,5 | 225 |
| «Нафком-Агро» | 52,0 | 200 |
| «Мироновский хлебопродукт» | 46,8 | 180 |
| «Астарта -Киев» | 43,2 | 166 |
| Сахарный холдинг «Дакор» | 42,4 | 163 |
| «Мрия Агрохолдинг» | 41,1 | 158 |
| «Агротон» | 39,0 | 150 |
| «Приват-Агрохолдинг» | 39,0 | 150 |
| «Райз-Агро» | 33,8 | 130 |
| «Укррос» | 27,3 | 105 |
| «Лотуре» | 26,2 | 101 |
| «Стиоми-Холдинг» | 25,5 | 98 |
| «Укрзернопром-Агро» | 24,9 | 96 |
| «Синтал-Д» | 24,4 | 94 |
| «Укрпроминвест» | 22,9 | 88 |
| «Кернел Групп» | 22,1 | 85 |
| «Индустриальная молочная компания» | 22,1 | 85 |
| «Сварог Вест Групп» | 19,5 | 75 |
| «Нибулон» | 18,2 | 70 |
| «Лендком-Украина» | 18,2 | 70 |
| Агрофирам «Шахтер» при шахте им. Засядько | 16,1 | 62 |
| Trigon Agri | 12,7 | 49 |
| Группа компаний «Инснко» | 9,9 | 38 |
| «Аграрная технологическая компания» | 8,3 | 32 |
| ВСЕГО | 779,9 | 3000 |
Данные: газета «ДЕЛО» (расчеты делались из расчета средней стоимости аренды земли в 2009 году - 260 грн. за 1 га)