Азаров набрал долгов на 174 млрд. гривен
Долг Украины в конце ноября перевалил за 500 миллиардов гривен.
По состоянию на 30 ноября 2012-го государственный и гарантированный государством долг составил 501 млрд. 440 млн. 643 тыс. грн., сообщается на сайте Министерства финансов.
В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 291 млрд. 581 млн. 330 тыс. грн.
Государственный и гарантированный государством внутренний долг составил 209 млрд. 859 млн. 313 тыс. грн.
При этом, за все время работы правительства Николая Азарова, государственный и гарантированный государством долг вырос на 174 млрд. 221 млн. 323 тыс. грн., что можно сравнить с почти 5,5 млрд. грн. новых долгов на каждый месяц работы Кабинета министров.
Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 ноября 2012 года; по типу кредитора (на языке оригинала)
|
| Тис. грн. |
| ЗАГАЛЬНА СУМА ДЕРЖАВНОГО ТА ГАРАНТОВАНОГО ДЕРЖАВОЮ БОРГУ | 501 440 643,93 |
| ВНУТРІШНІЙ БОРГ | 209 859 313,35 |
| Державний борг | 197 856 120,42 |
| 1. Заборгованість перед юридичними особами | 194 781 249,27 |
| Казначейські зобов´язання | 792 661,81 |
| ОВДП (10 - річні) | 19 412 189,00 |
| ОВДП (11 - річні) | 3 849 981,00 |
| ОВДП (12 - місячні) | 16 617 454,86 |
| ОВДП (12 - річні) | 1 500 000,00 |
| ОВДП (18 - місячні) | 6 667 492,12 |
| ОВДП (2 - річні) | 11 838 877,60 |
| ОВДП (3 - місячні) |
|
| ОВДП (3 - річні) | 31 967 991,58 |
| ОВДП (4 - річні) | 1 598 269,00 |
| ОВДП (5 - річні) | 32 765 693,30 |
| ОВДП (6 - місячні) |
|
| ОВДП (6 - річні) | 5 500 000,00 |
| ОВДП (7 - річні) | 36 980 042,00 |
| ОВДП (8 - річні) | 10 416 198,00 |
| ОВДП (9 - місячні) |
|
| ОВДП (9 - річні) | 14 874 399,00 |
| 2. Заборгованість перед банківськими установами | 3 074 871,15 |
| Національний банк України | 3 074 871,15 |
| Гарантований державою борг | 12 003 192,93 |
| 1. Заборгованість перед юридичними особами | 5 762 981,75 |
| Векселі Укравтодору | 1 569 564,15 |
| Державні цінні папери | 11,60 |
| Облігації ДІУ (5 - річні) | 1 607 500,00 |
| Облігації ДІУ (7 - річні) | 400 000,00 |
| Облігації ДП КАЗ «Авіант» (5 - річні) | 578 906,00 |
| Облігації ХДАВП (5 - річні) | 880 000,00 |
| Облігації ХДАВП (6 - річні) | 727 000,00 |
| 2. Заборгованість перед банківськими установами | 6 239 256,53 |
| ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» | 2 100 000,00 |
| ВАТ «Державний ощадний банк України» | 4 139 256,53 |
| 3. Заборгованість, не віднесена до інших категорій | 954,65 |
| Інші кредитори | 954,65 |
| ЗОВНІШНІЙ БОРГ | 291 581 330,58 |
| Державний борг | 208 258 434,48 |
| 1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями | 79 449 074,68 |
| Європейський банк реконструкції та розвитку | 4 065 539,08 |
| Європейський Інвестиційний Банк | 2 897 723,02 |
| Міжнародний банк реконструкції та розвитку | 24 158 564,62 |
| Міжнародний Валютний Фонд | 48 327 247,96 |
| 2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління | 9 198 475,51 |
| Італія | 83 896,91 |
| Німеччина | 481 708,93 |
| Росія | 6 405 237,39 |
| США | 276 251,68 |
| Франція | 21 882,25 |
| Японія | 1 929 498,35 |
| 3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками | 531,03 |
| Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A. | 531,03 |
| 4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій | 119 610 353,26 |
| Міжнародний Валютний Фонд | 15 064 790,86 |
| ОЗДП 2003 року | 7 993 000,00 |
| ОЗДП 2005 року | 6 231 662,40 |
| ОЗДП 2006 року | 7 993 000,00 |
| ОЗДП 2007 року | 5 595 100,00 |
| ОЗДП 2010 року | 15 986 000,00 |
| ОЗДП 2011 року | 21 980 750,00 |
| ОЗДП 2012 року | 38 766 050,00 |
| Гарантований державою борг | 83 322 896,10 |
| 1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями | 40 533 652,22 |
| Європейське співтоватиство з атомної енергії | 376 217,28 |
| Європейський банк реконструкції та розвитку | 938 994,77 |
| Міжнародний банк реконструкції та розвитку | 1 479 789,61 |
| Міжнародний Валютний Фонд | 37 738 650,56 |
| 2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління | 1 523 414,33 |
| Канадська експортна агенція | 1 523 414,33 |
| 3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками | 13 730 046,52 |
| Citibank, N.A. London | 1 550 363,57 |
| Deutsche Bank AG London | 342 557,15 |
| UniCredit Bank Austria AG | 705 987,31 |
| VTB Capital PLC | 3 523 314,40 |
| Державний банк розвитку КНР | 463 041,25 |
| Експортно-імпортний банк Кореї | 2 061 234,84 |
| Сбербанк Росії | 5 083 548,00 |
| 4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій | 27 535 783,03 |
| Aquasafety Invest plc | 519 305,20 |
| Credit Suisse First Boston International | 1 198 950,00 |
| Credit Suisse International | 2 014 236,00 |
| Міжнародний Валютний Фонд | 999 126,95 |
| Облігації ДП «ФІНІНПРО» (7 - річні) | 10 055 194,00 |
| Облігації НАК «Нафтогаз» (5 - річні) | 12 748 970,88 |
Данные: Минфин Украины