Где можно бесплатно оплатить счета ЖКХ: рейтинг банков
Мнение
Елена Бороган, начальник управления сопровождения банковских операций Имэксбанка
При оплате жилищно-коммунальных услуг, на размер комиссии банка влияют лишь договоренности в рамках существующих тарифов. В единичных случаях комиссия может рассматриваться индивидуально вне рамок установленных тарифов. Например, если касса расположена непосредственно в организации ЖКХ, что выгодно как для банка, так и для клиентов.
Ограничений по региону не существует, рассчитываться можно в любой точке Украины при наличии реквизитов, в которых указано, куда именно должна пройти оплата. При оплате имеет лишь значение следующее: проводится ли платеж в системе Kaplan или вне ее. Если платеж проходит не через систему Kaplan, то такой платеж будет разовым, и оплата будет составлять согласно данным тарифной сетки 2% от суммы платежа.
Тарифы на проведение коммунальных платежей через кассу банков с фиксированной комиссией. По данным компании «Простобанк Консалтинг» на начало июля среди банков из числа 30-ти лидеров по активам
| Банк | Комиссия за одну платежку, грн |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | без комиссии |
| Киевская Русь | без комиссии |
| ПриватБанк | без комиссии (если заключен договор), в ином случае – до 1% от суммы, не менее 3 грн |
| Ощадбанк | без комиссии (если заключен договор, в т. ч. по счетам госкомпаний), в ином случае – до 3% от суммы |
| Надра Банк | без комиссии (по счетам государственных компаний), 5 грн (по счетам на сумму до 1 тыс. грн частных компаний), 0,5% (более 1 тыс. грн частных компаний) |
| Дочерний Банк Сбербанка России | 2 грн |
| VAB Банк | 2 грн. |
| Имэксбанк | 2 грн (при наличии карточки) и 10 грн (без карточки) |
| Пивденный | 4 грн. |
| Укргазбанк | 5 грн. |
| Хрещатик | 6 грн (сумма платежа до 500 грн), 1,2% (больше 500 грн) |
| Credit Agricole | 8 грн |
| Альфа-Банк | 12 грн |
По данным компании "Простобанк Консалтинг "
Тарифы на проведение коммунальных платежей через кассу банков с плавающей комиссией. По данным компании «Простобанк Консалтинг» на начало июля среди банков из числа 30-ти лидеров по активам
| Название банка | Комиссия, % от суммы |
| УкрСиббанк | 0,2-0,7% мин 2 грн (при наличии карточки), 1,2% мин 14 грн (без карточки) |
| Финансовая инициатива | 0,5% мин 3 грн |
| Златобанк | 0,7% от суммы (мин. 5, макс. 300 грн) |
| Райффайзен Банк Аваль | 0,8-1% (зависит от отделения) |
| Финансы и Кредит | платеж менее 500 грн = 10 грн, от 500 до 5 тыс. грн = 1%, не менее 12 грн, сумма от 5 тыс. до 50 тыс. грн = 0,75%, больше 50 тыс. = 0,5% |
| Universal Bank | 1% |
| Дельта Банк | 1%, мин. 3 грн |
| UniCredit Bank | 1%, мин. 10 грн |
| Фидобанк (СЕБ Банк) | 1%, мин. 10 грн |
| ВТБ Банк | 1%, мин 12 грн |
| Проминвестбанк | 1%, мин 15 грн |
| Первый Украинский Международный Банк | 1%, мин. 15 грн |
| Укрэксимбанк | 1,5%, мин. 10 грн |
По данным компании "Простобанк Консалтинг "
Комментарии посетителей