Где можно обналичить деньги бесплатно в своем банкомате: обзор рынка платежных карт на 25 июня
В минувшем месяце Нацбанк наконец завершил длившуюся многие месяцы эпопею по ограничению суммы операций наличными для физлиц. По сообщению представителей НБУ, с 01.09.2013 г. максимальная сумма в наличных, на которую можно будет рассчитываться без помощи банков, составит 150 тысяч гривен. Следующим этапом Нацбанк намерен заняться электронными деньгами. На сайте регулятора уже размещена информация, согласно которой месячную сумму операций с ними планируется ограничить 25-ю тысячами гривен
Также в начале текущего месяца НБУ начал модернизацию Национальной системы массовых электронных платежей. Как сообщают в пресс-службе НБУ, модернизация проходит за счет внедрения открытых международных стандартов и создания карт магнитными полосами и EVM-чипами.
Кроме того, в прошедшем месяце представители международной китайской платежной системы UnionPay озвучили свои планы до конца 2013 года выйти на украинский рынок.
А непосредственной темой сегодняшнего обзора стала динамика рынка пластиковых карт для физлиц в гривнах и долларах за прошедший месяц.
Среднерыночные расходы держателей пластика, в июне-2013 пошли вверх. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на середину месяца, «гривневый» пластик от Visa подорожал на 1,2-2,8% или на 1,7-8,7 гривны. Не остался в долгу и MasterCard, стоимость выпуска и обслуживания платежных карт которого поднялась на 1,5-2,8% или на 2,1-9,9 гривны.
Средние расходы по пластиковым картам в гривнах от банков из числа 50-ти лидеров по активам по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» (учитывались расходы держателя на выпуск и обслуживание карты, разовое обналичивание 1000 гривен в банкомате банка-эмитента, а также разовое обналичивание 1000 гривен в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):
| Тип карты | Средние расходы по картам, грн. | Изменение за месяц | |||
| 26.04.2013 | 24.05.2013 | 14.06.2013 | грн. | % | |
| Visa Electron | 60,73 | 59,81 | 61,48 | 1,67 | 2,79 |
| Maestro | 61,33 | 60,33 | 62,46 | 2,13 | 3,53 |
| Visa Classic | 157,69 | 156,96 | 158,78 | 1,83 | 1,17 |
| Mass Mastercard | 152,38 | 151,52 | 153,81 | 2,29 | 1,51 |
| Visa Gold | 508,37 | 513,15 | 521,74 | 8,59 | 1,67 |
| Gold Mastercard | 524,28 | 519,66 | 529,61 | 9,94 | 1,91 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Практически идентичная ситуация наблюдается и по долларовому пластику. Здесь также первую скрипку по темпу подорожания играет MasterCard. Стоимость выпуска и обслуживания долларовых карт этой международной платежной системы увеличилась на 0,7-1,8 доллара или 2-3,3%. А изменения по картам Visa составили 0,7-1,5 доллара или 1,7-2,8%.
Средние расходы по пластиковым картам в долларах от банков из числа 50-ти лидеров по активам по исследованию компании «Простобанк Консалтинг» (учитывались расходы на выпуск и обслуживание карты, разовое обналичивание 1000 долларов в банкомате банка-эмитента, а также разовое обналичивание 1000 долларов в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):
| Тип карты | Средние расходы по картам, долл. | Изменение за месяц | |||
| 26.04.2013 | 24.05.2013 | 14.06.2013 | долл. | % | |
| Visa Electron | 25,21 | 24,43 | 25,11 | 0,68 | 2,77 |
| Maestro | 25,67 | 24,84 | 25,66 | 0,82 | 3,32 |
| Visa Classic | 38,13 | 37,50 | 38,13 | 0,64 | 1,70 |
| Mass Mastercard | 36,91 | 36,18 | 36,96 | 0,78 | 2,17 |
| Visa Gold | 84,00 | 85,09 | 86,63 | 1,54 | 1,81 |
| Gold Mastercard | 85,31 | 84,06 | 85,80 | 1,75 | 2,08 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 14.06.2013 г., только 40% финансовых учреждений из числа 50-ти лидеров по активам не взимают комиссий за снятие средств со своих карт в своих же банкоматах.
Как и ранее распространена практика, когда банк при обналичивании средств помимо комиссии в процентах от суммы снятия берет дополнительную плату фиксированного размера. Такие правила для снятия средств в своих банкоматах действуют в 5-7 банках из числа 50-ти лидеров по активам в зависимости от типа и валюты карты. Наименьшая сумма фиксированной платы у Credit Agricole – 20 центов по долларовому пластику и две гривны по картам в национальной валюте. А наибольшая у Диамантбанка – один доллар и пять гривен соответственно, прибавленные к 0,8% от суммы снятия. Такой подход будет невыгоден тем владельцам карт, кто привык снимать в банкомате небольшие суммы: обналичив, к примеру, 100 гривен, придется заплатить комиссию в 5,8%.
При этом, несмотря на большие различия в стоимости обслуживания пластика разного класса, размеры комиссий за снятие в банкоматах банка-эмитента обычно одинаковы в пределах одного банка. Например, если стоимость выпуска и обслуживания классической карты может составлять 100 гривен, а «золотой» в том же банке – 300 гривен, то размеры комиссий за снятие средств и у первой и у второй будут колебаться одинаково – от 0% до 1% в зависимости от конкретного банка.
В целом же наибольшую комиссию за снятие средств в своей сети устанавливает украинская «дочка» Сбербанка России: 1% от суммы снятия плюс одна гривна или 13 центов, в зависимости от валюты карты. Не намного от него отстали еще четыре банка, у которых по большинству типов карт сумма комиссий составляет 1% – ПриватБанк, Правэкс- Банк, Кредобанк и банк «Финансы и Кредит».
И теперь предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения по массовым, классическим и «золотым» платежным картам в гривнах и долларах при условии снятия средств без комиссий в банкоматах банка-эмитента. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 14.06.2013 г., среди банков из числа 50-ти лидеров по активам. (Учитывались те же расходы держателя, что и в предыдущем случае: выпуск и обслуживание карты, разовое обналичивание 1000 единиц валюты карты в банкомате банка-эмитента, и разовое обналичивание 1000 единиц валюты карты в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):
Visa Electron, счет в гривнах
| Банк | Всего расходов, грн. | Выпуск + обслуж., грн. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | БТА Банк | 20 | 0 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 2 | Дельта Банк | 20 | 0 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 3 | БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 37,5 | 15 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 4 | ВТБ Банк | 40 | 20 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 5 | Златобанк | 40 | 20 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Maestro, счет в гривнах
| Банк | Всего расходов, грн. | Выпуск + обслуж., грн. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | БТА Банк | 20 | 0 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 2 | Проминвестбанк | 23,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн. |
| 3 | ВТБ Банк | 40 | 20 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 4 | Форум Банк | 45 | 25 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 5 | Альфа-Банк | 49 | 29 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Visa Classic, счет в гривнах
| Банк | Всего расходов, грн. | Выпуск + обслуж., грн. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | Проминвестбанк | 23,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн. |
| 2 | Форум Банк | 95 | 75 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 3 | Хрещатик | 95 | 70 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 4 | Альфа-Банк | 99 | 79 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 5 | Unicredit Bank | 120 | 100 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Mass Mastercard, счет в гривнах
| Банк | Всего расходов, грн. | Выпуск + обслуж., грн. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | Проминвестбанк | 23,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн. |
| 2 | Форум Банк | 95 | 75 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 3 | Альфа-Банк | 99 | 79 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 4 | Мегабанк | 120 | 100 | без комиссий | 2%, мин. сумма - 6 грн. |
| 5 | МАРФИН БАНК | 136 | 115 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Visa Gold, счет в гривнах
| Банк | Всего расходов, грн. | Выпуск + обслуж., грн. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | Проминвестбанк | 23,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн. |
| 2 | Мегабанк | 220 | 200 | без комиссий | 2%, мин. сумма - 6 грн. |
| 3 | МАРФИН БАНК | 221 | 200 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 4 | Альфа-Банк | 319 | 299 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 5 | Форум Банк | 320 | 300 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Gold Mastercard, счет в гривнах
| Банк | Всего расходов, грн. | Выпуск + обслуж., грн. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | Проминвестбанк | 23,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн. |
| 2 | Мегабанк | 170 | 150 | без комиссий | 2%, мин. сумма - 6 грн. |
| 3 | МАРФИН БАНК | 221 | 200 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 4 | Альфа-Банк | 319 | 299 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
| 5 | Форум Банк | 320 | 300 | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Visa Electron, счет в долларах
| Банк | Всего расходов, долл. | Выпуск + обслуж., долл. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | БТА Банк | 15,63 | 0 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 2 | Дельта Банк | 15,65 | 0 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 3 | ВТБ Банк | 18,13 | 2,5 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 4 | Форум Банк | 18,76 | 3,13 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 5 | МАРФИН БАНК | 19,76 | 3,13 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Maestro, счет в долларах
| Банк | Всего расходов, долл. | Выпуск + обслуж., долл. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | БТА Банк | 15,63 | 0 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 2 | ВТБ Банк | 18,13 | 2,5 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 3 | Проминвестбанк | 18,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл. |
| 4 | Форум Банк | 18,76 | 3,13 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 5 | МАРФИН БАНК | 19,76 | 3,13 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Visa Classic, счет в долларах
| Банк | Всего расходов, долл. | Выпуск + обслуж., долл. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | Проминвестбанк | 18,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл. |
| 2 | Форум Банк | 25,01 | 9,38 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 3 | Альфа-Банк | 25,8 | 10 | без комиссий | 1,5% + 0,8 долл. |
| 4 | ВТБ Банк | 30,51 | 14,88 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 5 | Первый Украинский Международный Банк | 30,52 | 14,89 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Mass Mastercard, счет в долларах
| Банк | Всего расходов, долл. | Выпуск + обслуж., долл. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | Проминвестбанк | 18,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл. |
| 2 | Форум Банк | 25,01 | 9,38 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 3 | Альфа-Банк | 25,8 | 10 | без комиссий | 1,5% + 0,8 долл. |
| 4 | ВТБ Банк | 30,51 | 14,88 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 5 | Первый Украинский Международный Банк | 30,52 | 14,89 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Visa Gold, счет в долларах
| Банк | Всего расходов, долл. | Выпуск + обслуж., долл. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | Проминвестбанк | 18,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл. |
| 2 | МАРФИН БАНК | 41,63 | 25 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 3 | Мегабанк | 45 | 25 | без комиссий | 2%, мин. сумма - 0,75 долл. |
| 4 | Надра Банк | 52,86 | 41,26 | без комиссий | 1,1% + 0,6 долл. |
| 5 | Форум Банк | 53,13 | 37,5 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Gold Mastercard, счет в долларах
| Банк | Всего расходов, долл. | Выпуск + обслуж., долл. | Снятие в банкомате, % суммы снятия | ||
| банка-эмитента | других банков | ||||
| 1 | Проминвестбанк | 18,5 | 0 | без комиссий | 1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл. |
| 2 | Мегабанк | 38,75 | 18,75 | без комиссий | 2%, мин. сумма - 0,75 долл. |
| 3 | МАРФИН БАНК | 41,63 | 25 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
| 4 | Надра Банк | 52,86 | 41,26 | без комиссий | 1,1% + 0,6 долл. |
| 5 | Форум Банк | 53,13 | 37,5 | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Автор: Николай Немкович