Ипотеку в Украине предоставляют восемь банков
По данным УНИА, процентные ставки по кредитам, как на первичное, так и на вторичное жилье составляют от 11% до 28% годовых в гривне.
По данным ассоциации, общее количество банков, предоставляющих кредиты на покупку жилья в Украине, за прошедший месяц не изменилось, и осталось на уровне 16. Банки, предоставляющие ипотечные кредиты на первичное и вторичное жилье по состоянию на 14 июня 2010 г.:
| Название банка | Минимальная процентная ставка в гривне, % |
| Срок, лет | % первоначального взноса | Одноразовая комиссия, % | Ежемесячная комиссия, % | Схема погашения |
|
|
| Вторичный рынок | Первичный рынок |
|
|
|
| Аннуитет | Классическая |
| БТА Банк | 16,50% | 16,50% | 4 | 40%-50% | 2% | Отсутствует | да | да |
| Кредитпромбанк | - | 20%-22% | 5-30 | 25%-30% | 1% | Отсутствует | да | да |
| Аркада | - | 15-23% | 15-20 | 30% | 0,75% | Отсутствует | да | нет |
| Пиреус Банк | 22,5%-23,5% | 22,5%-23,5% | 20 | 30%-50% | 2% | Отсутствует | да | да |
| Универсал Банк | 25,95% | - | 20 | 30% | 1,5% | Отсутствует | да | да |
| БМ Банк | 24%-25% | - | 10-15 | 50%-60% | 0,3-1% | Отсутствует | да | да |
| Индекс Банк | 23%-25,5% | - | 10 | 50% | 1% | Отсутствует | нет | да |
| Форум | 24,50% | - | 15 | 50% | 2% | Отсутствует | нет | да |
| Укрсоцбанк | 29,25% | - | 20 | 40% | 0,99% | Отсутствует | нет | да |
| Приватбанк | 26,64% | - | 20 | 30% | 3% | Отсутствует | да | нет |
| Ощадбанк | 22% | 22% | 20 | 50% | 1% | Отсутствует | да | нет |
| Укрэксимбанк | 28% | 28% | 10 | 40% | 1,2% | Отсутствует | да | да |
| Укргазбанк | 22% | - | 10 | 30% | 1,0% | Отсутствует | да | нет |
| Эрсте Банк | 23,99%-24,49% | - | 5-10 | 50% | 1,5% | Отсутствует | да | да |
| Фольксбанк | 11-19,99% | 11-19,99% | 15 | 40% | 1-1,99% | 0-0,5% | да | да |
| Кредобанк | 19,49%-19,99% | 22%-22,5% | 5-15 | 50% | 1,5% | 0,10% | да | да |
Данные: Украинская национальная ипотечная ассоциация (УНИА).