Как забирали депозиты: рейтинги оттока средств из банков
Как уже писал Prostobank.ua, за девять месяцев 2014 года украинские банки потеряли депозитов более чем на 110 миллиардов гривен. В разрезе валют отток составил 45,1 млрд. гривен (18% от гривневых вкладов) и 6,2 млрд.долларов США (треть долларовых вкладов).
Отток коснулся практически всех учреждений: прирастить совокупный портфель депозитов физлиц в гривне смогли лишь семь банков из 50-ти крупнейших по размеру активов (ОТП Банк, Фидобанк, Укргазбанк, Имэксбанк, Укрэксимбанк, банк ¾ и банк «Национальные инвестиции»). Положительную цифру по вкладам в инвалюте по результатам девяти месяцев 2014 года получило еще меньше учреждений - Авант-Банк, Credit Agricole, ВБР и Финансовая инициатива.
Лидеры по привлечению гривны и по привлечению долларов США – не совпадают. Эксперты уверены: вкладчики реагировали на ценовую политику учреждений. «Здесь действует ценовой механизм привлечения ресурсов. Именно этот механизм влияет на то, куда вкладчики принесут ту или иную валюту. То есть, если банку нужны долларовые ресурсы, естественно, он установит процентную ставку в долларах США выше рыночного и тем самым будет привлекать ресурсы», - говорит Константин Кононенко, начальник управления методологии и внедрения инновационных продуктов АгроКомБанк. А ценовая политика учреждения, в свою очередь, зависит от потребностей самого финучреждения. «Если банк остро нуждается в долларовых ресурсах, например, для погашения ранее взятых кредитов на международных рынках, он будет аккумулировать денежные средства, номинированные в той валюте, в которой у него долг, для того чтобы погасить задолженность. Если же банк, например, решил наращивать портфель розничных кредитов, он будет привлекать ресурсы в гривне», - поясняет Константин Кононенко.
Действительно, у банков, которые предлагают самые высокие на рынке ставки, отток депозитов меньше, чем в целом по системе и чем у большинства учреждений. Так, к примеру, по данным компании «Простобанк Консалтинг» среди лидеров по депозитным ставкам в гривне в 2014 году были Platinum Bank, VAB Банк, Авант-Банк, Альфа-Банк Банк Кредит Днепр, Дельта Банк, Финансы и Кредит. Отток у них не такой большой, как у других учреждений. Однако многие банки, сумевшие прирастить депозитный портфель, не устанавливали повышенных ставок по вкладам.
Отток средств физлиц оказался самым длительным и самым масштабным за всю историю независимой Украины. Почти половина учреждений из топ-50 потеряла более 15% от средств физлиц на срочных счетах и счетах до востребования в гривне. В целом, претерпели отток – 43 банка из 50-ти. Ситуация со вкладами в иностранной валюте еще хуже: отток более 15% от депозитного портфеля в инвалютах коснулся всех учреждений, кроме семи. И даже те банки, которые могут похвастать приростом депозитного портфеля по итогам трех кварталов, по словам банкиров, в последние месяцы теряли вклады украинцев. Виной тому нестабильный курс гривны к доллару США, который прогнозирует панику вкладчиков. «Это тяжело признавать, и в первую очередь клиентам, но сейчас важно, чтобы каждый вкладчик понимал, что каждый досрочно снятый и спрятанный «под подушку» вклад ведет к дестабилизации банковской системы», - предупреждает Елена Шерешкова, начальник отдела сбережений и транзакционных продукто в ОТП Банка.
Тем не менее, эксперты утверждают, что пока еще для большинства учреждений отток депозитов не является критическим.
«Многие банки провели кардинальную оптимизацию и реструктуризацию своих процессов и расходов, что позволило значительно повысить свою рентабельность. Вышеперечисленные факторы, а также продуманная кредитная политика и политика взыскания просроченной задолженности позволяет существовать банкам даже в условиях, когда идет массовое изъятие ресурсов», - говорит Константин Кононенко, начальник управления методологии и внедрения инновационных продуктов АгроКомБанк.
Прирост средств физлиц в гривне (срочных и до востребования) в банках из числа 50-ти крупнейших по размеру активов за девять месяцев 2014 года по данным НБУ:
| Банк | Объем средств физлиц, тыс.грн. | Прирост за девять месяцев в гривне | ||
| На 01.01.2014 | На 01.10.2014 | Тыс.грн. | % | |
| ОТП Банк | 2 150 544 | 2 951 210 | 800 666 | 37.23 |
| Фидобанк (СЕБ Банк) | 884 000 | 1 193 260 | 309 260 | 34.98 |
| Банк 3/4 | 137 440 | 177 791 | 40 351 | 29.36 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ | 465 435 | 560 457 | 95 021 | 20.42 |
| Укргазбанк | 2 768 539 | 2 932 429 | 163 890 | 5.92 |
| Имэксбанк | 3 661 559 | 3 811 449 | 149 890 | 4.09 |
| Укрэксимбанк | 7 852 155 | 7 877 166 | 25 011 | 0.32 |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 1 359 996 | 1 337 482 | -22 515 | -1.66 |
| Хрещатик | 2 439 454 | 2 392 338 | -47 115 | -1.93 |
| Финансы и Кредит | 6 790 400 | 6 545 318 | -245 082 | -3.61 |
| Platinum Bank | 3 290 975 | 3 103 499 | -187 476 | -5.70 |
| Кредобанк | 1 352 462 | 1 258 351 | -94 111 | -6.96 |
| Украинский Профессиональный Банк | 894 944 | 808 425 | -86 519 | -9.67 |
| UniCredit Bank | 6 706 626 | 5 978 671 | -727 955 | -10.85 |
| ЭКСПОБАНК | 306 672 | 273 274 | -33 398 | -10.89 |
| Альфа-Банк | 4 509 992 | 3 995 312 | -514 679 | -11.41 |
| Укринбанк | 1 613 621 | 1 427 175 | -186 446 | -11.55 |
| Авант-Банк | 551 859 | 487 374 | -64 485 | -11.69 |
| Ощадбанк | 28 736 980 | 25 273 821 | -3 463 159 | -12.05 |
| Credit Agricole | 2 629 732 | 2 260 497 | -369 234 | -14.04 |
| УкрСиббанк | 4 811 988 | 4 121 135 | -690 853 | -14.36 |
| Первый Украинский Международный Банк | 5 253 716 | 4 469 388 | -784 329 | -14.93 |
| ПриватБанк | 60 798 294 | 51 655 277 | -9 143 017 | -15.04 |
| Дельта Банк | 15 197 148 | 12 856 234 | -2 340 914 | -15.40 |
| Райффайзен Банк Аваль | 10 128 158 | 8 549 329 | -1 578 830 | -15.59 |
| VAB Банк | 7 067 045 | 5 905 955 | -1 161 090 | -16.43 |
| Правэкс-Банк | 1 391 439 | 1 129 272 | -262 167 | -18.84 |
| Мегабанк | 1 093 369 | 884 775 | -208 594 | -19.08 |
| Диамантбанк | 1 063 346 | 843 633 | -219 713 | -20.66 |
| Киевская Русь | 2 487 518 | 1 953 739 | -533 779 | -21.46 |
| Надра Банк | 2 563 720 | 2 007 560 | -556 160 | -21.69 |
| Финансовая инициатива | 3 412 405 | 2 665 442 | -746 963 | -21.89 |
| Проминвестбанк | 4 895 340 | 3 797 051 | -1 098 289 | -22.44 |
| Пивденный | 1 727 808 | 1 334 105 | -393 704 | -22.79 |
| Universal Bank | 973 972 | 741 149 | -232 823 | -23.90 |
| Златобанк | 1 278 526 | 920 527 | -357 999 | -28.00 |
| Банк Союз | 325 295 | 222 502 | -102 793 | -31.60 |
| Финбанк | 562 866 | 384 509 | -178 357 | -31.69 |
| Банк Русский Стандарт | 1 568 900 | 935 553 | -633 347 | -40.37 |
| БТА Банк | 353 085 | 204 383 | -148 702 | -42.12 |
| Дочерний Банк Сбербанка России | 3 581 143 | 1 704 150 | -1 876 993 | -52.41 |
| ВТБ Банк | 3 694 184 | 1 721 014 | -1 973 170 | -53.41 |
| Украинский бизнес банк | 1 366 930 | 625 211 | -741 719 | -54.26 |
| Всеукраинский Банк Развития | 643 178 | 233 783 | -409 396 | -63.65 |
| Диви Банк | 70 333 | 16 263 | -54 070 | -76.88 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Прирост средств физлиц в инвалюте (срочных и до востребования) в банках из числа 50-ти крупнейших по размеру активов за девять месяцев 2014 года по данным НБУ:
| Банк | Объем средств физлиц, тыс.долл. | Прирост за девять месяцев в долл.США | ||
| На 01.01.2014 | На 01.10.2014 | Тыс. долл. | % | |
| Авант-Банк | 35240.414 | 50179.993 | 14939.579 | 42.39 |
| Credit Agricole | 152450.51 | 157135.99 | 4685.4828 | 3.07 |
| Всеукраинский Банк Развития | 114789.36 | 117083.02 | 2293.6526 | 2.00 |
| Финансовая инициатива | 146909.71 | 148928.92 | 2019.2139 | 1.37 |
| Фидобанк (СЕБ Банк) | 135455.24 | 121285.51 | -14169.736 | -10.46 |
| Диви Банк | 3610.8519 | 3160.5965 | -450.25545 | -12.47 |
| Финансы и Кредит | 643241.08 | 561976.16 | -81264.918 | -12.63 |
| VAB Банк | 422422.84 | 347046.29 | -75376.548 | -17.84 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ | 114984.27 | 92985.236 | -21999.031 | -19.13 |
| Диамантбанк | 73239.316 | 59188.531 | -14050.784 | -19.18 |
| ОТП Банк | 407856.69 | 329141.94 | -78714.753 | -19.30 |
| Platinum Bank | 107794.87 | 86445.815 | -21349.059 | -19.81 |
| Хрещатик | 133769.09 | 107101.52 | -26667.576 | -19.94 |
| Укринбанк | 136095.43 | 108202.62 | -27892.815 | -20.50 |
| Укрэксимбанк | 1177791.4 | 924293.2 | -253498.16 | -21.52 |
| Кредобанк | 62964.767 | 49180.093 | -13784.674 | -21.89 |
| Златобанк | 205938.26 | 159358.9 | -46579.353 | -22.62 |
| Имэксбанк | 147035.97 | 113152.91 | -33883.063 | -23.04 |
| Правэкс-Банк | 93218.257 | 70035.059 | -23183.197 | -24.87 |
| Ощадбанк | 899563.03 | 670816.79 | -228746.24 | -25.43 |
| Украинский Профессиональный Банк | 68564.135 | 51075.352 | -17488.783 | -25.51 |
| Укргазбанк | 368103.03 | 268683.7 | -99419.325 | -27.01 |
| Райффайзен Банк Аваль | 563549.73 | 409179.11 | -154370.62 | -27.39 |
| Альфа-Банк | 594035.96 | 427838.27 | -166197.7 | -27.98 |
| Первый Украинский Международный Банк | 739492.8 | 518813.69 | -220679.11 | -29.84 |
| Проминвестбанк | 401627.55 | 277614.44 | -124013.1 | -30.88 |
| UniCredit Bank | 655993.99 | 449813.04 | -206180.95 | -31.43 |
| Дельта Банк | 1368474 | 925304.91 | -443169.12 | -32.38 |
| ПриватБанк | 5744193.1 | 3873699.3 | -1870493.8 | -32.56 |
| Киевская Русь | 190910.6 | 127604.15 | -63306.459 | -33.16 |
| Банк Союз | 17159.913 | 11247.087 | -5912.8257 | -34.46 |
| Пивденный | 313821.72 | 203967.54 | -109854.17 | -35.01 |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 235354.7 | 151876.67 | -83478.026 | -35.47 |
| УкрСиббанк | 544294.45 | 342531.71 | -201762.74 | -37.07 |
| Финбанк | 63888.297 | 37097.445 | -26790.851 | -41.93 |
| Банк 3/4 | 49167.601 | 26426.089 | -22741.512 | -46.25 |
| Мегабанк | 96338.977 | 51113.383 | -45225.595 | -46.94 |
| Надра Банк | 497411.82 | 260881.5 | -236530.32 | -47.55 |
| ЭКСПОБАНК | 43421.152 | 21826.321 | -21594.83 | -49.73 |
| Дочерний Банк Сбербанка России | 1298184 | 652143.23 | -646040.76 | -49.76 |
| Universal Bank | 208726.94 | 97335.94 | -111391 | -53.37 |
| ВТБ Банк | 421401.42 | 177466.81 | -243934.6 | -57.89 |
| Украинский бизнес банк | 80503.823 | 32314.228 | -48189.595 | -59.86 |
| БТА Банк | 110595.93 | 44304.099 | -66291.834 | -59.94 |
| Банк Русский Стандарт | 21156.991 | 6813.8675 | -14343.124 | -67.79 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Мнение
Пресс-служба УкрСиббанка BNP Paribas Group
Основной фактор в выборе банка для вклада – его надежность. Особенно это актуально в свете событий текущего года в Украине. Сейчас украинцы достаточно вяло реагируют на высокие процентные ставки по депозитам, так как появилось понимание, что размеры ставок по депозитам обратно пропорциональны ликвидности банка.
При этом сложно понять, что заставляет вкладчиков нести доллары и гривню в разные банки. Вероятно, это все же связано с тарифной политикой. Однако можно предположить, что международный банк ассоциируется у вкладчиков с иностранной валютой, а украинский – с национальной. Но это всего лишь гипотеза.
Видеообзор "Краткосрочные депозиты в гривне под 25,5% годовых" смотрите здесь:
//www.prostobank.ua/depozity/stati/kak_zabirali_depozity_reytingi_ottoka_sredstv_iz_bankov
Автор: Олеся Шелевер