На минувшей неделе в Минрегионстрое нашли объяснение низкому спросу на ипотечные кредиты по льготной программе со стороны населения. Как ожидают в министерстве, спрос на дешевые кредиты вырастет осенью с окончанием отпускного сезона.
Кроме этого на прошедшей неделе был подписан закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о содействии ипотечному кредитованию», предусматривающий, что с 2013 года ежегодно в Госбюджете будут выделяться средства на компенсацию процентов по льготным кредитам.
А непосредственно на рынке ипотечного кредитования за м есяц, прошедший со времени выхода прошлого ипотечного обзора произошли небольшие изменения. Ряды учреждений, кредитующих по совместной с ГИУ программе, пополнил Пиреус Банк. Сегмент кредитования первичной недвижимости под залог приобретаемого объекта покинули Кредитпромбанк и Банк Форум, но к кредитованию здесь присоединился банк Credit Agricole.
Что касается стоимости ипотечных кредитов, то за прошедший месяц по кредитам на вторичном рынке средние реальные ставки выросли по всем срокам кредитования. При этом рост составил от 0,19 процентных пунктов (по однолетним кредитам) до 0,79 процентного пункта (по займам на 20 лет). Как результат, средние ставки по всем срокам кредитов на «вторичку» перебрались выше отметки в 20% реальных годовых.
Срок кредита |
Средняя реальная ставка на 13.08.2012, годовых |
Изменение за месяц, процентные пункты |
Количество банков, кредитующих на такой срок |
| 1 год | 22,67% | 0,19 | 26 |
| 5 лет | 21,18% | 0,40 | 25 |
| 10 лет | 21,06% | 0,47 | 25 |
| 15 лет | 20,93% | 0,56 | 22 |
| 20 лет | 20,35% | 0,79 | 16 |
По данным компании " Простобанк Консалтинг"
В сегменте кредитования на первичном рынке ситуация похожа: ставки по кредитам также увеличиваются. Однако рост здесь меньше: от 0,01 процентного пункта по займам на пять лет до 0,26 процентного пункта по кредитам на 20 лет. Исключением стали лишь кредиты на самые большие сроки – 25 и 30 лет, по которым в единственном кредитующем на такой срок учреждении (банк « Таврика ») ставки не менялись.
Срок кредита |
Средняя реальная ставка на 13.08.2012, годовых |
Изменение за месяц, процентные пункты |
Количество банков, кредитующих на такой срок |
| 5 лет | 18,28% | 0,01 | 19 |
| 10 лет | 18,53% | 0,17 | 18 |
| 15 лет | 18,32% | 0,18 | 14 |
| 20 лет | 17,21% | 0,26 | 9 |
| 25 лет | 15,05% | 0 | 1 |
| 30 лет | 15,04% | 0 | 1 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Наконец, кредиты на рефинансирование старых ипотечных займов за прошедший месяц в среднем по рынку также подорожали. Рост здесь оказался наибольшим: на 0,85-0,87 процентного пункта по кредитам на срок до 15 лет включительно и сразу на 1,5 процентного пункта по кредитам на 20 лет.
Срок кредита |
Средняя реальная ставка на 13.08.2012, годовых |
Изменение за месяц, процентные пункты |
Количество банков, кредитующих на такой срок |
| 5 лет | 22,37% | 0,87 | 4 |
| 10 лет | 22,08% | 0,85 | 4 |
| 15 лет | 21,96% | 0,85 | 3 |
| 20 лет | 21,76% | 1,50 | 2 |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Несмотря на рост средних реальных ставок по ипотечным кредитам, максимальные ставки пока остаются на прежних рубежах. Так, по займам на вторичную недвижимость самые высокие ставки у банков из числа 50-ти лидеров по активам достигают 27,67% реальных годовых, по кредитам на новое жилье – 25,92% реальных годовых, а по кредитам рефинансирования – 22,66% реальных годовых.
Общая картина рынка ипотечного кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 13.08.2012 г. такова:
ИПОТЕКА
Жилье на вторичном рынке под залог его самого
Кредит на покупку жилья на вторичном рынке без ограничений по его локализации под залог самого приобретаемого объекта можно получить в 28-ми банках из числа 50-ти лидеров по активам:
Срок 20 лет:
Аванс |
Банк |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | ||
| 10% | Ощадбанк | 18,57 | 18,6 |
| 20% | Укргазбанк | 16,9 | 16,9 |
| 25% | Ощадбанк | 18,57 | 18,6 |
| БМ Банк | 20,09 | 20,14 | |
| 30% | Ощадбанк | 12,57 | 12,57 |
| Universal Bank | 15,03 | 15,08 | |
| Эрсте Банк | 18,15 | 18,2 | |
| Unicredit Bank | 19,87 | 19,9 | |
| Пиреус Банк | 20,6 | 20,65 | |
| Кредобанк | 21,12 | 21,16 | |
| Первый Украинский Международный Банк | 21,28 | 22,04 | |
| ВТБ Банк | 22,06 | 22,21 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 22,06 | 22,1 | |
| Мегабанк | 22,19 | 22,3 | |
| Сбербанк России | 23,04 | 23,07 | |
| 35% | Ощадбанк | 17,57 | 17,6 |
| 40% | УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 21,45 | 23,08 |
| ВТБ Банк | 21,81 | 21,96 | |
| Сбербанк России | 22,54 | 22,57 | |
| 50% | Пиреус Банк | 20,1 | 20,15 |
| Кредобанк | 21,37 | 21,41 | |
| ВТБ Банк | 21,42 | 21,6 | |
| Credit Agricole | 21,66 | 21,75 | |
| Сбербанк России | 22,04 | 22,07 | |
| 70% | Индустриалбанк | 24,1 | 24,1 |
| 80% | Индустриалбанк | 23,1 | 23,1 |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Срок 15 лет:
Аванс |
Банк |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | ||
| 10% | Ощадбанк | 18,59 | 18,63 |
| 20% | Укргазбанк | 16,93 | 16,93 |
| 25% | Ощадбанк | 18,59 | 18,63 |
| БМ Банк | 20,13 | 20,19 | |
| 30% | Ощадбанк | 12,6 | 12,6 |
| Universal Bank | 15,08 | 15,13 | |
| Эрсте Банк | 18,19 | 18,25 | |
| МАРФИН БАНК | 19,12 | 19,12 | |
| Правэкс-Банк | 19,5 | 19,5 | |
| Unicredit Bank | 19,89 | 19,93 | |
| УкрСиббанк | 20,09 | 20,17 | |
| Пиреус Банк | 20,64 | 20,7 | |
| Кредобанк | 21,15 | 21,19 | |
| Первый Украинский Международный Банк | 21,29 | 22,05 | |
| ВТБ Банк | 22,09 | 22,24 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 22,09 | 22,13 | |
| Мегабанк | 22,27 | 22,4 | |
| Сбербанк России | 23,06 | 23,1 | |
| ОТП Банк | 24,97 | 25,26 | |
| 35% | Ощадбанк | 17,6 | 17,63 |
| Укрэксимбанк | 25,61 | 25,61 | |
| 40% | УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 21,7 | 23,11 |
| ВТБ Банк | 21,84 | 21,99 | |
| Сбербанк России | 22,56 | 22,6 | |
| Укрэксимбанк | 25,46 | 25,46 | |
| 50% | Пиреус Банк | 20,14 | 20,2 |
| Кредобанк | 21,4 | 21,44 | |
| ВТБ Банк | 21,45 | 21,63 | |
| Credit Agricole | 21,73 | 21,83 | |
| Сбербанк России | 22,06 | 22,1 | |
| Банк Форум | 22,18 | 22,27 | |
| Правэкс-Банк | 19 | 19 | |
| 60% | Укрэксимбанк | 25,31 | 25,31 |
| 70% | Индустриалбанк | 24,13 | 24,13 |
| 80% | Индустриалбанк | 23,13 | 23,13 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Срок 10 лет:
Аванс |
Банк |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | ||
| 10% | Ощадбанк | 18,15 | 18,7 |
| 20% | Укргазбанк | 17 | 17 |
| 25% | Ощадбанк | 18,15 | 18,7 |
| БМ Банк | 20,22 | 20,29 | |
| 30% | Ощадбанк | 12,67 | 12,67 |
| Universal Bank | 15,17 | 15,23 | |
| Эрсте Банк | 18,28 | 18,35 | |
| МАРФИН БАНК | 19,19 | 19,19 | |
| Правэкс-Банк | 19,5 | 19,5 | |
| Unicredit Bank | 19,95 | 20 | |
| УкрСиббанк | 20,2 | 20,3 | |
| Киевская Русь | 20,6 | 20,6 | |
| Пиреус Банк | 20,73 | 20,8 | |
| Кредобанк | 21,21 | 21,26 | |
| Первый Украинский Международный Банк | 21,31 | 22,08 | |
| БТА Банк | 21,8 | 21,9 | |
| ВТБ Банк | 22,15 | 22,31 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 22,15 | 22,2 | |
| Мегабанк | 22,45 | 22,6 | |
| Сбербанк России | 23,11 | 23,16 | |
| ОТП Банк | 25,02 | 25,33 | |
| 35% | Ощадбанк | 17,16 | 17,7 |
| Укрэксимбанк | 25,69 | 25,69 | |
| 40% | Киевская Русь | 19,6 | 19,6 |
| ВТБ Банк | 21,9 | 23,7 | |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 22,06 | 23,16 | |
| Сбербанк России | 22,61 | 22,66 | |
| Финансы и Кредит | 24,29 | 24,4 | |
| Укрэксимбанк | 25,54 | 25,54 | |
| 50% | Киевская Русь | 18,6 | 18,6 |
| Пиреус Банк | 20,23 | 20,3 | |
| Кредобанк | 21,46 | 21,51 | |
| ВТБ Банк | 21,51 | 23,2 | |
| Credit Agricole | 21,87 | 22 | |
| Сбербанк России | 22,11 | 22,16 | |
| Банк Форум | 22,3 | 22,4 | |
| Индустриалбанк | 24,2 | 24,2 | |
| Правэкс-Банк | 19 | 19 | |
| 60% | Индустриалбанк | 23,7 | 23,7 |
| Укрэксимбанк | 25,39 | 25,39 | |
| 70% | Индустриалбанк | 23,2 | 23,2 |
| 80% | Индустриалбанк | 22,2 | 22,2 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Срок 5 лет:
Аванс |
Банк |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | ||
| 10% | Ощадбанк | 18,34 | 18,89 |
| 20% | Укргазбанк | 17,19 | 17,19 |
| 25% | Ощадбанк | 18,34 | 18,89 |
| БМ Банк | 20,5 | 20,58 | |
| 30% | Ощадбанк | 12,86 | 12,86 |
| Universal Bank | 15,46 | 15,52 | |
| Эрсте Банк | 18,56 | 23,79 | |
| Правэкс-Банк | 19 | 19 | |
| МАРФИН БАНК | 19,38 | 19,38 | |
| УкрСиббанк | 19,58 | 19,69 | |
| Unicredit Bank | 20,14 | 20,19 | |
| Киевская Русь | 20,79 | 21,18 | |
| Пиреус Банк | 21,01 | 21,09 | |
| Первый Украинский Международный Банк | 21,38 | 22,16 | |
| Кредобанк | 21,39 | 21,45 | |
| БТА Банк | 22,17 | 22,29 | |
| ВТБ Банк | 22,33 | 22,5 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 22,33 | 22,39 | |
| Мегабанк | 23 | 23,18 | |
| Сбербанк России | 23,28 | 23,33 | |
| ОТП Банк | 25,21 | 25,52 | |
| 35% | Ощадбанк | 17,35 | 17,89 |
| Укрэксимбанк | 25,92 | 25,92 | |
| 40% | Киевская Русь | 19,79 | 20,18 |
| ВТБ Банк | 22,08 | 23,89 | |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 22,66 | 23,31 | |
| Сбербанк России | 22,78 | 22,83 | |
| Финансы и Кредит | 24,66 | 24,79 | |
| Укрэксимбанк | 25,77 | 25,77 | |
| 50% | Киевская Русь | 18,79 | 19,18 |
| Пиреус Банк | 20,51 | 20,59 | |
| Кредобанк | 21,64 | 21,7 | |
| ВТБ Банк | 21,69 | 23,39 | |
| Сбербанк России | 22,28 | 22,33 | |
| Credit Agricole | 22,34 | 22,48 | |
| Банк Форум | 22,67 | 22,79 | |
| Индустриалбанк | 23,39 | 23,39 | |
| Правэкс-Банк | 18,5 | 18,5 | |
| 60% | Индустриалбанк | 22,89 | 22,89 |
| Укрэксимбанк | 25,62 | 25,62 | |
| 70% | Эрсте Банк | 22,3 | 22,39 |
| Индустриалбанк | 22,39 | 22,39 | |
| 80% | Индустриалбанк | 21,39 | 21,39 |
По данным компа нии "Простобанк Консалтинг"
Срок 1 год:
Аванс |
Банк |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | ||
| 10% | Ощадбанк | 19,8 | 20,35 |
| 20% | Укргазбанк | 18,65 | 18,65 |
| 25% | Ощадбанк | 19,8 | 20,35 |
| БМ Банк | 22,66 | 22,74 | |
| 30% | Ощадбанк | 14,31 | 14,31 |
| Universal Bank | 17,66 | 17,72 | |
| Правэкс-Банк | 18,5 | 18,5 | |
| БТА Банк | 19,6 | 25,19 | |
| Эрсте Банк | 20,73 | 25,95 | |
| МАРФИН БАНК | 20,82 | 20,82 | |
| Unicredit Bank | 21,59 | 21,65 | |
| Киевская Русь | 21,85 | 21,85 | |
| УкрСиббанк | 22,49 | 22,59 | |
| Кредобанк | 22,83 | 22,89 | |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 22,85 | 22,85 | |
| Пиреус Банк | 23,19 | 23,27 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 23,77 | 23,83 | |
| Сбербанк России | 24,59 | 24,64 | |
| ОТП Банк | 24,77 | 26,96 | |
| Хрещатик | 25 | 25 | |
| Мегабанк | 27,36 | 27,54 | |
| 35% | Ощадбанк | 18,8 | 19,35 |
| Укрэксимбанк | 27,67 | 27,67 | |
| 40% | Киевская Русь | 20,85 | 20,85 |
| Сбербанк России | 24,09 | 24,14 | |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 24,31 | 24,48 | |
| Финансы и Кредит | 27,56 | 27,69 | |
| Укрэксимбанк | 27,52 | 27,52 | |
| 50% | Киевская Русь | 19,85 | 19,85 |
| Пиреус Банк | 22,69 | 22,77 | |
| Кредобанк | 23,08 | 23,14 | |
| Сбербанк России | 23,59 | 23,64 | |
| Индустриалбанк | 23,85 | 23,85 | |
| Банк Форум | 25,57 | 25,69 | |
| Банк 3/4 | 25,89 | 25,92 | |
| Credit Agricole | 25,97 | 26,12 | |
| Правэкс-Банк | 18 | 18 | |
| 60% | Индустриалбанк | 23,35 | 23,35 |
| Укрэксимбанк | 27,37 | 27,37 | |
| 70% | Индустриалбанк | 22,85 | 22,85 |
| Эрсте Банк | 24,46 | 24,55 | |
| 80% | Индустриалбанк | 21,85 | 21,85 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Кроме этого, девять банков из числа 50-ти лидеров по активам предлагают льготные кредиты на вторичную недвижимость по программе Государственного Ипотечного Учреждения:
Банк |
Срок |
Аванс |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | |||
| ВТБ Банк | 5-30 лет | 25% | 15,08 | 15,79 |
| Индустриалбанк | 5-30 лет | 25% | 15,06 | 15,37 |
| Киевская Русь | 5-30 лет | 25%, 40%, 50% | 13,15 | 15,38 |
| Кредитпромбанк | 5-30 лет | 25% | 15,13 | 16,18 |
| Пиреус Банк | 5-20 лет | 30% | 15,04 | 15,69 |
| Терра Банк | 5-30 лет | 25%, 50% | 14,17 | 16,07 |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 5-30 лет | 30% | 15 | 15 |
| Укринбанк | 5-20 лет | 25% | 15,14 | 15,70 |
| Финансы и Кредит | 5-30 лет | 25%, 50% | 14,63 | 15,68 |
| Хрещатик | 5-30 лет | 25% | 15,07 | 15,69 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Также «вторичку» кредитует ряд банков не из числа 50 лидеров по активам:
Срок |
Аванс |
Банк |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | |||
| 1 год | 30 | Всеукраинский Банк Развития | 18 | 18 |
| Фольксбанк | 21 | 21 | ||
| Банк Кипра | 21,1 | 23,65 | ||
| Глобус | 22,79 | 22,85 | ||
| Златобанк | 31,85 | 31,85 | ||
| 35 | Астра Банк | 19,9 | 21,66 | |
| 40 | ЭНЕРГОБАНК | 23,89 | 24,04 | |
| 5 лет | 30 | Всеукраинский Банк Развития | 18 | 18 |
| Банк Кипра | 19,8 | 22,34 | ||
| Фольксбанк | 21 | 21 | ||
| Глобус | 21,34 | 21,39 | ||
| 35 | Астра Банк | 19,9 | 21,47 | |
| 40 | ЭНЕРГОБАНК | 19,53 | 19,68 | |
| 10 лет | 30 | Всеукраинский Банк Развития | 18 | 18 |
| Банк Кипра | 19,63 | 22,17 | ||
| Фольксбанк | 21 | 21 | ||
| 35 | Астра Банк | 19,9 | 20,99 | |
| 15 лет | 30 | Всеукраинский Банк Развития | 18 | 18 |
| Банк Кипра | 19,57 | 19,61 | ||
| Фольксбанк | 21 | 21 | ||
| 35 | Астра Банк | 19,9 | 20,62 | |
| 20 лет | 30 | Всеукраинский Банк Развития | 18 | 18 |
| Банк Кипра | 19,55 | 19,58 | ||
| Фольксбанк | 21 | 21 | ||
| 35 | Астра Банк | 19,9 | 20,34 | |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Ряд меньших учреждений также предлагает совместные с ГИУ кредиты:
Банк |
Срок |
Аванс |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | |||
| Банк Первый | 5-30 лет | 25% | 15,13 | 15,75 |
| Радикал Банк | 5-30 лет | 25% | 14,17 | 15,57 |
| Укргазпромбанк | 5-30 лет | 25% | 15,41 | 16,46 |
| Фортуна-банк | 5-15 лет | 30% | 14,99 | 14,99 |
| ЭНЕРГОБАНК | 5-30 лет | 30%, 50% | 14,67 | 16,57 |
| ЭРДЭ БАНК | 5-10 лет | 25% | 15,00 | 15,01 |
| Юнекс Банк | 5-30 лет | 25% | 15,03 | 15,38 |
По данным компа нии "Простобанк Консалтинг"
Первичный рынок жилья
Первичный рынок жилья под залог самого приобретаемого объекта кредитуют 15 банков из чи сла 50 лидеров по активам.
Программа |
Банк |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | ||||
| Без ограничения по локализации | УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 40% | 1-20 лет | 21,45 | 24,48 |
| Сбербанк России (Украина) | 30%, 40%, 50% | 1-20 лет | 22,09 | 24,46 | |
| Банк 3/4 | 50% | 1 год | 25,89 | 25,92 | |
| Credit Agricole | 50% | 1-20 лет | 21,66 | 26,12 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 30% | 1-20 лет | 21,06 | 22,83 | |
| Кредобанк | 30%, 50% | 1-15 лет | 22,15 | 24,14 | |
| Жилье в Солнечном луче | БМ Банк | 25% | 1-20 лет | 15,09 | 17,74 |
| ЖК "Парковые озера" | Дельта Банк | 30%, 40% | 1-10 лет | 20,3 | 23,09 |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 30% | 1-20 лет | 17,27 | 19,03 | |
| ЖК "River Stone" | Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 45% | 1-20 лет | 17,3 | 19,03 |
| ЖК "Лико Град" | 40% | 17,3 | 19,03 | ||
| ЖК Grand Life | 25% | 17,55 | 18,42 | ||
| Ольжин град | Киевская Русь | 30%, 40%, 50% | 1-10 лет | 15,59 | 19,67 |
| г. Киев, ул. Елены Пчилки, 5; ул. Закревского, 93-А | ОТП Банк | 50% | 1-5 лет | 11,35 | 12,82 |
| ЖК "Барвинок", ЖК "Диброва" | |||||
| Объекты компании «Житло инвест» | Ощадбанк | 30%, 40% | 1-20 лет | 17,66 | 20,85 |
| Green Hills | Пиреус Банк | 50% | 1-20 лет | 12,11 | 14,77 |
| Вишневый Городок | 30%, 50% | 1-20 лет | 16,07 | 18,35 | |
| г. Буча, ул. Центральная, 33-В | Таврика | 30% | 5-30 лет | 15,04 | 15,35 |
| г. Киев, ул. Дружбы Народов, 14-46; ул. Соломенская, 15 А; ул. Щорса, 44 | 40%, 60%, 80% | 1-20 лет | 12,82 | 18,8 | |
| Коттеджный городок «Ясни зори» | |||||
| ЖК "Чайка-2" | Укргазбанк | 20%, 50% | 1-20 лет | 14,35 | 17,39 |
| Объекты ХК «Киевгорстрой» | 20% | 1-20 лет | 16,9 | 18,65 | |
| Комплекс "Васильковский" | Хрещатик | 35% | 1-10 лет | 19,46 | 24,54 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Из меньших банков покупку жилья на первичном рынке кредитуют:
Программа |
Банк |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | ||||
| Без ограничения по локализации | Астра Банк | 35% | 1-20 лет | 19,9 | 21,66 |
| Всеукраинский Банк Развития | 30% | 1-20 лет | 18 | 18 | |
| Златобанк | 30% | 1 год | 31,85 | 31,85 | |
| Дом на Шулявке | Аркада | 20% | 1-30 лет | 16,05 | 18,31 |
| Молодежный квартал Осокорки-2, 3, 4 | |||||
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
«Первичка» под залог «вторички»
Из числа 50 банков-лидеров по активам кредиты на покупку недвижимости первичного рынка под залог альтернативной недвижимости вторичного рынка, уже являющейся собственностью заемщика, предоставляют 8 банков, без точной локализации приобретаемого жилья:
Банк |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | |||
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 30% | 1 год | 22,85 | 22,85 |
| Хрещатик | 40% | 1 год | 25 | 25 |
| Universal Bank | 30% | 1-15 лет | 17,07 | 18,72 |
| БТА Банк | 30% | 1-10 лет | 21,8 | 25,19 |
| 1 год | 19,6 | 19,69 | ||
| Пиреус Банк | 30%, 50% | 1-20 лет | 20,1 | 23,27 |
| Укрэксимбанк | 35%, 40%, 60% | 1-15 лет | 25,31 | 27,67 |
| Эрсте Банк | 50% | 1-5 лет | 21,49 | 23,74 |
| 1-15 лет | 22,27 | 24,8 | ||
| Банк Форум | 60% | 1-15 лет | 22,09 | 23,85 |
По данным компа нии "Простобанк Консалтинг"
Из меньших учреждений «первичку» под залог «вторички» в любом регионе кредитуют:
- Банк Кипра – с авансом 30% и сроком на 1-20 лет. Эффективная ставка по кредиту составит, в зависимости от срока, 19,55% - 23,65% годовых.
- Фольксбанк – с авансом 30%, сроками до 20 лет под 21% реальных годовых.
Ремонт в кредит
Продукт «Ремонт в кредит» предлагают три банка из числа 50 лидеров по активам:
- Кредобанк – под 22,39% - 23,89% реальных годовых сроком от года до 10 лет, с авансом от 30%. Максимальная сумма кредита – 250 тысяч гривен.
- Universal Bank – под 29,16%-32,08% реальных годовых сроком до 5 лет без первоначального взноса в сумме до 15% от оценочной стоимости недвижимости. (недвижимость залогом не выступает).
- Укринбанк – под залог ремонтируемой недвижимости под 23,89% - 25,92% реальных годовых при сроке от одного года до пяти лет с авансом от 30%.
Из меньших банков кредит на ремонт предлагают:
- ПроКредит Банк - ставка по кредиту на ремонт с использованием энергосберегающих технологий (пластиковые окна, радиаторы, утепление стен и др.) 43,01% реальных годовых на срок от 3-х до 24-х месяцев. Аванс 0%. Поручительство физического лица обязательно.
- Энергобанк – предлагает кредитную линию под залог ремонтируемой недвижимости на срок 5 лет под 26,15%-26,28% реальных годовых с авансом 40%.
Рефинансирование
Кредиты на рефинансирование взятых ранее ипотечных кредитов предлагают четыре банка из числа 50-ти лидеров по активам:
- Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ – предлагает рефинансирование ипотечных кредитов под 22,06%-22,39% реальных годовых сроком до 20 лет с авансом 30%.
- Банк Форум – кредиты на срок до 15 лет под 22,09%-22,39% реальных годовых с авансом 50%.
- Кредобанк – кредитует на срок до 10 лет с авансом 20% под 21,96%-22,20% реальных годовых.
- Украинский Бизнес Банк – предлагает кредиты рефинансирования на срок до 20 лет под 21,45%-23,32% реальных годовых с авансом 40%.
Такие предложения есть и у меньших банков:
- Банк Кипра – предлагает кредит на рефинансирование ипотеки под 19,59%-22,58% реальных годовых сроком до 20 лет с авансом 40% (50% - за пределами областных центров). Возраст заемщика на момент погашения – 21-55(60) лет;
- Всеукраинский Банк Развития – рефинансирует кредиты на приобретение недвижимости на срок до 20 лет с авансом 30% под 18,28%-19,95% реальных годовых;
- Фольксбанк – рефинансирует ипотечные займы на срок до 20 лет под 17,99% реальных годовых без первоначального взноса.
Евгения Резниченко
Комментарии посетителей