Вопреки всеобщему подорожанию кредитов для населения, средние реальные ставки по беззалоговым кредитам наличными снижаются. При чем темпы их снижения опережают даже летние показатели. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с единственной «кредитной» новости прошедшей недели.
На прошедшей неделе в Парламенте был зарегистрирован проект закона, которым его авторы предлагают урегулировать потребительское кредитование. В частности, проектом предполагается установить минимальный гарантированный набор прав заемщика, который не может быть уменьшен кредитным договором. Кроме того, проект устанавливает определенные требования к рекламе кредитных продуктов, а также информации, которая должна быть предоставлена заемщику до заключения договора.
А непосредственно на рынке потребительского кредитования за месяц, прошедший после выхода прошлого обзора на аналогичную тематику, произошли небольшие изменения. В частности, рынок продолжили покидать игроки из числа 50-ти лидеров по активам. В ноябре-декабре-2011 сегмент беззалогового кредитования покинул VAB Банк , а в сегменте потребительской ипотеки кредитование приостановили БМ Банк и ВТБ Банк.
Что касается ставок по потребительским кредитам, то в сегменте беззалогового кредитования наблюдается непривычная для текущего состояния кредитного рынка картина: средние реальные ставки по кредитам наличными снижаются. При чем снижение это не символическое, а весьма ощутимое: сразу на 1-2 процентных пункта за месяц.
Для сравнения: такими же темпами ставки по этим кредитам снижались в июне и августе-2011, в сентябре кредиты наличными «подешевели» на 4-5 процентных пунктов, а в октябре-ноябре-2011 успели подорожать на 0,07-1,7 процентного пункта. И вот в ноябре-декабре-2011 средние реальные ставки с лихвой компенсировали небольшой рост предыдущего месяца.
| БЕЗЗАЛОГОВЫЕ КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ | |||
| Срок, лет | Средние реальные ставки, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты | Количество кредитующих учреждений (в скобках - изменение за месяц) |
| 1 год | 51,70% | ↓ 2,08 | 13 (-1) |
| 2 года | 53,36% | ↓ 1,00 | 11 (-1) |
| 3 года | 50,41% | ↓ 1,69 | 8 (-1) |
В сегменте же нецелевой и многоцелевой ипотеки средние реальные ставки за прошедший месяц выросли: на 0,6-1,6 процентного пункта в зависимости от срока. В итоге, по сравнению с предыдущим месяцем, их рост по срокам от года до пяти лет замедлился более чем в два раза.
| КРЕДИТЫ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ | |||
| Срок, лет | Средние реальные ставки, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты | Количество кредитующих учреждений (в скобках - изменение за месяц) |
| 1 год | 24,05% | ↑ 0,74 | 28 (-2) |
| 5 лет | 21,98% | ↑ 0,68 | 25 (-3) |
| 10 лет | 22,64% | ↑ 1,55 | 12 (-3) |
Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 19 ноября 2011 года такова
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
Кредиты наличными (без карточки, без залога)
На рынке нецелевых кредитов наличными в гривне среди 50 банков-лидеров по активам работает 13 банков:
| Банк | Cрок | Реальная ставка, годовых | Суммы, грн. | |
| аннуитет | класс.схема | |||
| Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 1 год | 50,88% |
| 1000 - 25 000 |
| 2 года | 51,50% |
| ||
| 3 года | 52,28% |
| ||
| 1 год | 48,99% |
| 25 001 - 35 000 | |
| 2 года | 49,73% |
| ||
| 3 года | 50,63% |
| ||
| Альфа-Банк | 1 год | 52,64% |
| 5000 - 19 999,99 |
| 2 года | 53,07% |
| ||
| 3 года | 52,62% |
| ||
| 1 год | 46,77% |
| 20 000 - 49 999,99 | |
| 2 года | 46,93% |
| ||
| 3 года | 46,46% |
| ||
| Брокбизнесбанк | 1 год |
| 37,39% | 1000 - 20 000 |
| ВТБ Банк | 1 год | 48,03% |
| 5000 - 50 000 |
| 2 года | 40,93% |
| ||
| 3 года | 38,47% |
| ||
| Дельта | 1 год | 66,46% |
| 10 000,01 - 50 000 |
| 2 года | 69,12% |
| ||
| 3 года | 70,05% |
| ||
| 1 год | 77,54% |
| 5000 - 10 000 | |
| 2 года | 80,64% |
| ||
| 3 года | 81,73% |
| ||
| Киевская Русь | 1 год |
| 24,23% - 37,62% | до 15 000 |
| 2 года |
| 26,72% - 32,60% | ||
| Кредобанк
(в рамках сотрудничества с ЦФР) | 1 год | 69,46% | 70,95% | 1000 - 10 000 |
| 107,09% | 107,09% | 1000 - 10 000 (без справки) | ||
| 2 года | 69,84% | 72,99% | 1000 - 25 000 | |
| 3 года | 69,01% | 73,71% | ||
| 2 года | 107,53% | 107,53% | 1000 - 25 000 (без справки) | |
| 3 года | 107,68% | 107,69% | ||
| 1 год | 56,56% | 57,66% | 10 000 - 75 000 | |
| 2 года | 56,84% | 59,17% | ||
| 3 года | 56,23% | 59,70% | ||
| Марфин Банк | 1 год | 40,84% | 41,46% | 2000 - 20 000 |
| Мегабанк | 1-2 года |
| 45% - 49% | до 30 000 |
| Проминвестбанк | 1 год | 40,70% |
| 5000 - 75 000 |
| 2 года | 40,41% |
| ||
| 3 года | 40,15% |
| ||
| Сбербанк России (Украина) | 1 год | 38,06% |
| 5000 - 100 000 |
| 2 года | 34,50% |
| ||
| 3 года | 33,26% |
| ||
| Фольксбанк
(в рамках сотрудничества с ЦФР) | 1 год | 91,95% |
| 1000 - 25 000 |
| 2 года | 92,74% |
| ||
| 1 год | 107,09% |
| 1000 - 25 000 (без справки) | |
| 2 года | 107,53% |
| ||
| Эрсте Банк | 1 год | 34,88%; 37,50% |
| 500 - 50 000 |
| 2 года | 33,40%; 35,73% |
| ||
| 3 года | 33,83%; 35,11% |
| ||
Ряд учреждений, не входящих в число 50-ти банков-лидеров по активам, также выдает кредиты наличными без карточки и залога, нецелевые и целевые:
| Банк | Cрок | Реальная ставка, годовых | Суммы, грн. |
| Platinum Bank | 1-3 года | 97,58% - 104,31% | 1000 - 6000 |
| 82,66% - 83,97% | 1000 - 10 000 | ||
| 85,71% - 87,52% | 10 000 - 75 000 | ||
| АктаБанк | 1 год | 40,38% | 500 - 15 000 |
| Банк Русский Стандарт | 1 год | 66,47% | 1000 - 10 000 |
| 1-3 года | 66,47% - 70,06% | 1000 - 30 000 | |
| Всеукраинский Банк Развития | 1-2 года | 38,60% - 41,47% | до 20 000 |
| 1-2 года | 50,35% - 50,70% | до 100 000 | |
| 1 год | 40,99% | до 20 000 (для новобрачных) | |
| 1-3 года | 33% | до 100 000 (на автомобиль без залога) | |
| 1 год | 36% | до 25 000 (на ТО автомобиля) | |
| Идея Банк (Плюс Банк) | 1-3 года | 52,62% - 86,10% | 500 - 15 000 |
| 30 мес. | 45,80%; 46,01% | 20 000 - 30 000 | |
| 30 мес. | 54,16%; 54,32% | 10 000 - 20 000 (на свадьбу, обучение, лечение, ремонт, отдых, товары) | |
| 18 мес. | 58,18%; 58,76% | 500 - 15 000 (пенсионерам) | |
| 18 мес. | 64,82%; 65,59% | 500 - 12 000 (работникам бюдж. сферы) | |
| Ренессанс Кредит | 1-2 года | 68,22% - 75,46% | 1000 - 15 000 |
| 1-3 года | 57,21% - 67,35% | 10 000 - 20 000 | |
| 51,24% - 62,09% | 20 000 - 30 000 | ||
| 51,54% - 60,85% | 30 000 - 50 000 | ||
| 6 месяцев | 44,73% - 64,62% | 20 000 - 30 000 | |
| 18 месяцев | 50,58% - 72,74% | ||
| 24 месяца | 53,89% - 57,75% | ||
| 30 месяцев | 54,23% - 65,50% | 20 000 - 50 000 |
Кредиты на товары
Товары в кредит представлены предложениями от восьми банков из числа 50 лидеров по активам и ряда меньших учреждений.
Без первоначального взноса
Кредиты на товары с нулевым авансом и без залога можно получить в четырехучреждениях из числа 50-ти лидеров по активам. Еще трибанка выдают кредиты без первого взноса, но при этом принимают в залог приобретаемый товар.
| Банк | Залог | Одноразовая комиссия | Срок | Реальная ставка, годовых |
| Альфа-Банк | без залога | нет | до 2 лет | 13,52% - 22,82% |
| 2,6% | 12 месяцев | 62,41% | ||
| 9% | до 2 лет | 8,65% - 16,63% | ||
| Дельта Банк | без залога | нет | 2-12 месяцев | 96,69% на моб.телефоны и КПК |
| 3,5% | 2-36 месяцев | 104,11% - 104,85% на моб.телефоны и КПК | ||
| 2-36 месяцев | 58,51% - 71,88% кроме моб.телефонов и КПК | |||
| Киевская Русь | приобретаемый товар | 10% | до 18 месяцев | 47,46% |
| 5,5% | до 12 месяцев | 22,15% | ||
| Кредобанк (в рамках сотруд. с ЦФР) | без залога | 5% | 6-24 месяца | 62,41% - 64,63% |
| 3% | 6-36 месяцев | 91,95% - 93,03% | ||
| Ощадбанк | приобретаемый товар | нет | до 2 лет | 23,56% - 23,79% |
| ПриватБанк | приобретаемый товар | 2,5% | 3-24 месяца | 60,01% |
| Фольксбанк (в рамках сотруд. с ЦФР) | без залога | 3%; 5% | 1 год | 64,62%; 91,95% |
| 2 года | 62,41%; 92,74% |
Из меньших банков кредит на товары без залога и первого взноса можно получить в таких учреждениях:
| Банк | Одноразовая комиссия | Срок | Реальная ставка, % годовых |
| Platinum Bank | 8% | 1-3 года | 33,21% - 41,35% |
| Банк Русский Стандарт | нет | 1 год | 48,75% - 63,37% |
| 13-25 месяцев | 13% |
Кредиты с ненулевым авансом
Пять учреждений из числа 50-ти банков-лидеров по активам кредитуют покупку товаров с первоначальными взносами от 10% до 50%:
| Банк | Товары / магазины-партнеры | Срок | Аванс | Реальная ставка, годовых |
| Альфа-Банк | Эльдорадо | 9 месяцев | 10% | 0,01% |
| Moyo, Plato, Алло, МегаМакс, Мобилочка, Технополис, ТехноЯрмарок, Эльдорадо | 5 месяцев | 15% | 27,70% | |
| 12 месяцев | 10% | 72,01% | ||
| до 24 месяцев | 10% | 60,01% | ||
| Дельта | Мобильные телофоны и КПК | 2-36 месяцев | 10% | 84,93% - 88,37% |
| 20% | 98,41% - 104,85% | |||
| 25% | 87,01% - 99,36% | |||
| Бытовая техника | 2-36 месяцев | 10% | 52,81% - 66,38% | |
| Киевская Русь | Yamaha (ДП "Панавто") | до 12 месяцев | 50,01% | 12,92% |
| Кредобанк (в рамках сотрудничества с ЦФР) | для неофициально работающих | 6 месяцев - 2 года | 30% | 62,41% - 64,62% |
| УкрСиббанк | Ноутбуки, мобильные телефоны, КПК, mp3-плееры | 3 -12 месяцев | 15% | 59,09% |
Из меньших банков покупку товаров с авансом от 10% до 15% кредитуют:
| Банк | Срок | Аванс | Одноразовая комиссия | Залог | Реальная ставка, годовых |
| АктаБанк | 1 год | 15% | 3,5% | приобретаемый товар | 84,01% |
| Банк Русский Стандарт | 1 год | 10% | нет | нет | 0,01% - 66,47% |
| 2 года | 0,01%; 19,50% | ||||
| Львов | 1 год | 30% | 4% | нет | 32,32% - 35%,09% |
| 2 года | 31,53% |
Нецелевые и многоцелевые кредиты наличными под залог недвижимости
Сегмент нецелевых и многоцелевых кредитов под залог недвижимости состоит из 28-мибанков из числа 50 лидеров по активам и ряда банков, не входящих в это число. Среди банков из 50 лидеров по активам нецелевые ипотечные кредиты выдают:
| Банк | Срок | Реальная ставка, годовых | Макс. сумма, % цены жилья | Страхование, % цены жилья в год | |
| аннуитет | классика | ||||
| Credit Agricole (Индэк-Банк) | 1 год | 26,47% | 26,62% | 50% | 0,30% |
| 5 лет | 22,84% | 22,98% | |||
| Unicredit Bank (на покупку сан- и быттехники, мебели, недвижимости, гаража, паркоместа, б/у авто; свадьбу, обучение, отдых, лечение, ремонт, строительство) | 1 год | 21,97% | 22,03% | 30% | 0,28% |
| 5 лет | 20,52% | 20,57% | |||
| Universal Bank | 1 год | 23,74% | 23,87% | 50% | 0,25% |
| 5 лет | 20,10% | 20,23% | |||
| Банк Кредит Днепр | 1 год |
| 27,77% | 60% | 2,00% |
| Дельта | 1 год | 31,53% | 31,89% | 70% | 0,20% |
| 5 лет | 30,93% | 32,76% | |||
| Диамантбанк | 1 год | 21,79% | 21,85% | 50% | 0,30% |
| 5 лет | 20,34% | 20,39% | |||
| Индустриалбанк | 1 год |
| 28,85% | 30% | 0,30% |
| Киев | 1 год | 20,30% | 20,35% | 70% | 0,30% |
| 5 лет | 19,34% | 19,39% | |||
| 10 лет | 20,15% | 20,20% | |||
| Киевская Русь | 1 год |
| 16,19%; 21,19% | 80% | 0,50% |
| 5 лет |
| 16,04%; 21,04% | |||
| 10 лет |
| 21,02% | |||
| Клиринговый дом | 1 год |
| 22,83% | 50% | 0,30% |
| 5 лет |
| 21,39% | |||
| 10 лет |
| 21,20% | |||
| Кредобанк | 1 год | 19,27% | 19,32% | 60% | 0,30% |
| 5 лет | 17,83% | 17,88% | |||
| Марфин Банк | 1 год |
| 22,33% | 70% | 0,28% |
| 5 лет |
| 20,89% | |||
| 10 лет |
| 20,70% | |||
| Мегабанк | 1 год | 30,34% | 30,54% | 50% | 0,30% |
| 5 лет | 25,99% | 26,18% | |||
| ОТП Банк | 1 год | 26,06% | 26,18% | 50% | 0,30% |
| 5 лет | 23,50% | 23,62% | |||
| 10 лет | 23,13% | 23,23% | |||
| Ощадбанк | 1 год | 19,80% | 19,85% | 50% | 0,30% |
| 5 лет | 18,34% | 18,39% | |||
| 10 лет | 18,16% | 18,20% | |||
| Первый Украинский Международный Банк | 1 год | 22,29% | 22,36% | 50% | 0,45% |
| 5 лет | 20,36% | 20,43% | |||
| 10 лет | 20,10% | 20,16% | |||
| Пиреус Банк | 1 год | 26,68% | 25,77% | 50% | 0,30% |
| 5 лет | 23,50% | 23,59% | |||
| 10 лет | 24,20% | 24,30% | |||
| Сбербанк России (Украина) | 1 год | 23,32% | 23,39% | 50% | 0,30% |
| 5 лет | 21,45% | 21,52% | |||
| Украинский Профессиональный Банк | 1-10 лет | 24,00% | 24,00% | 60% | 0,25% |
| Укргазбанк | 1 год | 22,89% | 23,02% | 50% | 0,25% |
| 25,48% | 25,68% | ||||
| 5 лет | 21,41% | 21,70% | |||
| 23,86% | 24,54% | ||||
| УкрСиббанк | 1 год | 23,58% | 23,67% | 50% | 0,40% |
| 5 лет | 21,41% | 21,49% | |||
| UnicreditBank (Укрсоцбанк) | 1 год | 26,76% | 26,83% | 60% | 0,60% |
| 5 лет | 25,33% | 25,39% | |||
| 10 лет | 25,14% | 25,20% | |||
| Финансы и Кредит | 1 год | 26,45% | 26,57% | 35% | 0,30% |
| 5 лет | 23,56% | 23,68% | |||
| 10 лет | 24,19% | 24,30% | |||
| 1 год | 27,05% | 27,17% | 50% | 0,30% | |
| 5 лет | 24,16% | 24,28% | |||
| 10 лет | 24,79% | 24,90% | |||
| Фольксбанк | 1-5 лет |
| 17,50% | 55% | 0,25% |
| Форум | 1 год | 25,57% |
| 50% | 0,30% |
| 5 лет | 22,67% |
| |||
| Хрещатик | 1 год | 26,78% | 26,85% | 60% | 0,30% |
| Экспресс-Банк | 1 год | 25,38% | 25,54% | 50% | 0,30% |
| 5 лет | 21,02% | 21,18% | |||
| Эрсте Банк | 1 год | 24,65%; 26,17% | 24,74%; 26,26% | 50% | 0,28% |
| 5 лет | 22,49%; 24% | 22,58%; 24,10% | |||
| 10 лет | 22,71%; 24,73% | 22,79%; 24,81% | |||
Ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты:
| Банк | Срок | Реальная ставка, годовых | Макс. сумма, % цены жилья | Страхование, % цены жилья в год | |
| аннуитет | классика | ||||
| Банк Кипра | 1 год | 27,67% |
| 60% | 0,25% |
| 5 лет | 25,49% |
| |||
| Всеукраинский Банк Развития | 1-5 лет | 22,00% |
| 50% | 0,50% |
| Львов | 1 год | 26,76% |
| 50% |
|
| Укринбанк | 1 год | 25,89% |
| 70% | 0,50% |
| Фортуна-банк | 1 год | 25,00% | 25,00% | 70% | 0,50% |
| Энергобанк | 1 год | 22,70% | 22,75% | 50% | 0,30% |
| 5 лет | 21,32% | 21,37% | |||
| Эрдэ Банк | 1 год | 23,06%; 23,18% |
| 40% | 0,30% |
Кредиты наличными под залог авто
Шестьбанков из числа 50-ти лидеров по активам предлагают кредиты наличными под залог легкового автотранспорта:
Диамантбанк предлагает кредиты под залог автомобиля под 21,79%-21,85% реальных годовых. Максимальный срок кредита – три года. Сумма кредита – не более 50% стоимости залогового авто. Страхование залога – 6% его стоимости, жизни заемщика – от 0,23% до 0,35% суммы кредита.
Киевская Русь предлагает кредиты под реальные ставки 16,92% годовых (при сроке кредита год) и 16,20% годовых (при сроке пять лет). Максимальный срок кредита – шесть лет. Максимальная сумма – 80% от стоимости транспортного средства. Страховка составляет от 5% стоимости залога.
Клиринговый Дом – под 24,83% реальных годовых предлагает кредиты под залог автомобиля сроком до двух лет на сумму не более 50% стоимости залога. Страховка составляет 5% стоимости залогового транспорта.
Марфин Банк кредитует под залог автомобиля под реальную ставку 22,83% годовых. Максимальный срок кредита – три года. Максимальная сумма кредита – 60% стоимости авто. Страхование – от 5% стоимости залогового автомобиля.
Мегабанк предоставляет кредиты сроком на 1 год с обязательным поручительством в размере не более 50% стоимости залога. Ставки по кредиту 27,36% и 27,54% годовых. Страховка составляет 5% стоимости залогового автомобиля.
Украинский Профессиональный Банк выдает кредиты под залог авто на сроки до пяти лет под реальные ставки 24% годовых не зависимо от срока. Максимальная сумма кредита – 50% стоимости залогового автомобиля. Страховка составляет 6% стоимости авто.
Из меньших банков потребительские кредиты под залог авто предлагают:
| Банк | Максимальный срок | Максимальная сумма, от стоимости авто | Диапазон реальных ставок*, годовых |
| Львов | 1 год | 50% | 26,76% |
| Укринбанк | 1 год | 50% | 25,89% |
| Энергобанк | 3 года | 50% | 24,20% - 24,25% |
*В зависимости от срока кредитования и формы погашения (классическая или аннуитет)
Евгения Резниченко
Комментарии посетителей