Льготные периоды предлагают все чаще: обзор рынка кредитных карт и овердрафтов на 22 апреля
Заметные изменения с начала 2013 года произошли среди банков, предлагающих овердрафты под зарплатную карту. Так, перестали предоставлять подобную услугу БТА Банк и ВТБ Банк. А шесть финансовых учреждений изменили условия овердрафтов под зарплатные карты. В частности, Universal Bank, Дельта Банк, ПриватБанк, Украинский Бизнес Банк, Укрсоцбанк и банк «Хрещатик» теперь выдают овердрафты со льготным периодом погашения от 30 до 50 дней. В целом же, количество учреждений, по овердрафтам которых есть льготный период погашения, увеличилось почти вдвое – с пяти до девяти банков. А всего по исследованию компании «Просто банк Консалтинг», на конец апреля-2013 овердрафт под зарплатную карту предлагают 34 финансовых учреждения из числа топ-50 по активам.
А количество банков-эмитентов кредитного «пластика» с начала 2013 года остается неизменным – их по-прежнему в два с половиной раза меньше, чем банков, предлагающих овердрафт под зарплатную карту. В частности, в апреле-2013, кредитные карты предлагают 14 финансовых учреждений из числа 50-ти лидеров по активам.
Что же касается активных кредиток на руках у населения, то они демонстрируют положительную динамику. Так, по последним данным Нацбанка, за четвертый квартал прошедшего 2012 года количество активных кредитных карт выросло на 16% – до 8,1 миллиона штук. При этом на 0,9 процентного пункта выросла и доля «кредиток» в общем объеме платежных карт – до 24,4% по состоянию на 01.01.2013 года.
«Рынок кредитных карт продолжает расти, и данная тенденция будет продолжаться на протяжении всего 2013 года. Повышается финансовая грамотность населения и понимание, насколько удобной может быть в использовании кредитная карта. Как следствие – растет и спрос. Более того, на рынке в скором времени появятся новые игроки, ведь данный продукт интересен как банкам, так и клиентам», – комментирует ситуацию Артем Дидушко, начальник отдела разработки и сопровождения карточных продуктов банк а «Финансы и Кредит».
![]()
Однако вместе с количеством кредиток росла и стоимость таких займов. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», среднерыночные ставки по кредитным картам с начала 2013 года уже выросли на 2,7-3 процентных пункта, что сравнимо с удорожанием пластиковых кредитов за весь 2012 год, когда средние ставки поднялись на 2,5-3 процентного пункта.
В частности, «пластиковый» кредит, обналиченный в банкомате своего банка, в среднем по рынку «подорожал» на 3 процентных пункта – до 52,37% реальных годовых. Аналогично – на 3 процентных пункта – до 52,55% увеличилась и средняя реальная стоимость кредитных средств, обналиченных в других банках. Что же касается среднерыночных ставок по кредитам при расчете в торговой сети, то они выросли за прошедшие четыре месяца менее всего – на 2,7 процентного пункта – до 47,68% реальных годовых.
![]()
Практически неизменными остались максимальные лимиты по кредитным картам. По-прежнему лидером остается ВТБ Банк, с максимальной суммой лимита в 250 тысяч гривен. Правда, взять пластиковый кредит на эту сумму вы сможете лишь в том случае, если ваша среднемесячная заработная плата превышает 80 тысяч гривен. Следом идет ОТП Банк, работающий с максимальными лимитами до 150 тысяч гривен. В целом же, как и в прошлом году, больше всего учреждений предлагают карты с максимальными лимитами в размере от 25 до 50 тысяч гривен.
![]()
По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 18 апреля 2013 года, кредитные карты предлагают 14 банков из числа 50-ти лидеров по активам:
| Банк | Карта | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, тыс. грн. | Мин. лимит погашения в месяц | Льготный период, дней | |
| мин. | макс. | ||||||
| Credit Agricole | Visa Classic/MC Standard | 1-2 года | 41,07 | 43,91 | до 20000 грн., не более 3 зарплат | 10% от задолженности | 55 |
| Visa Gold/MC Gold | 37,36 | 40,46 | до 50000 грн., не более 3 зарплат | ||||
| World MasterCard | 37,26 | 40,28 | до 20000 грн., не более 3 зарплат | ||||
| Platinum Bank | Просто-карта, Visa Electron | 3 года | 20,00 | 20,00 | до 20000 грн. | 6% от суммы кредита | нет |
| АктаБанк | Кредитка Varus | 1 год | 54,23 | 54,23 | до 3000 грн. | 10% от кред. лимита | 30 |
| Кредитка АктаБанк | 54,23 | 54,23 | до 10000 грн.; до 15000 грн. (со справкой о доходах) | ||||
| Альфа-Банк | Альфа-Покупка Visa Classic/MC Mass | 1-2 года | 33,84 | 49,38 | до 50000 грн. | 7% от задолженности | 50 |
| Альфа-Премиум Visa Gold / MC Gold | 43,36 | 71,54 | до 75000 грн. | ||||
| Альфа-Спринт MC Mass | 41,84 | 49,38 | до 10000 грн. | ||||
| Visa Electron Instant Issue/ Visa Electron | 2 года | 46,40 | 46,40 | до 75000 грн. | 45 | ||
| DREAMCARD MC Mass/MS Gold | 46,40 | 46,40 | 45-55 | ||||
| Всеукраинский Банк Развития | Кредитная карта | 1-3 года | 37,95 | 41,54 | 8000 грн., до 3-х зарплат | 10% от кредитного лимита | 45 |
| ВТБ Банк | Visa Classic/ MC Standard | 1-2 года | 41,16 | 48,89 | до 50000 грн., но не более 3 зарплат | 7% от задолженности | 45 |
| Visa Gold/MC Gold | 1 год | 69,19 | 69,19 | до 150000 грн., но не более 3 зарплат | |||
| Visa Platinum/MC Platinum | 1 год | 189,19 | 189,19 | до 250000 грн., но не более 3 зарплат | |||
| Дельта Банк | Мобіллак | 1-3 года | 111,36 | 114,27 | до 50000 грн. | 2% от задолженности | нет |
| Класична картка | 63,93 | 66,78 | 5% от задолженности | нет | |||
| Комфорт MC World | 59,72 | 68,43 | 55 дней для операций в торговой сети | ||||
| Delta - Portmone.com | 40,27 | 48,14 | |||||
| №1 Еволюція XL MC World | 39,49 | 45,92 | до 100000 грн. | ||||
| VICOTEC.UA | 52,14 | 59,77 | до 50000 грн. | 2% от задолженности | |||
| № 1 Еволюція MC World | 46,14 | 53,77 | |||||
| №1 Еволюція Дякую MC World | 45,97 | 53,31 | |||||
| ОТП Банк | Visa Classic | 1 год | 55,85 | 55,85 | до 20000 грн. | 5% от задолженности, минимум 50 грн. | до 55 при расчете в торговой сети |
| Visa Gold | 68,77 | 68,77 | от 20000 до 75000 грн. | ||||
| Visa Platinum | 74,15 | 74,15 | от 75000 до 150000 грн. | ||||
| ПриватБанк | Visa Сlassic | 1-3 года | 32,59 | 37,38 | до 15000 грн. | 7% от задолженности, минимум 50 грн. | 55 |
| Проминвестбанк | Visa Classic/MC Standart | 1 год | 52,96 | 59,08 | до 40000 грн. | 3% от задолженности | до 51 |
| Райффайзен Банк Аваль | Прозора MC Standart/VISA Classic | 1-3 года | 37,95 | 41,54 | до 50000 грн. | 5% от задолженности, минимум 50 грн. | до 57 при расчете в торговой сети |
| Прозора VISA Gold/MC Gold | 37,95 | 41,54 | |||||
| Сбербанк России (Украина) | VISA Classic/MC Standard | 1-2 года | 40,03 | 43,75 | до 6 среднемесячных зарплат | 8% от задолженности | до 45 |
| VISA Gold/MC Gold | 49,15 | 61,29 | |||||
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | Карта возможностей | 1 год | 46,86 | 46,86 | до 50000 грн. | 5% от задолженности | 45 |
| Финансы и Кредит | Visa Classic | 1 год | 52,38 | 67,38 | до 10000 грн. без справки о доходах; до 50000 грн. | 5% от задолженности, минимум 75 грн. | 60 |
| Visa Gold | 60,46 | 60,46 | до 50000 грн. | ||||
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Из меньших банков кредитные карты предлагают:
| Банк | Карта | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, тыс. грн. | Мин. лимит погашения в месяц | Льготный период, дней | |
| мин. | макс. | ||||||
| Банк Русский Стандарт | Кредитная карта Алло | 1-2 года | 64,90 | 69,42 | 8000 грн. | 8% от задолженности | 55 |
| Бонусная кредитная карта Vicotec.ua | 1-3 года | 58,18 | 64,05 | до 15000 грн. | 7% от задолженности | ||
| Русский Стандарт Платинум | 1 год | 38,70 | 38,70 | до 100000 грн. | |||
| Русский стандарт Классик | 1-3 года | 54,12 | 63,58 | до 15000 грн. | 5% от задолженности | 55 (на операции по безналичным расчетам картой) | |
| Русский стандарт Голд | 46,37 | 61,82 | до 30000 грн. | 7% от задолженности | |||
| Карта комфорта | 1-2 года | 62,58 | 69,58 | до 15000 грн. | 5% от задолженности | ||
| Мировая карта — Русский Стандарт Visa Gold | 46,61 | 50,86 | до 30000 грн. | 7% от задолженности | |||
| Мировая карта — Русский Стандарт Visa Platinum | 1 год | 49,59 | 49,59 | до 50000 грн. | |||
| Мировая карта — Русский Стандарт Visa Platinum Black | 47,96 | 47,96 | до 100000 грн. | ||||
| Русский стандарт | 1-3 года | 58,18 | 64,05 | до 5000 грн. | 5% от задолженности | нет | |
| БМ Банк | Visa Gold | 1-2 года | 36,25 | 41,11 | от 2 000 до 60 000 гривен | 5% от задолженности | 45 |
| ЕВРОБАНК | VISA Classic | 1-2 года | 39,84 | 43,38 | 10000 грн. | 12% от задолженности | 40 |
| VISA Gold | 44,48 | 56,00 | 50000 грн. | 10% от задолженности | |||
| Visa Platinum | 90,48 | 146,31 | неограниченно | 8% от задолженности | |||
| Пиреус Банк | Visa Gold | 1 год | 57,00 | 57,00 | до 35000 грн. | 10% от задолженности | 51 |
| Visa Сlassic | 45,23 | 45,23 | до 20000 грн. | ||||
| Ренессанс Кредит | Особенная | 1-2 года | 0,30 | 36,55 | до 20000 грн. (до 50000 грн. для клиентов банка) | 5% от задолженности, минимум 50 грн. | 30 |
| ЭНЕРГОБАНК | Visa Electron | 1 год | 52,34 | 52,34 | до 4999 грн. | 5% от задолженности, минимум 50 грн. | 55 |
| Visa Classic | 49,92 | 49,92 | до 100 000 грн. | ||||
| Visa Gold | 66,38 | 66,38 | до 60 000 грн. | ||||
| Visa Platinum | 90,38 | 90,38 | до 100 000 грн. | ||||
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Овердрафты под зарплатную карту со льготным периодом погашения предлагают девять банков из числа 50-ти лидеров по активам :
| Банк | Размер кредитного лимита | Ставка, % годовых | Льготный период | Комиссии за снятие кредитных средств в банкомате своего банка | Комиссии за снятие кредитных средств в других банкоматах |
| Дельта Банк | индивидуально, погашается за 30 дней | 24% | 30 дней на торг. операции | бесплатно | 1% + 3 грн. |
| Креди Агриколь Банк | три з/п, но не более 50 000 грн. | 34%-38, зависит от типа карты | до 55 дней | 3% + 5 грн. | 3% + 15 грн. |
| ОТП Банк | 1000 – 60 000 грн. (до 2-х среднемесячных з/п) | 39,6 | 45 дней | 3%+3 грн. | 3%+3 грн. |
| Пивденный | 70% от з/п | 27% | до 15 дней | 3% + 5 грн. | 4,5% + 5 грн. |
| ПриватБанк | индивидуально | 30% | 30 дней | бесплатно | бесплатно |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | до 100% суммы среднемесячной з/п | 35% | до 30 дней | бесплатно | 1,5% + 4 грн. |
| Укрсоцбанк (UniCredit Bank) | 4 з/п, до 50 000 грн. для карт среднего и низкого класса; до 250 000 грн. для карт высокого класса | 28%-30% | 45 дней | бесплатно | 2% + 5 грн. |
| Universal Bank | от 1000 до 50000 грн, но не более 3 з/п | 32%-36% | 50 дней | 3%, мин 10 грн. | 3%, мин 10 грн. |
| Хрещатик | до 4-х з/п | от 3% до 3,75% в месяц, зависит от пакета | индивидуально | бесплатно | 1,5% + 5 грн. |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Также предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения овердрафтов под зарплатные карты без льготного периода от банков из числа 50-ти лидеров по активам:
| Банк | Размер кредитного лимита | Ставка, % годовых | Комиссии за снятие кредитных средств в банкомате своего банка | Комиссии за снятие кредитных средств в других банкоматах |
| Актабанк | 15 000 грн. | 24% годовых + 1% от суммы лимита ежемесячно | 1% от суммы | 2,5% от суммы + 3 грн. |
| Альфа-Банк | до 90% от суммы з/п | 36%, возможна индивидуальная ставка | бесплатно | от 1% (зависит от зарплатного проекта) |
| Брокбизнесбанк | 3 з/п | 30 | бесплатно | 1.5%+8 грн. от суммы снятия |
| Златобанк | до 3-х среднемесячных з/п | 30% | 1% от суммы | 1% от суммы + комиссия за снятие; 1,5% от суммы + 5 грн. (начиная с 3-й операции в месяц) |
| Имэксбанк | 3 з/п | 36% | 0,75% + 1 грн. | 0,75% + 1 грн. |
| Киевская Русь | 500% от з/п руководства, но не более 100000 грн.
300% от з/п сотрудников, но не более 20000 грн. | 28% | без комиссии | 1,5% +4 грн. |
| Клиринговый дом | 30% от зарплаты | 1,5% в мес., комиссия - 25 грн. в мес. | бесплатно | в РБ Аваль - 1%+2 грн., другие - 1,5%+5 грн. |
| Кредобанк | до 400% среднемесячной з/п, макс. 100 тыс. грн. | от 23% | 1% от суммы, мин. 2 грн. | 1,75% от суммы + 5 грн. |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 80% от з/п | 23-32% в зависимости от пакета | бесплатно | 1,5% + 5 грн. |
| МАРФИН БАНК | до 50% от среднемесячной зарплаты | 30% | бесплатно | 1% от суммы + 5 грн. |
| МАРФИН БАНК | до 100% от среднемесячной зарплаты, макс. 20 000 грн. | 30% | бесплатно | 1% от суммы + 5 грн. |
| Мегабанк | до 3-х среднемесячных зарплат | 4,95% годовых | бесплатно | бесплатно |
| Надра Банк | одна з/п | 36% | 4% от суммы снятия | 5.1%+5грн. от суммы снятия |
| Ощадбанк | индивидуально | 24% | бесплатно | 1,50% |
| Правэкс-Банк | 3 з/п, не больше 50000 грн | 30% | без комиссии | 1,9% + 4 грн. |
| Первый Украинский Международный Банк | 200-500грн (погашается до 60 дней) | 29% | бесплатно | 1,50% |
| Райффайзен Банк Аваль | 210-5000 грн (погашается до 6 мес.) | 28,90% | бесплатно | 3% +5 грн. |
| Терра Банк | до 80% от з/п, но не более 50 тыс. грн. | от 27% годовых | 0,50% | 1,5%+5 грн. |
| Укргазбанк | до 5 зарплат | 25 | 3.5%, мин.1 грн.от суммы снятия | 5.5% +6 грн. от суммы снятия |
| Укринбанк | до 80% от среднемесячной зарплаты | 29,9% годовых | бесплатно | 1% от суммы + 5 грн. |
| УкрСиббанк | 3 з/п | 7.5% годовых и 2,38% комиссия от среднемесячной суммы использованного лимита | бесплатно | 1.3%+7 грн. от суммы снятия |
| Укрэксимбанк | до 3-х зарплат (погашается до 24 мес.) | 36% | 0,80% | 1,50% |
| Фидобанк (СЕБ Банк) | 300% от ежемесячного дохода | 30% годовых | бесплатно | сеть "Атмосфера" - бесплатно, другие - 1,5%+4 грн. |
| Финансы и кредит | 3 з/п | 7.5% годовых и 2.38 % комиссия | 3% от суммы снятия | 3%+5 грн. от суммы снятия |
| Банк Форум | 100% от з/п, но не более 50000 грн. | 27% | бесплатно | 1,5% + 5 грн. |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Николай Немкович