Недвижимость в Киеве впала в депрессию
Рынок продолжает демонстрировать депрессивные настроения, несмотря на небольшой всплеск активности в начале февраля. Цены явно не могут удовлетворить платежеспособный спрос, а продавцы далее снижать их не готовы.
Как сообщили корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ в аналитическом отделе Союза специалистов по недвижимости Украины (ССНУ), центральные районы после некоторого отскока вновь демонстрируют снижение (см. Таблицу 1.), а в сегменте многокомнатных квартир продолжился медленный рост (см. Таблицу 2.).
По наблюдениям аналитиков, часто предложение из сегмента продажи переходит в сегмент аренды. Доходность (норма капитализации) в жилом сегменте наблюдается сегодня на уровне 6,5%, что даже выше, чем до кризиса.
"Теоретически, при достижении нормой капитализации значения 8%, можно будет говорить о ценовом дне. Как это произойдет - стоимость аренды вырастет, цены продажи упадут или гривна будет ревальвировать - покажет время", - заявляют в ССНУ.
Существенных изменений цен в ближайшее время риелторы не ожидают.
Таблица 1. Индексы цен по территориальным зонам*
| Территориальная зона | Средняя стоимость ($/кв.м) | Относительное изменение стоимости | |||
| 13.01.10 | 05.02.10 | 12.02.10 | за неделю | за месяц | |
| Весь Киев | 1971.94 | 1968.50 | 1965.30 | - 0.16% | - 0.34% |
| Центральная | 3074.08 | 3077.94 | 3026.56 | - 1.67% | - 1.55% |
| Приближенная к центру | 2172.18 | 2137.12 | 2155.88 | + 0.88% | - 0.75% |
| Серединная | 1801.78 | 1794.41 | 1800.58 | + 0.34% | - 0.07% |
| Периферийная | 1571.30 | 1576.82 | 1580.79 | + 0.25% | + 0.60% |
Таблица 2. Индексы цен по типам квартир и домов*
| Группа индекса | Средняя стоимость ($/кв.м) | Относительное изменение стоимости | |||
| 13.01.10 | 05.02.10 | 12.02.10 | за неделю | за месяц | |
| Весь Киев | 1971.94 | 1968.50 | 1965.30 | - 0.16% | - 0.34% |
| гостинки | 2073.88 | 2075.23 | 2066.73 | - 0.41% | - 0.34% |
| 1 комнатные | 2024.32 | 1999.60 | 1984.11 | - 0.77% | - 1.99% |
| 2 комнатные | 1939.27 | 1927.71 | 1909.51 | - 0.94% | - 1.53% |
| 3 комнатные | 1889.14 | 1886.32 | 1894.27 | + 0.42% | + 0.27% |
| многокомнатные | 1978.71 | 2011.77 | 2035.38 | + 1.17% | + 2.86% |
| сталинки | 1961.57 | 1938.22 | 1969.20 | + 1.60% | + 0.39% |
| хрущевки | 1829.45 | 1837.17 | 1839.60 | + 0.13% | + 0.55% |
| чешки | 1923.78 | 1880.01 | 1880.53 | + 0.03% | - 2.25% |
| 80-х | 1939.43 | 1938.68 | 1920.91 | - 0.92% | - 0.96% |
| 90-х | 2012.27 | 2009.85 | 2004.76 | - 0.25% | - 0.37% |
| серии | 1888.28 | 1903.64 | 1887.19 | - 0.86% | - 0.06% |
| современные | 2099.19 | 2110.27 | 2100.88 | - 0.44% | + 0.08% |
* по данным ССНУ