Подать объявление

НКРЭ утвердила розничные тарифы на электроэнергию на июль

НКРЭ утвердила розничные тарифы на электроэнергию на июль
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики утвердила розничные тарифы на электроэнергию на июль с учетом предельных уровней при постепенном переходе к формированию единых тарифов.
Об этом сказано в постановлении НКРЭ, текстом которого располагают Українські Новини.
 
НКРЭ снизила тарифы для крупных потребителей на 0,19% до 26,39 коп/кВт-час, и для мелких потребителей- на 0,96-1,71% до 34,95-35,02 коп/кВт-час.
 
В частности, комиссия снизила тарифы для мелких потребителей "Днепроблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Киевэнерго", Укрэнергоуголь", "ПЭС-Энергоуголь" и "Сервис-Инвест" на 0,96% до 34,95 коп/кВт-час; "Луганскому энергетическому объединению" и "Севастопоьэнерго" - на 1,66% до 35,01 коп/кВт-час и для "AES Киевоблэнерго" - на 1,71% до 34,99 коп/кВт-час.
 
Как сообщало агентство, НКРЭ начала с 1 сентября 2005 года переход на единые тарифы на электроэнергию, отпускаемую для каждого класса потребителей, кроме тарифов на электроэнергию, отпускаемую для бытовых нужд населения, населенных пунктов и внешнего освещения.
 
Ранее розничные тарифы для промышленных потребителей определялись в зависимости от себестоимости передачи электричества областными линиями электропередачи.
 
Тарифы для потребителей в соответствии с классом напряжения, без НДС, коп/кВт-час:
 
Энергопоставляющая компания
1 класс 2 класс
  июль июнь июль в %к июню июль июнь июль в %к июню
ОАО "АК "Винницаоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО "Волыньоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО "ЭК "Днепроблэнерго" 26,39 26,44 99,81 34,95 35,29 99,04
ОАО "Донецкоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО "ЭК "Житомироблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО "ЭК "Закарпатьеоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО "Запорожьеоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 34,95 35,29 99,04
АЭК "Киевэнерго" 26,39 26,44 99,81 34,95 35,29 99,04
ОАО "AES Киевоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 34,99 35,60 98,29
ОАО "Кировоградоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО "Крымэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ООО "Луганское энергетическое объединение" 26,39 26,44 99,81 35,01 35,60 98,34
ОАО "Львовоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО "ЭК "Николаевоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО "ЭК "Одессаоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО "Полтаваоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО "Прикарпатьеоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО "AES Ривнеэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО "ЭК "Севастопольэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,01 35,60 98,34
ОАО "Сумыоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО "Тернопольоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
АК "Харьковоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО "ЭК "Хмельницкоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО "ЭК "Херсоноблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО " Черкассыоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО "ЭК "Черновцыоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ОАО "ЭК "Черниговоблэнерго" 26,39 26,44 99,81 35,02 35,60 98,37
ГП "Укрэнергоуголь" 26,39 26,44 99,81 34,95 35,29 99,04
ОАО "ПЭС-Энергоуголь" 26,39 26,44 99,81 34,95 35,29 99,04
ОАО "Сервис-Инвест" 26,39 26,44 99,81 34,95 35,29 99,04
Оцените статью
0 голосов

Читайте также

Потолочные плиты: скрытый потенциал модульных систем

Потолочные плиты: скрытый потенциал модульных систем

SFERALINE: комплексный подход к электроинфраструктуре объектов «под ключ»

SFERALINE: комплексный подход к электроинфраструктуре объектов «под ключ»

Рынок недвижимости Украины 2025: тенденции и возможность купить квартиру в Alliance Novobud

Рынок недвижимости Украины 2025: тенденции и возможность купить квартиру в Alliance Novobud

1
Поделитесь вашим мнением
0 комментариев
Авторський канал ріелтора в Іспанії
Знайомтесь з Бенідормом, нерухомістю та стилем життя. Новобудови регіону, аналітика, інвестиції
Подробнее
+34624407828xxxx