Обсяги будівництва в Україні у січні-липні 2016 року
Зокрема, на будівництво житлових споруд по всій Україні було витрачено 8898,2 млн грн, а нежитлових будівель було зведено на сумму у 7558,3 млн грн.
Читайте також: Обсяги будівництва у Київській області у першому півріччі 2016 року
Як стало відомо Domik.ua , обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні-липні 2016 року є таким:
| Виконано будівельних робіт, усього | з них на будівництві | |||
будівель | у тому числі | інженерних споруд | |||
житлових | нежитлових | ||||
Україна | 30764,8 | 16456,5 | 8898,2 | 7558,3 | 14308,3 |
Вінницька | 948,5 | 534,5 | 297,2 | 237,3 | 414,0 |
Волинська | 504,5 | 351,5 | 203,6 | 147,9 | 153,0 |
Дніпропетровська | 2790,0 | 948,6 | 188,0 | 760,6 | 1841,4 |
Донецька2 | 1087,3 | 222,1 | 17,8 | 204,3 | 865,2 |
Житомирська | 310,5 | 148,5 | 48,0 | 100,5 | 162,0 |
Закарпатська | 239,3 | 76,2 | 18,9 | 57,3 | 163,1 |
Запорізька | 666,9 | 332,1 | 41,4 | 290,7 | 334,8 |
Івано-Франківська | 567,5 | 348,4 | 149,9 | 198,5 | 219,1 |
Київська | 1722,1 | 1022,0 | 440,9 | 581,1 | 700,1 |
Кіровоградська | 243,7 | 131,6 | 23,0 | 108,6 | 112,1 |
Луганська2 | 298,2 | 40,1 | 7,6 | 32,5 | 258,1 |
Львівська | 1982,5 | 1240,4 | 652,1 | 588,3 | 742,1 |
Миколаївська | 872,0 | 300,6 | 57,1 | 243,5 | 571,4 |
Одеська | 2323,9 | 1069,6 | 718,0 | 351,6 | 1254,3 |
Полтавська | 1928,1 | 443,7 | 168,4 | 275,3 | 1484,4 |
Рівненська | 443,4 | 242,9 | 79,7 | 163,2 | 200,5 |
Сумська | 401,7 | 312,0 | 189,7 | 122,3 | 89,7 |
Тернопільська | 606,3 | 448,0 | 343,9 | 104,1 | 158,3 |
Харківська | 3097,1 | 1108,3 | 713,8 | 394,5 | 1988,8 |
Херсонська | 301,7 | 194,9 | 37,0 | 157,9 | 106,8 |
Хмельницька | 650,5 | 492,5 | 273,0 | 219,5 | 158,0 |
Черкаська | 389,6 | 273,0 | 151,5 | 121,5 | 116,6 |
Чернівецька | 445,6 | 277,3 | 217,7 | 59,6 | 168,3 |
Чернігівська | 248,1 | 201,1 | 104,4 | 96,7 | 47,0 |
м. Київ | 7695,8 | 5696,6 | 3755,6 | 1941,0 | 1999,2 |
З даних Державної служби статистики України видно, що найбільше будівельних робіт виконано у Києві (на 7695,8 млн грн), а найменше — у Закарпатській області (на 239,3 млн грн).
Раніше Domik.ua писав про обсяги інвестування у будівництво у першому півріччі 2016 року в Україні .