Это один из ключевых этапов в ремонте квартиры, дома или офиса, потому как именно от качества электромонтажных работ в дальнейшем будет зависеть работа всех электроприборов.
Некачественные услуги по проведению электромонтажных работ могут обернуться не просто неприятностями и порчей бытовых электрических приборов, но и угрозой здоровью и жизни жильцов всего дома.
Читайте также: Как не надо оформлять совмещенный санузел: 8 частых ошибок
Заказывая услуги электромонтажа, нужно быть полностью уверенными в профессионализме, внимательности и добросовестности работников бригады.
При выполнении электромонтажных работ необходимо руководствоваться правилами устройства электроустановок, правилами технической эксплуатации и придерживаться правил техники безопасности. Пожалуй, это тот вид строительных работ, где без помощи профессионалов не обойтись.
![]()
Ранее Domik.ua писал о том, от чего зависит стоимость ремонтных работ в жилье – от минимальных цен до максимальных.
В этот раз речь пойдет об электромонтажных работах:
| Расценки на электромонтажные работы | ||
| Минимальная цена | Средняя цена | Максимальная цена |
| УСТРОЙСТВО НИШИ (КИРПИЧ) (ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО МОНТАЖА СЧЕТЧИКА ИЛИ ЭЛЕКТРОЩИТКА), грн / шт. | ||
| 110 | 203 | 300 |
| УСТРОЙСТВО НИШИ (БЕТОН) (ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО МОНТАЖА СЧЕТЧИКА ИЛИ ЭЛЕКТРОЩИТКА), грн / шт. | ||
| 200 | 344 | 600 |
| УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЩИТКА, грн / шт. | ||
| 120 | 218 | 350 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА, грн / шт. | ||
| 120 | 203 | 300 |
| УСТАНОВКА АВТОМАТОВ, 1 ФАЗА, грн / шт. | ||
| 40 | 60 | 80 |
| АВТ, грн / шт. | ||
| 40 | 58 | 105 |
| УСТАНОВКА СИЛОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, УЗО, грн / шт. | ||
| 40 | 69 | 120 |
| ВЫРЕЗКА ОТВЕРСТИЯ И УСТАНОВКА РАСПРЕДКОРОБКИ (БЕТОН), грн / шт. | ||
| 60 | 80 | 120 |
| ВЫРЕЗКА ОТВЕРСТИЯ И УСТАНОВКА РАСПРЕДКОРОБКИ (КИРПИЧ), грн / шт. | ||
| 30 | 52 | 80 |
| ВЫРЕЗКА ОТВЕРСТИЯ И УСТАНОВКА РАСПРЕДКОРОБКИ (ГИПСОКАРТОН), грн / шт. | ||
| 25 | 39 | 60 |
| СБОРКА РАСПРЕДКОРОБКИ, РАСПАЙКА ПРОВОДОВ, грн / шт. | ||
| 40 | 60 | 90 |
| ПОДВОД ПРОВОДА И ЕГО ЗАКРЕПЛЕНИЕ, ОТКРЫТАЯ ПРОВОДКА, грн / м.пог. | ||
| 5 | 8 | 12 |
| ПОДВОД ПРОВОДА И ЕГО ЗАКРЕПЛЕНИЕ, ГОФРОТРУБА И Т.П., грн / м.пог. | ||
| 8 | 13 | 20 |
| ПОДВОД КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ВЫШЕ 4МКВ.М., ОТКРЫТАЯ ПРОВОДКА, грн / м.пог. | ||
| 8 | 13 | 22 |
| ПОДВОД КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ВЫШЕ 10 КВ.М., ОТКРЫТАЯ ПРОВОДКА, грн / м.пог. | ||
| 12 | 19 | 32 |
| ВЫРЕЗКА ОТВЕРСТИЯ И УСТАНОВКА КОРОБКИ (БЕТОН), грн / шт. | ||
| 35 | 62 | 100 |
| ВЫРЕЗКА ОТВЕРСТИЯ И УСТАНОВКА КОРОБКИ (КИРПИЧ), грн / шт. | ||
| 25 | 45 | 75 |
| ВЫРЕЗКА ОТВЕРСТИЯ И УСТАНОВКА КОРОБКИ (ГИПСОКАРТОН), грн / шт. | ||
| 20 | 33 | 50 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, грн / шт. | ||
| 20 | 33 | 55 |
| МОНТАЖ КОРОБА ПЛАСТИКОВОГО, грн / м.пог. | ||
| 10 | 15 | 25 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ПОТОЛОЧНОГО АРМСТРОНГ, грн / шт. | ||
| 50 | 80 | 100 |
| УСТАНОВКА ЛЮСТРЫ, грн / шт. | ||
| 100 | 150 | 250 |
| МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА НАСТЕННОГО, БРА, грн / шт. | ||
| 50 | 70 | 120 |
| МОНТАЖ ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА (БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА), грн / шт. | ||
| 40 | 60 | 80 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА, грн / шт. | ||
| 30 | 49 | 80 |
| МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ТИПА СМПТО, грн / шт. | ||
| 250 | 350 | 550 |
| УСТАНОВКА РАЗЛИЧНЫХ ДАТЧИКОВ, СЛАБОТОЧКА, грн / шт. | ||
| 40 | 65 | 100 |
| СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНЕ (БЕТОН, КИРПИЧ), грн / шт. | ||
| 25 | 39 | 55 |
| УСТРОЙСТВО КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, КОМПЛЕКС РАБОТ с материалом, грн / шт. | ||
| 900 | 1500 | 2500 |
| ДЕМОНТАЖ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ, грн / м.пог. | ||
| 5 | 8 | 10 |
| ДЕМОНТАЖ ОТКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, грн / м.пог. | ||
| 4 | 6 | 10 |
| ДЕМОНТАЖ ИНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДКИ, ОТКРЫТЫХ, грн / м.пог. | ||
| 4 | 6 | 10 |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ И ДЕМОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ, грн / шт. | ||
| 5 | 10 | 15 |
| ПЕРЕНОС ЭЛЕКТРОЩИТКА В КВАРТИРУ, грн / шт. | ||
| 250 | 450 | 700 |
| ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ 1 КОМНАТНАЯ, КОМПЛЕКС, грн / шт. | ||
| 2500 | 3500 | 4500 |
| ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ - 2 КОМНАТНАЯ, КОМПЛЕКС, грн / шт. | ||
| 3500 | 5500 | 8500 |
| ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ - 3 КОМНАТНАЯ, КОМПЛЕКС, грн / шт. | ||
| 4500 | 5500 | 12000 |
| ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ - 4 КОМНАТНАЯ, КОМПЛЕКС, грн / шт. | ||
| 5000 | 8800 | 14000 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛАНДШАФТНЫХ В ГРУНТ, грн / шт. | ||
| 60 | 100 | 180 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ В СТУПЕНИ, БЕТОН, грн / шт. | ||
| 60 | 104 | 180 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ГРУНТОВЫХ (БЕЗ БЕТОННОЙ ОСНОВЫ), грн / шт. | ||
| 60 | 93 | 160 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ПОДВОДНЫХ, грн / шт. | ||
| 100 | 120 | 180 |
| УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОЖЕКТОРА ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗДАНИЙ, грн / шт. | ||
| 70 | 120 | 200 |
| УСТАНОВКА СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ, грн / шт. | ||
| 50 | 65 | 100 |
| ШТРОБЛЕНИЕ СТЕНЫ ПОД ПРОВОД В БЕТОНЕ, грн / м.пог. | ||
| 20 | 32 | 50 |
| ШТРОБЛЕНИЕ СТЕНЫ ПОД ПРОВОД В КИРПИЧЕ, грн / м.пог. | ||
| 12 | 21 | 35 |
| ШТРОБЛЕНИЕ СТЕНЫ ПОД ПРОВОД В ГИПСОКАРТОНЕ, грн / м.пог. | ||
| 8 | 14 | 23 |
| УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОДАТЧИКА ТЕПЛОГО ПОЛА, грн / шт. | ||
| 60 | 100 | 150 |
| УСТРОЙСТВО ТЕПЛОГО ПОЛА, грн / м² | ||
| 60 | 100 | 150 |
| УСТАНОВКА ВРЕЗНОГО ИЛИ КАНАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА, грн / шт. | ||
| 80 | 100 | 150 |
| УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ЭЛЕКТРИКОМ, грн / шт. | ||
| 600 | 950 | 1600 |
Для экономии вашего времени и денег мы также подготовили обзор цен на ручную и машинную штукатурку в Киеве , узнали перечень и виды напольных работ, подготовив для вас обзор цен на ремонтные напольные работы в Киеве .
Также мы не забыли и написали обзор цен на сантехнические работы .
Портал Domik.ua желает вам быстрого, недорогого и только качественного ремонта!