Обзор рынка труда (апрель 2010)
Как и прогнозировалось ранее, весной в Украине начался постепенный рост зарплатных предложений и повысилась востребованность в ряде сфер на рынке труда.
Только потому, что в преддверии майских праздников работодатели снизили активность, показатели размещенных вакансий в апреле оказались ниже мартовских. В первой же половине месяца в сравнении с первыми 15-ю днями марта был зафиксирован 10-20% рост количества вакансий на нашем сайте.
Такие позитивные изменения не могут не радовать. После в целом кризисного 2009 года, нынешняя весна подтверждает, что украинский рынок труда выздоравливает.
Сейчас следует ожидать позитивных изменений в сфере строительства для рабочих специальностей. Во-первых, начинается сезон строительства загородных домов, а во-вторых: в марте украинское правительство выделило на подготовку к Евро-2012 сумму в 30 млрд гривен на ремонты, реконструкцию и постройку дорог, гостиниц, стадионов, аэропортов.
Так же впервые за последние полтора года был замечен рост востребованности среди банковских работников, финансистов и бухгалтеров. Ранее спрос на этих специалистов составлял в среднем 0,5 пункта (т.е. на одну вакансию претендовало 2 соискателя), а в апреле поднялся до 0,7.
Стабильновостребованными на рынке труда оставались программисты, разбработчики веб-приложений, страховщики, специалисты по недвижимости, работники сферы медицины и менеджеры по продажам.
Ниже вы можете ознакомиться с апрельской статистикой сайта JOB.ukr.net по всем сферам украинского рынка труда.
| Сфера деятельности | Количество новых вакансий на JOB.ukr.net (март) | Количество новых резюме на JOB.ukr.net (март) | Соотношение количества вакансий на одного кандидата | Средняя з/п (март) |
| Банки и финансы | 1628 | 2348 | 0,69 | 3430 |
| Бухгалтерский учет, аудит | 1342 | 1987 | 0,67 | 3440 |
| Гостиничній бизнес, туризм | 640 | 623 | 1,02 | 4160 |
| Дизайн, полиграфия | 435 | 487 | 0,89 | 3350 |
| HR. Кадровые службы | 565 | 547 | 1,03 | 3570 |
| IT: Управление, проектирование | 521 | 475 | 1,09 | 7510 |
| IT:разработка веб-приложений | 1039 | 272 | 3,82 | 7905 |
| IT:разработка ПО | 1676 | 281 | 5,96 | 10100 |
| IT:Администраторы ОС и БД | 412 | 621 | 0,66 | 4930 |
| Консалтинг, тренинги, образование | 505 | 315 | 1,6 | 4115 |
| Лингвистика, переводы | 364 | 299 | 1,21 | 4330 |
| Логистика, транспорт, авто | 2123 | 2265 | 0,93 | 3430 |
| Маркетинг, реклама, PR | 2238 | 868 | 2,57 | 4170 |
| Медицина, ветеринария | 1111 | 345 | 3,22 | 4625 |
| Недвижимость | 416 | 148 | 2,81 | 5060 |
| Охрана, безопасность | 432 | 618 | 0,69 | 2650 |
| СМИ, Издательство | 346 | 467 | 0,74 | 3790 |
| Промышленность, производство | 1545 | 1900 | 0,81 | 4410 |
| Рестораны, питание | 1070 | 728 | 1,46 | 3540 |
| Секретариат, офис | 1562 | 3358 | 0,46 | 2990 |
| Страхование | 560 | 189 | 2,96 | 4780 |
| Строительство, архитектура | 1409 | 1790 | 0,78 | 5120 |
| Сфера обслуживания | 3087 | 1901 | 1,62 | 3940 |
| Телекоммуникации и связь | 358 | 445 | 0,8 | 3420 |
| Топ-менеджмент | 1858 | 2620 | 0,7 | 6380 |
| Торговля, продажи | 8969 | 5543 | 1,61 | 4090 |
| Шоу-бизнес, мода, развлечения | 594 | 493 | 1,2 | 4540 |
| Юриспруденция | 422 | 706 | 0,59 | 3100 |
Данные состоянием на 29.04.2010