Полисы КАСКО становятся дешевле: обзор рынка страхования на 7 июня
Главной новостью, всколыхнувшей страховой рынок с начала 2013 года, стало вступление в силу в середине мая-2013 изменений в закон «О страховании». В частности, теперь иностранные страховые компании получили возможность открывать свои представительства в Украине, в то время как ранее они могли участвовать в функционировании отечественного страхового рынка только посредством операций перестрахования. Украинские страховщики также получили право открывать свои филиалы в других государствах.
Также минувшие полгода отмет ились сохранением тенденции сокращения количества страховых компаний в Украине. По итогам 2012 года, страховых компаний в стране осталось 414, что на 28 меньше, чем в 2011 году. А с января по май 2013 года отечественный рынок потерял еще четырех игроков. В январе-2013 Нацкомфинуслуг лишила лицензии страховую компанию «Рокада». Двумя месяцами позже регулятор приостановил действие всех лицензий компаний «Лафорт», «Райп» и «Городской страховой компании».
Также в феврале-2013 в Лиге страховых организаций озвучили прогнозы по убыткам от ДТП на текущий год. По мнению экспертов, выплаты страховых компаний в 2013 году увеличатся на 25% – до 2,5 миллиардов гривен. Одновременно ожидается, что суммарные убытки украинской экономики из-за роста количества ДТП в 2013 году вырастут на 15% – до 50 миллиардов гривен.
Что касается сегмента КАСКО, то в январе-2013 та ж е Лига страховых организаций сообщила, что за 2012 год было заключено на 5% меньше договоров страхования КАСКО, чем в 2011 году – а именно 340 тысяч. В этом году, полагают эксперты, количество купленных полисов КАСКО не превысит 320 тысяч.
А непосредственной темой нашего сегодняшнего обзора стало изменение тарифов по страховым полисам КАСКО от украинских страховых компаний.
За полгода, прошедшие с момента выхода прошлого обзора на аналогичную тему на Prostobank.ua, среднерыночная стоимость полисов КАСКО от 25-ти страховых компаний-лидеров по объемам страховых выплат немного уменьшилась. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», снижение в среднем по рынку составило 0,14 процентного пункта – с 5,53% до 5,39% от стоимости автомобиля или на 2,5% от предыдущего значения.
При этом больше всего уменьшились средние по рынку тарифы на КАСКО для Toyota Camry и Volkswagen Passat – на 0,17 процентного пункта. А меньше всего снизилась стоимость полиса для HYUNDAI Accent – на 0,11 процентного пункта.
Среднерыночная стоимость некоторых полисов КАСКО и ее изменение за последние полгода, по исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 28.05.2013 г.
| Автомобиль | Стоимость полиса КАСКО на 29.11.2012, % | Стоимость полиса КАСКО на 28.05.2013, % | Изменение стоимости | |
| п.п. | % | |||
| HYUNDAI Accent | 5,57 | 5,46 | 0,11 | 1,96% |
| Nissan Qashqai | 5,56 | 5,42 | 0,13 | 2,39% |
| Renault Logan | 5,67 | 5,52 | 0,15 | 2,68% |
| Toyota Camry | 5,36 | 5,20 | 0,17 | 3,11% |
| Volkswagen Passat | 5,40 | 5,23 | 0,17 | 3,19% |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Минимальные тарифы за тот же период демонстрировали аналогичную динамику. И если полгода назад самый недорогой полис стоил 3,2%, то сейчас – 3% от стоимости авто, что почти вдвое ниже средних по рынку тарифов. В частности, СК «Провидна» предлагает КАСКО на таких условиях на автомобиль ЗАЗ Sens.
Впрочем, далеко не все минимальные тарифы на страховые полиса КАСКО изменялись в меньшую сторону. Так, например, минимальная стоимость полиса на Volkswagen Passat среди 25-ти страховых компаний-лидеров по объемам страховых выплат за прошедшие полгода поднялась на 0,2 процентного пункта – до 3,65% от стоимости авто (та же СК «Провидна»).
![]()
Стоимость полиса КАСКО для ЗАЗ Sens 2013 года выпуска с объемом двигателя 1,3 л от 25-ти страховых компаний-лидеров по объемам страховых выплат, по исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 28.05.2013 г. Здесь и далее по условиям стаж водителя составляет 5 лет
| Страховая компания | Безусловная франшиза по повреждению, % | Безусловная франшиза по угону, % | Стоимость КАСКО, % |
| AXA Страхование | 500 грн. | 500 грн. | 4,54 |
| 1 | 500 грн. | 4,34 | |
| PZU Украина | 0 | 10 | 4,79 |
| 0,5 | 10 | 4 | |
| 1 | 10 | 3,72 | |
| UNIQA | 0 | 0 | 7,67 |
| 0,5 | 0,5 | 5,22 | |
| 1 | 1 | 4,37 | |
| Альфа Страхование | 0 | 5 | 7,98 |
| 0,5 | 5 | 6,7 | |
| 1 | 5 | 6,47 | |
| Арсенал Страхование | 0,5 | 5 | 5,3 |
| 1 | 5 | 5,07 | |
| Аска | 0 | 5 | 6,1 |
| 0,5 | 5 | 6,1 | |
| Брокбизнес | 0 | 5 | 6,36 |
| 0,5 | 5 | 6,15 | |
| 1 | 5 | 5,99 | |
| Вусо | 0 | 7 | 4,69 |
| 0,5 | 7 | 4,43 | |
| 1 | 7 | 4,29 | |
| Европейский страховой альянс | 0 | 5 | 6,83 |
| 0,5 | 5 | 5,16 | |
| 1 | 5 | 4,87 | |
| ИНГО Украина | 500 грн. | 5 | 7,36 |
| 1000 грн. | 5 | 6,95 | |
| КНЯЖА VIG | 0 | 5 | 5,93 |
| 0,5 | 5 | 4,94 | |
| 1 | 5 | 4,54 | |
| Краина | 0 | 5 | 5,56 |
| 0,5 | 5 | 4,71 | |
| 1 | 5 | 4,42 | |
| Кремень | 0 | 5 | 5,85 |
| 0,5 | 5 | 4,8 | |
| 1 | 10 | 4 | |
| Оранта | 0 | 5 | 7,1 |
| 0,5 | 5 | 5,58 | |
| 1 | 5 | 5,07 | |
| ТАС Страховая группа | 0 | 5 | 9,18 |
| 0,5 | 5 | 8,72 | |
| 1 | 5 | 8,27 | |
| Украинская Страховая Группа | 0 | 5 | 6,96 |
| 0,5 | 5 | 5,8 | |
| 1 | 5 | 5,39 | |
| Универсальная | 0 | 5 | 6,04 |
| 0,5 | 5 | 5,44 | |
| 1 | 5 | 5,24 |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Стоимость полиса КАСКО для автомобиля HYUNDAIAccent 2013 года выпуска с объемом двигателя 1,4 л от 25-ти страховых компаний-лидеров по объемам страховых выплат, по исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 28.05.2013 г.
| Страховая компания | Безусловная франшиза по повреждению, % | Безусловная франшиза по угону, % | Стоимость КАСКО, % |
| Allianz Украина | 0 | 5 | 6,06 |
| 0,5 | 5 | 5,32 | |
| 1 | 5 | 4,76 | |
| AXA Страхование (Веско) | 0 | 0 | 5,71 |
| 0,5 | 0,5 | 4,54 | |
| 1 | 1 | 4,34 | |
| PZU Украина | 0 | 5 | 5,71 |
| 0,5 | 5 | 4,76 | |
| 1 | 5 | 4,43 | |
| UNIQA (Кредо-Классик) | 0 | 0 | 7,62 |
| 0,5 | 0,5 | 5,17 | |
| 1 | 1 | 4,56 | |
| Альфа Страхование | 0 | 5 | 8,31 |
| 0,5 | 5 | 6,75 | |
| 1 | 5 | 6,25 | |
| Арсенал Страхование | 0 | 5 | 6,18 |
| 0,5 | 5 | 5,3 | |
| 1 | 5 | 5,07 | |
| Аска | 0 | 5 | 6,1 |
| 0,5 | 5 | 6,1 | |
| Брокбизнес | 0 | 5 | 6,36 |
| 0,5 | 5 | 6,3 | |
| 1 | 5 | 5,93 | |
| Вусо | 0 | 7 | 4,55 |
| 0,5 | 7 | 4,29 | |
| 1 | 7 | 4,16 | |
| ГАРАНТ-АВТО | 0 | 5 | 6,249 |
| 0,5 | 5 | 5,624 | |
| 1 | 5 | 5,359 | |
| Европейский страховой альянс | 0 | 5 | 6,09 |
| 0,5 | 5 | 5,16 | |
| 1 | 5 | 4,87 | |
| ИНГО Украина | 500 грн. | 5 | 7,26 |
| 1000 грн. | 5 | 6,85 | |
| КНЯЖА VIG | 0 | 5 | 6,24 |
| 0,5 | 5 | 5,2 | |
| 1 | 5 | 4,78 | |
| Краина | 0 | 5 | 5,56 |
| 0,5 | 5 | 4,71 | |
| 1 | 5 | 4,42 | |
| Кремень | 0 | 5 | 5,85 |
| 0,5 | 5 | 4,8 | |
| 1 | 10 | 4 | |
| Оранта | 0 | 5 | 7,72 |
| 0,5 | 5 | 6,07 | |
| 1 | 5 | 5,52 | |
| Провидна | 0 | 5 | 3,79 |
| 0,5 | 5 | 3,6 | |
| 1 | 5 | 3,49 | |
| Просто-Страхование | 0,5 | 0 | 5,12 |
| 1 | 0 | 4,87 | |
| ТАС Страховая группа | 0 | 5 | 7,65 |
| 0,5 | 5 | 7,27 | |
| 1 | 5 | 6,89 | |
| Украинская Страховая Группа | 0 | 5 | 6,32 |
| 0,5 | 5 | 5,27 | |
| 1 | 5 | 4,9 | |
| Универсальная | 0 | 5 | 5,44 |
| 0,5 | 5 | 4,9 | |
| 1 | 5 | 4,72 |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Стоимость полиса КАСКО для автомобиля VolkswagenPassat 2013 года выпуска с объемом двигателя 2,0 л от 25-ти страховых компаний-лидеров по объемам страховых выплат, по исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 28.05.2013 г.
| Страховая компания | Безусловная франшиза по повреждению, % | Безусловная франшиза по угону, % | Стоимость КАСКО, % |
| Allianz Украина | 0 | 5 | 5,09 |
| 0,5 | 5 | 4,35 | |
| 1 | 5 | 3,85 | |
| AXA Страхование | 0 | 0 | 5,71 |
| 0,5 | 0,5 | 4,54 | |
| 1 | 1 | 4,34 | |
| PZU Украина | 0 | 10 | 4,99 |
| 0,5 | 10 | 4,16 | |
| 1 | 10 | 3,86 | |
| UNIQA | 0 | 0 | 7,56 |
| 0,5 | 0,5 | 5,38 | |
| 1 | 1 | 4,51 | |
| Альфа Страхование | 0 | 5 | 7,26 |
| 0,5 | 5 | 5,55 | |
| 1 | 5 | 4,91 | |
| Арсенал Страхование | 0 | 5 | 6,18 |
| 0,5 | 5 | 5,3 | |
| 1 | 5 | 5,07 | |
| Аска | 0 | 5 | 6,1 |
| 0,5 | 5 | 6,1 | |
| Вусо | 0 | 7 | 4,69 |
| 0,5 | 7 | 4,43 | |
| 1 | 7 | 4,29 | |
| ГАРАНТ-АВТО | 0 | 5 | 6,249 |
| 0,5 | 5 | 5,624 | |
| 1 | 5 | 5,359 | |
| Европейский страховой альянс | 0 | 5 | 5,99 |
| 0,5 | 5 | 5,16 | |
| 1 | 5 | 4,87 | |
| ИНГО Украина | 500 грн. | 5 | 6,5 |
| 1000 грн. | 5 | 6,35 | |
| Краина | 0 | 5 | 5,29 |
| 0,5 | 5 | 4,48 | |
| 1 | 5 | 4,2 | |
| Кремень | 0 | 5 | 5,85 |
| 0,5 | 5 | 4,8 | |
| 1 | 10 | 4 | |
| Оранта | 0 | 5 | 8,11 |
| 0,5 | 5 | 6,37 | |
| 1 | 5 | 5,79 | |
| Просто-Страхование | 0 | 0 | 4,92 |
| 0,5 | 0 | 4,41 | |
| 1 | 0 | 4,2 | |
| ТАС Страховая группа | 0 | 5 | 6,12 |
| 0,5 | 5 | 5,81 | |
| 1 | 5 | 5,51 | |
| Украинская Страховая Группа | 0 | 5 | 6,32 |
| 0,5 | 5 | 5,27 | |
| 1 | 5 | 4,9 | |
| Универсальная | 0 | 5 | 5,11 |
| 0,5 | 5 | 4,62 | |
| 1 | 5 | 4,45 |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Николай Немкович