Рефинансирование НБУ: кому, когда и сколько?
Мнение
Джакомо Волпи, финансовый директор UniCredit Bank
Мы видим улучшения в Украине. Национальный банк Украины в течение последних девяти месяцев работает над проблемами, которые до этого долго не решались.
НБУ наконец ведет прозрачную политику, закрывая банки, которые занимаются отмыванием денег, и банки, которые недостаточно надежны. Рефинансирование банковской системы, проводимое Нацбанком, ведется по четким правилам и с высоким уровнем прозрачности в отличие от предыдущих лет. Эти действия меняют украинскую банковскую систему, делая ее сильнее в долгосрочной перспективе.
Рейтинг банков по объему рефинансирования НБУ сроком более чем на 30 дней в период 1.01.2014 – 1.03.2015
| Банк | Группа классификатора НБУ | Рефинансирование, тыс. грн |
| Ощадбанк | 1 | 24908921,80 |
| ПриватБанк | 1 | 23208140,00 |
| Дельта Банк | 1 | 10879982,52 |
| Финансовая инициатива | 2 | 7132000,00 |
| Укргазбанк | 1 | 5998107,03 |
| Укрэксимбанк | 1 | 5120000,00 |
| VAB Банк | 2 | 3713180,00 |
| Надра Банк | 1 | 3300000,00 |
| Альфа-Банк | 1 | 2984689,42 |
| Проминвестбанк | 1 | 2489507,19 |
| Брокбизнесбанк | 2 | 2000000,00 |
| Первый Украинский Международный Банк | 1 | 1757118,78 |
| Фидобанк (СЕБ Банк) | 2 | 1637178,12 |
| Киевская Русь | 2 | 1550190,86 |
| Финансы и Кредит | 1 | 1426000,00 |
| Пивденный | 2 | 1334155,05 |
| Укрсоцбанк | 1 | 1070000,00 |
| Златобанк | 2 | 975715,88 |
| Хрещатик | 2 | 909954,10 |
| Всеукраинский Банк Развития | 3 | 908000,00 |
| Райффайзен Банк Аваль | 1 | 900000,00 |
| ИМЭКСБАНК | 2 | 795000,00 |
| Диамантбанк | 2 | 715209,08 |
| Universal Bank | 2 | 675644,38 |
| УКРИНБАНК | 2 | 672049,61 |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 3 | 507653,10 |
| Камбио | 4 | 428173,4 |
| Форум Банк | 2 | 422000,00 |
| Platinum Bank | 4 | 400000 |
| ВТБ Банк | 1 | 386327,10 |
| ТАСкомбанк | 3 | 356111,13 |
| АКТИВ-БАНК | 3 | 342400,00 |
| БГ БАНК | 4 | 327500 |
| Мегабанк | 2 | 325937,87 |
| ЕВРОГАЗБАНК | 3 | 299000,00 |
| Ситибанк (Украина) | 2 | 250000,00 |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 2 | 246907,47 |
| Капитал | 4 | 207258,1 |
| Пивденкомбанк | 3 | 180000,00 |
| Idea Bank (Идея Банк) | 3 | 175065,25 |
| Фортуна-банк | 3 | 142000,00 |
| Банк инвестиций и сбережений | 3 | 134271,95 |
| Клиринговый дом | 3 | 125000,00 |
| Украинский Профессиональный Банк | 3 | 120000,00 |
| Терра Банк | 4 | 111100 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ | 3 | 108500,00 |
| БТА Банк | 3 | 105765,13 |
| Индустриалбанк | 3 | 100000,00 |
| Юнисон Банк | 4 | 92000 |
| Банк Финансовый Партнер | 4 | 89884,4 |
| Кредобанк | 2 | 83912,24 |
| ЕВРОБАНК | 4 | 67062,2 |
| Петрокоммерц-Украина | 4 | 64300 |
| Львов | 4 | 59565,5 |
| Порто-Франко | 4 | 57500 |
| Демарк | 4 | 56625,6 |
| АКБ Банк | 4 | 52000 |
| Украинский коммунальный банк | 4 | 51000 |
| Инвестбанк | 4 | 50000 |
| Мисто Банк | 4 | 45850,3 |
| Легбанк | 4 | 32500 |
| Юнекс Банк | 4 | 32048,9 |
| ПОЛИКОМБАНК | 4 | 21000 |
| ОКСИ Банк | 4 | 20990,4 |
| Банк Софийский | 4 | 20000 |
| Полтава-банк | 4 | 16700 |
| Глобус | 4 | 16209,7 |
| Банк Сич | 4 | 14500 |
| Интеграл-банк | 4 | 13430,9 |
| Столичный | 4 | 12000 |
| Финанс Банк (ТММ - Банк) | 4 | 7888,6 |
| АВАНТ-БАНК | 3 | 5364,62 |
| Национальный кредит | 3 | 4700,00 |
| Украинский капитал | 4 | 2605,4 |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"