Реконструкция «Олимпийского» не повлияла на стоимость соседнего жилья
«Проверяя заявления некоторых специалистов о стремительном росте цен на квартиры возле стадиона «Олимпийский», мы провели комплексное исследование и обнаружили, что данный информационный повод не имеет под собой реальных оснований. Хотя локальные индикаторы по отдельным массивам волатильно колеблются, в среднем можно констатировать, что если Киев в целом за полгода вырос на 1,6%, то исследуемые массивы всего на 0,42%», – сказано в обзоре.
При этом если в феврале 2012 г. стоимость жилья в Киеве в целом снизилась на 1%, то в массивах вокруг НСК «Олимпийский» – на 2,6%. По словам экспертов, это является наилучшим доказательством того, что информация о росте цен продажи к Евро-2012 не более чем полемика.
Не подтверждается тезис о росте и с точки зрения фундаментального финансового анализа. Не может рост стоимости аренды, пусть даже в 3 раза, который будет наблюдаться не более трех месяцев, существенно повлиять на стоимость квартир, так как период капитализации (окупаемости за счет дохода от аренды) у квартир в центре Киева равен 15 годам.
Анализ цен продажи квартир на массивах возле НСК «Олимпийский»:
| Массив | Средняя стоимость жилья $/кв.м | Относительное изменение за | |||||
| 02.09.11 | 02.12.11 | 01.02.12 | 02.03.12 | полгода | квартал | месяц | |
| Центр (Майдан) | 4064.0 | 4211.9 | 4323.9 | 3998.5 | - 1.61% | - 5.07% | - 7.53% |
| Центр (Руставели) | 3224.3 | 3066.1 | 3083.3 | 2943.8 | - 8.70% | - 3.99% | - 4.52% |
| Центр (Саксаганского) | 2646.4 | 2735.7 | 2747.9 | 2759.3 | + 4.27% | + 0.86% | + 0.42% |
| Центр (Дв. Украина) | 2371.5 | 2508.1 | 2378.5 | 2411.2 | + 1.68% | - 3.86% | + 1.38% |
| Печерск (Кловский) | 2512.8 | 2690.4 | 2625.3 | 2607.8 | + 3.78% | - 3.07% | - 0.67% |
| Печерск (Липки) | 3652.2 | 3816.3 | 3835.3 | 3723.8 | + 1.96% | - 2.42% | - 2.91% |
| Печерск (Старонаводницкая) | 2607.4 | 2944.5 | 2930.5 | 2737.5 | + 4.99% | - 7.03% | - 6.59% |
| Печерск (Щорса, Кудри) | 2453.4 | 2251.0 | 2388.7 | 2378.9 | - 3.04% | + 5.68% | - 0.41% |
| В среднем по исследуемым массивам | + 0.42% | - 2.36% | - 2.60% | ||||
| В среднем по Киеву | + 1.60% | + 0.81% | - 0.99% | ||||
Комментарии посетителей