Солнечная электроэнергия к 2021 году станет дешевле традиционной в большинстве стран
Электроэнергия, генерируемая из солнечного света с помощью фотоэлектрических модулей, к концу 2020 года году будет конкурировать по стоимости с розничными ценами на электричество в большинстве стран мира, прогнозируют аналитики американской исследовательской компании Navigant Consulting.
При этом в странах, которые интенсивно развивают солнечную энергетику, стоимость солнечной электроэнергии сравняется со стоимостью электроэнергии "из розетки" гораздо раньше — к 2017 году.
Увеличению количества стран, достигнувших так называемого сетевого паритета, будет способствовать дальнейшее снижение цен на оборудование для фотоэлектрических установок и удешевление вырабатываемого ими электричества, считают аналитики.
Navigant Consulting прогнозирует, что до конца десятилетия будут построены новые солнечные электростанции суммарной мощностью 438 ГВт, а ежегодный доход от продажи солнечной электроэнергии к 2020 году превысит $134 млрд.
Наиболее интенсивно развивать солнечную энергетику в ближайшие годы будут США и страны Азиатско-тихоокеанского региона, которые вплотную приблизились к достижению сетевого паритета и при этом имеют огромный потенциал для роста данного сегмента энергетики.
По данным Европейской ассоциации фотоэлектрической промышленности, в 2012 году общая мощность действующих во всем мире фотоэлектрических установок увеличилась на 31 ГВт и превысила знаковый рубеж в 100 ГВт. В Италии они уже обеспечивают выработку примерно 7% потребляемой электроэнергии, в Германии — 6%, в Греции — 4%, а в Болгарии, Чехии, Бельгии и Испании — по 3%.
Международное энергетическое агентство ранее распространило информацию о том, что электроэнергия, генерируемая фотоэлектрическими установками, уже сейчас дешевле, чем розничные цены на электроэнергию в ряде стран, в том числе Италии, Испании, Дании, Австралии и южных районах Германии.
Парламент Украины в ноябре прошлого года принял решение с апреля снизить на 27% "зеленые тарифы" для наземных фотоэлектрических установок, на 22% — для накрышных и фасадных установок мощностью более 100 кВт, на 16% — для накрышных и фасадных установок мощностью 100 кВт и менее.
Однако зарубежные и украинские компании продолжают строить солнечные электростанции. Инвестиции в развитие солнечной энергетики за январь-июнь 2013 года превысили EUR360 млн, общая установленная мощность солнечных электростанций за первое полугодие возросла в 1,5 раза — до 494 МВт.
На различных этапах реализации находятся более 100 проектов солнечных электростанций суммарной мощностью свыше 1380 МВт. Такие объекты в Украине строят компании из Португалии, Германии, Франции, Австрии, Чехии, Израиля, а также украинские девелоперы.
Солнечные электростанции Украины
| Область | Ближайший населенный пункт | Установленная мощность, МВт | Девелопер |
| Винницкая | Тростянец | 1 | "Альтен-Инвест" |
| Гальжбиевка | 1,446 | "Энергоинвест" | |
| Гнивань | 0,035 | "Винница-энергосервис" | |
| Кукавка | 1 | "Винница-энергосервис" | |
| Пороги | 4,5 | Rengy Development, Martifer SGPS | |
| Тростянец | 1,374 | Rengy Development | |
| Бершадь | 7 | Rengy Development | |
| Томашполь | 4,5 | Rengy Development | |
| Слобода-Бушанская | 1,875 | "Энергоинвест", "Рентехно" | |
| Цекиновка | 1,417 | "Новосвет" | |
| Чечельник | 12 | Ekotechnik Czech | |
| Трибусовка | 0,303 | "Винсолар" | |
| Вендичаны | 1 | "Экосолар Инвест" | |
| Вендичаны | 1 | "Эвросолар" | |
| Селище | 0,302 | "Энергогарант" | |
| Днепропетровская | Днепропетровск | 0,075 | "Гриль" |
| Радушное | 15 | Ekotechnik Czech | |
| Никополь | 3,5 | "Солар Квант" | |
| Орджоникидзе | 5 | "Солар Квант" | |
| Шестерня | 15 | Ekotechnik Czech | |
| Широкое | н/д | Ekotechnik Czech | |
| Кривой Рог | н/д | Ekotechnik Czech | |
| Никополь | н/д | Ekotechnik Czech | |
| Донецкая | Старобешево | 12 | н/д |
| н/д | 5 | "Элитстройдонбас" | |
| Житомирская | Житомир | н/д | VS Energy International |
| Бердичев | 15 | "Ганская СЭС" | |
| Закарпатская | Великая Добронь | 4,5 | Ekotechnik Czech |
| Виноградов | 25 | Ekotechnik Czech | |
| Ирлява | 10,09 | "Солнечная энергия плюс" | |
| Ратовцы | 5,4 | "Солнечная энергия плюс" | |
| Среднее | 4,5 | Ekotechnik Czech | |
| Новое | 10 | "Токмак Солар Энерджи" | |
| Запорожье | 3 | "Инфоком" | |
| Бердянск | 17,5 | "Нью-Энерджи" | |
| Ивано-Франковская | Богородчаны | 2,803 | "Эко-Оптима" |
| Радча | 3,993 | "Гелиос Энерджи" | |
| Киевская | Богуслав | 42 | Ekotechnik Czech |
| Ирпень | 30 | "АНТ-Групп" | |
| Кировоградская | Ивановка | 1,3 | "Рентехно" |
| Кировоград | н/д | VS Energy International | |
| Крым | Ковыльное | 12 | Ekotechnik Czech |
| Митяево | 31,55 | Activ Solar | |
| Охотниково | 82,65 | Activ Solar | |
| Перово | 105,56 | Activ Solar | |
| Родниковое | 7,5 | Activ Solar | |
| Севастополь | 2,2 | VS Energy International | |
| Луганская | Антрацит | 0,03 | "Зоря 2003", "Цетус" |
| Львовская | Орив | 2,5 | "Эко-Оптима" |
| Самбор | 9,9 | "Эко-Оптима", "ТТС-энерго" | |
| Самбор | 5 | "Эко-Оптима", "Самборская солнечная станция — 2" | |
| Борислав | 10 | "Динамис ЛТД" | |
| Сокаль | 5,5 | "Эко-Оптима" | |
| Яворов | 57,5 | "Энергопарк Яворів" | |
| Николаевская | Березанка | 52,9 | "Восход-Солар" |
| Вознесенск | 29,307 | "Нептун Солар", Activ Solar | |
| Казанка | н/д | "Плутон-Солар" | |
| о.Змеиный | о.Змеиный | 0,009 | "Квазар" |
| Одесская | Измаил | н/д | Rengy Development |
| Татарбунары | н/д | Rengy Development | |
| Болград | 34,14 | "Болград Солар", Activ Solar | |
| Сарата | н/д | Rengy Development | |
| Арциз | н/д | Rengy Development | |
| Борщи | 10 | н/д | |
| Дунайская | 43,14 | Activ Solar | |
| Староказачье | 42,95 | Activ Solar | |
| Одесса | 25 | SunElectra | |
| Лиманское | 43,44 | "Лиманская Энерджи 1", "Лиманская Энерджи 2" | |
| Теплодар | 4,25 | "Теплодар Пиви" | |
| Приозерное | 54,8 | "Приозерное 1", "Приозерное 2" | |
| Ровенская | Котов | 8 | "Солнечная энергия Ровно" |
| Тернопольская | Тернополь | 0,023 | "Биоэнергопродукт" |
| Тернополь | 0,135 | "Биоэнергопродукт" | |
| Харьковская | Изюм | 6 | "Энергетическая Альтернатива" |
| Харьков | 0,107 | "Энергетическая Альтернатива" | |
| Первомайск | 5 | н/д | |
| Херсонская | Большая Благовещенка | 24 | "А-Капитал" |
| Трифановка | 9 | "Трифановка Энерджи" | |
| Высокополье | 5 | "Атлас Энерджи", Aprilsi-Sun | |
| Геническ | 10 | "Орион энерджи", "Велиген Солар" | |
| Зеленовка | 25 | ROLSTON Invest | |
| Лазурное | 27 | "Соларэнерго", "Рентехно" | |
| Новая Каховка | 120 | Star UA | |
| Виноградово | 18 | Star UA | |
| Новоалексеевка | 50 | "Велиген Солар" | |
| Новотроицкое | 12 | Beten Ingenierie | |
| Новотроицкое | 30 | Beten Ingenierie | |
| Сиваш | 5 | "СивашЭнергоПром" | |
| Херсон | н/д | VS Energy International | |
| Малиновка | 25 | "Гринвей Энерджи" | |
| Каланчак | 2,3 | "Би Энерджетикс" | |
| Большая Лепетиха | 8 | "Нави Энерджи" | |
| Малая Лепетиха | 5 | "Орион Энерджи" | |
| Хмельницкая | Виньковцы | 3 | Ekotechnik Czech |
| Красноставцы | 5 | Ekotechnik Czech | |
| Летава | 8 | Ekotechnik Czech | |
| Ясеновка | 5 | Ekotechnik Czech | |
| Черкасская | Гордашовка | 0,102 | "Новосвет" |
| Черкассы | 0,06 | "Чистая энергия-2011" | |
| Черновицкая | Тарасовцы | 12 | Ekotechnik Czech |
| Хотин | 14 | "Буковина Солар 1" |
Данные: Институт энергетических стратегий