Стоимость социально значимых продуктов в Украине с начала 2018 года
Domik.ua публикует данные, подготовленные «Платформой эффективного регулирования» Министерства экономического развития и торговли Украины, о росте цен на ключевые продукты питания в Украине.
Инфографику размещено на официальном сайте инфляционного барометра, разработанного «Платформой эффективного регулирования»
Читайте также: Цены на продукты в Украине в феврале 2018 года: Госстат
Продукт | Цена по состоянию на 26 марта 2018 года, грн | Рост цены за период с 1 января по 26 марта 2018 года, грн | Рост цены за период с 1 января по 26 марта 2018 года, % |
Мука | 11,89 | +0,36 | +3,12 |
Свекла | 14,37 | +6,74 | +88,34 |
Капуста | 8,69 | +4,39 | +102,09 |
Картофель | 8,77 | +2,62 | +42,6 |
Колбасы | 161,98 | +20,52 | +14,51 |
Крупа гречневая | 24,11 | -1,71 | -1,71 |
Курятина | 94,28 | +2,59 | +2,82 |
Макароны | 41,87 | -1,58 | -3,64 |
Масло | 185,06 | +3,04 | +1,67 |
Молоко | 21,79 | +1,29 | +6,29 |
Морковь | 13,19 | +7,65 | +138,09 |
Масло подсолнечное | 37,41 | +0,84 | +2,3 |
Рис | 26,32 | +0,76 | +2,97 |
Сало | 113,07 | +0,62 | +0,55 |
Свинина | 101,28 | +1,6 | +1,61 |
Сыр мягкий | 119,59 | +7,29 | +6,49 |
Сметана | 55,21 | -0,26 | -0,47 |
Хлеб ржаной | 21,78 | +1,8 | +9,01 |
Хлеб пшеничный | 24,09 | +1,26 | +5,52 |
Лук | 5,84 | +0,41 | +7,55 |
Сахар | 16,58 | +0,44 | +2,73 |
Яйца | 33,98 | +0,11 | +0,32 |
Говядина | 130,59 | +13,26 | +11,3 |
На официальном сайте «Платформы эффективного регулирования» можно узнать стоимость продуктов по состоянию на актуальную дату.