Тарифи на електроенергію у Івано-Франківську у квітні
Domik.ua з'яcував, як жителі регіону сплачуватимуть за спожиту у квітні електроенергію.
Читайте також: Тарифи на воду в Івано-Франківську у квітні
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню на період з 1 березня 2016 року до 31 серпня 2016 року включно будуть такими:
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках за 1 кВт·год | ||
Без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню(у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт/год електроенергії на місяць (включно) | 47,50 | 9,50 | 57,00 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт/год до 600 кВт/год електроенергії на місяць (включно) | 82,50 | 16,50 | 99,00 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт/год електроенергії на місяць | 130,00 | 26,00 | 156,00 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт/год електроенергії на місяць (включно) | 47,50 | 9,50 | 57,00 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт/год до 600 кВт?год електроенергії на місяць (включно) | 82,50 | 16,50 | 99,00 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт/год електроенергії на місяць | 130,00 | 26,00 | 156,00 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1 У період з 01 березня 2016 року по 30 квітня 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт/год електроенергії на місяць (включно) | 47,50 | 9,50 | 57,00 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт/год електроенергії на місяць (включно) | 130,00 | 26,00 | 156,00 |
1.3.2 У період з 01 травня 2016 року по 31 серпня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2: |
|
|
|
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. У період з 01 березня 2016 року по 30 квітня 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт/год електроенергії на місяць (включно) | 47,50 | 9,50 | 57,00 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт/год електроенергії на місяць (включно) | 130,00 | 26,00 | 156,00 |
1.4.2. У період з 01 травня 2016 року по 31 серпня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2: |
|
|
|
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії: | 47,50 | 9,50 | 57,00 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 82,50 | 16,50 | 99,00 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення "населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку. | 47,50 | 9,50 | 57,00 |