Тарифные планы для мобильного: обзор рынка в апреле 2015 г
Мнение
Михаил Шуранов, директор по корпоративным коммуникациям компании «Киевстар»
ARPU мобильной связи неуклонно снижается, уже несколько лет подряд. В сети «Киевстар» на конец 2014 года этот показатель на уровне 36 грн в месяц. При этом объемы потребления голосовых услуг не только не уменьшились, но даже немного выросли. А потребление мобильного интернета – вообще увеличивается рекордными темпами. Например, в сети Киевстар – на 58% за год. Все это говорит о том, что средняя стоимость минуты (APPM) снижается, и услуги связи доступны клиентам даже с самыми скромными финансовыми возможностями.
В нашей стране тарифы на услуги связи – одни из самых дешевых в мире, при этом качество – очень высокое, даже по европейским меркам.
Общие рекомендации, которые помогут клиентам лучше ориентироваться в выборе. Прежде всего, абоненту следует определиться с регионом, в котором он будет чаще всего пользоваться услугами связи. У всех операторов есть тарифные планы, которые ориентированы на различные географические области, и условия там отличаются. Это связано с неравномерным количеством пользователей, конкурентной средой, спецификой местного рынка, и др. И, как правило, региональный тарифный план будет дешевле, чем его национальная версия.
Далее клиенту следует определить для себя профиль потребления голосовых услуг, так как именно они составляют наиболее весомую часть потребления, и, соответственно, расходов. И выбрать тарифный план, ориентированный на звонки внутри сети, либо тот, где предусмотрены специальные условия для звонков на другие сети. Также определить, нужен ли клиенту интернет. Например, у нашего оператора есть тарифный план, согласно которому за 1 грн в день вы получаете безлимитные звонки внутри сети и безлимитный интернет.
Очень важно обращать внимание на форму оплаты. У нас это может быть ежедневная плата, либо плата за месяц. Для клиентов, которые вносят оплату за месяц вперед, предоставляется скидка 33%.
Действующим абонентам, которые уже выбрали свой тарифный план, следует обратить внимание на дополнительные услуги, которые позволяют оптимизировать расходы на звонки на городские номера телефонов, за рубеж. Планируя поездки за рубеж, надо подключить услугу роуминга, и абоненту автоматически будет установлен самый дешевый из доступных тарифов, действующих в зарубежных сетях мобильной связи. Словом, оптимизация расходов – это вопрос времени и желания клиента.
Тарифы на предоплаченную связь с региональными ограничениями от крупнейших GSM-операторов, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на начало апреля 2015г.
| Тарифный план | Абонентская плата грн/мес. | Мин. и макс. абонентская плата оператора, грн/мес. | Тариф доступен для областей |
| МТС | |||
| Смартфон 050 | 10,5 грн (0,35 грн в день) | 10,5 – 63 грн | Винницкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Донецкая, Закарпатская, Кировоградская, Черновицкая |
| Просто супер 35 | 33 грн (1,1 грн в день) | Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Черкасская | |
| Киевстар | |||
| Свободная сеть | 20 грн (или 1 грн в день) | 20 – 135 грн | Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская |
| Свободный смартфон | 30 грн (или 1,5 грн в день) | ||
| Life:) | |||
| Безумный день | 42,3 грн (1,41 грн/день) | 29 – 99 грн | Волынская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Тарифы на предоплаченную связь от крупнейших GSM-операторов, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на начало апреля 2015г. (во возрастанию месячной абонплаты)
| Тариф | Абонентская плата / Платеж при подключении, грн | Пакетные минуты внутри сети, мин | Звонки свыше пакетных минут внутри сети грн/мин | Пакетные минуты вне сети, мин/мес. | Звонки свыше пакетных минут вне сети, грн/мин | MMS, грн | Пакетные MMS, шт/мес. | SMS, грн | Пакетные SMS, шт. |
| МТС | |||||||||
| Смартфон 050 | 10,5 грн (0,35 день) / 40 | Безлимит | 0 | 0 | 0,25 | 1,05 | 50 шт/день | 0,5 | 50 шт/день |
| Просто супер 35 | 33 грн (1,1 в день) / 40 | 100 мин. в день | 0,5 | 0 | 0,35 | 1,35 | 0 | 0,75 | 0 |
| Киевстар | |||||||||
| Свободная сеть | 20 грн/мес. (или 1 грн/день) / 40 | Безлимит | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 грн / 50 шт | 0 |
| Свободный смартфон | 30 грн /мес. (или1,5 грн/день) / 40 | Безлимит | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 грн /50 шт |
|
| Свободная страна, ежемесячная оплата | 90 грн / мес. / 40 | Безлимит | 0 | 100 мин. | 0,3 | 1 | 0 | 0,5 за шт. | 500 |
| Свободная страна, недельная оплата | 101 грн / мес. (25,2 грн/неделя) / 40 | Безлимит | 0 | 40 мин. | 0,3 | 1 | 0 | 0,5 за шт. | 100 |
| Свободная страна, ежедневная оплата | 135 грн/мес. (4,5 грн/день) / 40 | Безлимит | 0 | 5 мин. | 0,3 | 1 | 0 | 0,5 за шт. | 15 шт. в день |
| life:) | |||||||||
| Свободный life:) | Обязательные пополнения10-39 грн (на 3 дня) или от 40 грн (на месяц) | Безлимит | 0 | 0 | 0,55 | 1,26 | 0 | 0,63 | 0 |
| Снова дешевле классический | 25 грн/мес. / 25 | Безлимит | 0 | 100 мин. по 0,19 грн | 0,19 | 1 | 0 | 0,7 | 50 |
| Все включено 29 грн | 29 грн/мес. / 29 | Безлимит | 0 | 25 мин | 0,25 | 1,25 | 50 | 0,63 | 50 |
| Все включено VIP 29 | 29 грн/мес. / 29 | Безлимит | 0 | 25 мин. | 0 | 1,27 | 50 | 0,63 | 50 |
| Снова дешевле | 29 грн/мес. / 29 | Безлимит | 0 | 100 мин. по 0,19 грн | 0,19 | 1,26 | 0 | 0,7 | 200 |
| life:) Онлайн | 30 грн /мес. / 15 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,19 | 0 | 0,59 | 0 |
| Шальной день | 42,3 грн/мес. (1,41 грн/ день) / 1,41 | Безлимит | 0 | 0 | 0,15 | 1,19 | 0 | 0,59 | 1500 |
| Все включено 49 грн | 49 грн/мес. / 49 | Безлимит | 0 | 100 мин. | 0,25 | 1,25 | 500 | 0,63 | 500 |
| Все включено VIP 49 | 49 грн/мес. / 49 | Безлимит | 0 | 100 мин. | 0,49 | 1,27 | 500 | 0,63 | 500 |
| Все включено 79 грн | 79 грн/мес. / 79 | Безлимит | 0 | 300 мин. | 0,25 | 1,25 | 1000 | 0,63 | 1000 |
| Все включено VIP 79 | 79 грн/мес. / 79 | Безлимит | 0 | 300 мин. | 0,49 | 1,27 | 1000 | 0,63 | 1000 |
| Все включено + | 99 грн/мес. / 99 | Безлимит | 0 | 400 мин. | 0 |
| 0 | 0,66 | 1000 |
| Все включено VIP 99 | 99 грн/мес. / 99 | Безлимит | 0 | 400 мин. | 0,49 | 1,27 | 1000 | 0,63 | 1000 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"