Тарифы на электроэнергию в Ужгороде в декабре
По данным ПАО «Закарпатьеоблэнерго», тарифы на электроэнергию в Ужгороде в декабре 2016 года будут такими:
Категория потребителей | Тарифы на электроэнергию, в копейках, за 1 кВт·ч | ||
| Без НДС, коп. | НДС, коп. | C НДС, коп. |
1. Электроэнергия, которая отпускается | | | |
1.1. Населению (в том числе, которое проживает в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами): | | | |
за объем, потребленный до 100 кВт∙ч электроэнергии в месяц | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за объем, потребленный свыше 100 кВт∙ч до 600 кВт∙ч электроэнергии в месяц (включительно) | 107,5 | 21,5 | 129 |
за объем, потребленный свыше 600 кВт∙ч электроэнергии в месяц | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.2. Населению, которое проживает в сельской местности (в том числе, которое проживает в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами): | | | |
за объем, потребленный до 150 кВт∙ч электроэнергии в месяц | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за объем, потребленный свыше 150 кВт∙ч до 600 кВт∙ч электроэнергии в месяц (включительно) | 107,5 | 21,5 | 129 |
за объем, потребленный свыше 600 кВт∙ч электроэнергии в месяц | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.3. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе, в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе, в сельской местности): | | | |
1.3.1. В период с 1 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года (включительно) в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 | | | |
1.3.2. В период с 1 октября 2016 года по 28 февраля 2017 года (включительно): | | | |
за объем, потребленный до 3600 кВт∙ч электроэнергии в месяц | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за объем, потребленный свыше 3600 кВт∙ч электроэнергии в месяц | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.4. Населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе, в сельской местности): | | | |
1.4.1. В период с 1 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года (включительно) в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 | | | |
1.4.2. В период с 1 октября 2016 года по 28 февраля 2017 года (включительно): | | | |
за объем, потребленный до 3600 кВт∙ч электроэнергии в месяц | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за объем, потребленный свыше 3600 кВт∙ч электроэнергии в месяц | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.5. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
1.6. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 107,5 | 21,5 | 129 |
1.7. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета») | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
Читайте также: Тарифы на холодную воду в Ужгороде в декабре 2016 года
Как уже писал Domik.ua , тарифы на электроэнергию по всем регионам Украины остаются неизменными, поэтому жители Ивано-Франковска в декабре также заплатят при использовании до 100 кВт 0,714 грн за 1кВт .
О бсудить стоимость электроэнергии в Ужгороде в декабре можно на форуме Domik.ua в разделе " Тарифы на электроэнергию".