ТОП потребительских запросов
При этом по сравнению с прошлым годом спрос в финансовой сфере, сфере транспорта и сфере здоровья (кроме аптек) остался на прежнем уровне, а вот в сфере досуга несколько снизился. Об этом свидетельствуют данные бизнес-справки 123.
Так, запросы по ресторанам (а также по доставке пиццы и суши) ниже на 20% по сравнению с прошлым годом, запросы по кинотеатрам снизились на 35%. А вот запросы по театрам и музеям выросли – на 6% и 34% соответственно.
По сравнению с прошлым годом самый большой рост наблюдается в категории товаров для беременных – украинцы начали интересоваться ими в девять раз чаще. В два раза больше интереса приходится и на детские товары, юридические услуги выросли на 80%, услуги перевода на 73%, косметическая продукция на 70%, прокат авто на 63%, цифровое и кабельное ТВ на 60%, бытовая техника на 49%, мобильные телефоны на 45%, аптеки на 44%.
Спрос по таким популярным в это время года сферам, как одежда и обувь, компьютеры, мебель, стройматериалы остается на уровне прошлого года.
Из топовых сфер, кроме досуга, самое заметное снижение наблюдается в сферах страхования (30%) и продажа автомобилей (26%).
| ТОП потребительских запросов украинцев | ||
| статистика запросов в бизнес-справку 123 | ||
| ноябрь-декабря 2012 |
| |
| Аптеки, доставка лекарств | 25 973 | 4,91% |
| Рестораны, бары, кафе | 26 003 | 4,92% |
| Медицинские центры | 20 424 | 3,86% |
| Банки | 16 339 | 3,09% |
| Стройматериалы | 14 226 | 2,69% |
| Железнодорожные билеты | 12 493 | 2,36% |
| Салоны красоты, СПА | 9 337 | 1,77% |
| Бытовая техника | 8 232 | 1,56% |
| Автосервис, СТО | 7 303 | 1,38% |
| Авиабилеты | 7 275 | 1,38% |
| Интернет-провайдеры | 7 036 | 1,33% |
| Гостиницы | 6 369 | 1,20% |
| Грузоперевозки | 6 165 | 1,17% |
| Одежда, обувь | 5 898 | 1,12% |
| Детские товары | 5 322 | 1,01% |
| Интернет-магазины | 5 016 | 0,95% |
| Курьерская доставка | 4 979 | 0,94% |
| Косметическая продукция | 4 735 | 0,90% |
| Мебель | 3 999 | 0,76% |
| Кинотеатры | 3 699 | 0,70% |
| Компьютеры и комплектующие | 3 512 | 0,66% |
| Цифровое, кабельное телевидение | 3 450 | 0,65% |
| Ночные клубы | 3 360 | 0,64% |
| Мобильные телефоны | 3 298 | 0,62% |
| Супермаркеты | 3 291 | 0,62% |
| Аудио-, видео-, телевизионная техника | 3 098 | 0,59% |
| Ремонт бытовой техники | 2 860 | 0,54% |
| Телекоммуникационные услуги | 2 566 | 0,49% |
| Туристические агентства, организации, фирмы | 2 504 | 0,47% |
| Автомобили - продажа | 2 442 | 0,46% |
| Банкоматы | 2 205 | 0,42% |
| Другие сферы |
| 55,86% |