Украинцы привыкают расчитываться "пластиком": обзор рынка платежных карт для физлиц на 25 ноября 2013 года
В прошедшем месяце платежные карты в Украине помимо своих основных функций получили дополнительную: теперь карта может помочь тем, кто при обмене валюты не хочет или не может предъявлять паспорт. НБУ постановил, что при продаже валюты за безналичную гривну сумма может зачисляться на карточный счет физлица без предъявления и копирования его документов.
Также в минувшем месяце Национальный Банк опубликовал данные о развитии рынка платежных карт за январь-сентябрь-2013. В частности, по данным регулятора, объем безналичных операций с платежными картами в Украине за три квартала текущего года увеличился на три четверти и превысил отметку в 108 миллиардов гривен. Правда, это впятеро меньше, чем объем операций по снятию наличных, который за девять месяцев вырос на 16,4% и составил 541 миллиард гривен. Однако по итогам 2012 года объем операций по получению наличных превышал объем безналичных платежей в семь раз.
Кроме этого, за девять месяцев 2013 года число торговых терминалов для оплаты картой выросло почти на четверть, до 165,5 тысяч штук.
По данным НБУ, увеличилось за три квартала текущего года и число держателей платежных карт: на 10%, до почти 49 миллионов человек. При этом общее количество карт в обращении уменьшилось (на 2,5% до 68,1 миллиона штук), но число активных карт (использованных за последние три месяца) наоборот, выросло – на 2,3%, до 33,9 миллиона штук.
Об активизации безналичных расчетов говорят и другие цифры. По данным НБУ, за девять месяцев текущего года число карт с функцией только безналичных расчетов выросло почти в полтора раза, до 163 тысяч штук. При этом число карт с функцией только выдачи наличных уменьшилось на 42% - до 181 тысячи штук. Правда, больше всего на руках у украинцев карт, совмещающих обе функции: 33,5 миллиона штук. Их за три квартала текущего года стало больше на 3%.
А непосредственной темой сегодняшнего обзора стала динамика средних расходов по платежным картам украинских банков.
По данным компании «Простобанк Консалтинг», среднерыночные расходы по массовым картам в гривнах и долларах в последние три месяца выросли. В среднерыночных расходах учитывалась стоимость выпуска и годового обслуживания карты, а также комиссионные расходы на разовое обналичивание 1000 единиц валюты карты в банкомате банка-эмитента и на аналогичную операцию в «чужом» банкомате.
В частности, гривневые Visa Electron и Maestro подорожали в среднем по рынку на 7% и 4% соответственно и на конец осени-2013 средние расходы по ним составляют 62,5 и 63 гривны соответственно. Средние расходы по тем же картам в долларах выросли на 3,1-3,8% и теперь составляют 24,8 доллара (Visa Electron) и 25,1 доллара (Maestro).
В обеих валютах карта Maestro остается в среднем немного дороже, чем Visa Electron, хотя разрыв между ними за три месяца сократился в 4,5 и 1,5 раза в гривнах и долларах соответственно.
![]()
![]()
В «классическом» сегменте средние расходы по картам также растут. Выбивается из этой тенденции только карта Mass Mastercard в гривне: она за три месяца «подешевела» в среднем на 0,8% и теперь обходится держателю в 150,8 гривны (против 152,1 гривны на конец лета-2013). Классическая же карта от Visa в гривне увеличила среднерыночные расходы на 1,68% - до 154,8 гривны.
Что касается тех же карт в долларах, то средние расходы их владельца выросли на 1,1-1,8% и теперь составляют 37 и 36,5 доллара для Visa Classic и Mass Mastercard соответственно.
Как видим, в отличие от массовых карт, в сегменте классического «пластика» карты Mastercard в среднем по рынку обходятся держателям немного дешевле. И разрыв между ними увеличивается: с 0,17 до 4 гривен и с 0,2 до 0,5 доллара.
![]()
![]()
Наконец, сегмент «золотых» карт продолжает тенденции летних месяцев: «пластик» от Visa здесь продолжает дорожать, а от Mastercard – дешевеет. По данным компании «Простобанк Консалтинг», за последние три месяца средние расходы по Visa Gold в гривне выросли на 2,5% (до 521,6 гривны), а в долларах – на 3,5% (до 84,8 доллара). А «золотые» карты Mastercard подешевели на 5,5% в гривне (до 495,3 гривны) и на 1,9% в долларах (до 82,3 доллара).
В результате в обеих валютах карты поменялись позициями: VisaGold теперь по показателю средних расходов обходится дешевле, чем Gold Mastercard, хотя на конец лета-2013 ситуация была противоположной.
![]()
![]()
И теперь предлагаем вашему вниманию по пять самых выгодных предложений массовых, классических и «золотых» платежных карт в гривнах. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 20.11.2013 г., среди банков из числа 50-ти лидеров по активам. Здесь и далее учитывались расходы держателя на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовое обналичивание 1000 единиц валюты карты в банкомате банка-эмитента, а также разовое обналичивание 1000 единиц валюты карты в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента.
| Тип карты | Банк | Всего расходов, грн. | Выпуск + годовое обслуж., грн. | Комиссия за снятие в банкомате эмитента | Комиссия за снятие в банкоматах других банков |
| Visa Electron | Сбербанк России (Украина) | 15 | 15 | без комиссии | без комиссии |
| БТА Банк | 20 | 0 | без комиссии | 1.5% + 5 грн. | |
| Дельта Банк | 20 | 0 | без комиссии | 1.5% + 5 грн. | |
| VAB Банк | 25 | 0 | 0.5%, мин. 1 грн. | 1.5% + 5 грн. | |
| Индустриалбанк | 35 | 15 | без комиссии | 1.5% + 5 грн. | |
| Maestro | Сбербанк России (Украина) | 15 | 15 | без комиссии | без комиссии |
| БТА Банк | 20 | 0 | без комиссии | 1.5% + 5 грн. | |
| Проминвестбанк | 23,5 | 0 | без комиссии | 1.75% + 6 грн., мин. 20 грн. | |
| Индустриалбанк | 35 | 15 | без комиссии | 1.5% + 5 грн. | |
| Имэксбанк | 36 | 10 | 0.5% + 1 грн. | 1.5% + 5 грн. | |
| Visa Classic | ПриватБанк | 20 | 0 | 1% | 1% |
| Проминвестбанк | 23,5 | 0 | без комиссии | 1.75% + 6 грн., мин. 20 грн. | |
| VAB Банк | 45 | 20 | 0.5%, мин. 1 грн. | 1.5% + 5 грн. | |
| Пиреус Банк | 70 | 50 | без комиссии | 1.5% + 5 грн. | |
| АктаБанк | 78 | 50 | 0.6%, мин. 1 грн. | 1.5% + 7 грн. | |
| Mass Mastercard | ПриватБанк | 20 | 0 | 1% | 1% |
| Проминвестбанк | 23,5 | 0 | без комиссии | 1.75% + 6 грн., мин. 20 грн. | |
| VAB Банк | 45 | 20 | 0.5%, мин. 1 грн. | 1.5% + 5 грн. | |
| Мегабанк | 70 | 50 | без комиссии | 2%, мин. 6 грн. | |
| АктаБанк | 78 | 50 | 0.6%, мин. 1 грн. | 1.5% + 7 грн. | |
| Visa Gold | Проминвестбанк | 23,5 | 0 | без комиссии | 1.75% + 6 грн., мин. 20 грн. |
| Мегабанк | 220 | 200 | без комиссии | 2%, мин. 6 грн. | |
| МАРФИН БАНК | 221 | 200 | без комиссии | 1.5% + 5 грн. | |
| Дельта Банк | 225 | 192 | 0.3% | 1.5% + 15 грн. | |
| ПриватБанк | 270 | 250 | 1% | 1% | |
| Gold Mastercard | Проминвестбанк | 23,5 | 0 | без комиссии | 1.75% + 6 грн., мин. 20 грн. |
| Мегабанк | 170 | 150 | без комиссии | 2%, мин. 6 грн. | |
| МАРФИН БАНК | 221 | 200 | без комиссии | 1.5% + 5 грн. | |
| УкрСиббанк | 260 | 240 | без комиссии | 1.3% + 7 грн. | |
| ПриватБанк | 270 | 250 | 1% | 1% |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
По пять наиболее выгодных предложений массовых, классических и «золотых» платежных карт в гривнах от меньших банков. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 20.11.2013 г.:
| Тип карты | Банк | Всего расходов, грн. | Выпуск + годовое обслуж., грн. | Комиссия за снятие в банкомате эмитента | Комиссия за снятие в банкоматах других банков |
| Visa Electron | Первый Инвестиционный Банк | 23 | 0 | 0.5%, мин. 2 грн. | 1.5% + 3 грн. |
| Юнекс Банк | 27,5 | 0 | без комиссии | 1.5% + 5 грн. | |
| Банк Кипра | 32 | 10 | 0.7% | 1% + 5 грн. | |
| Финбанк | 32,5 | 10 | 0.75%, мин. 3 грн. | 1.5%, мин. 5 грн. | |
| Банк Русский Стандарт | 35 | 25 | без комиссии | 1%, мин. 4 грн. | |
| Maestro | Радикал Банк | 20 | 0 | без комиссии | 1.5% + 5 грн. |
| Глобус | 35 | 15 | без комиссии | 1.5% + 5 грн. | |
| МетаБанк | 36,15 | 18 | без комиссии | 1.5% + 3.15 грн. | |
| Экспобанк | 42 | 15 | 1%, мин. 2 грн. | 1.3% + 4 грн. | |
| Украинский финансовый мир | 44 | 20 | без комиссии | 2% + 4 грн. | |
| Visa Classic | Первый Инвестиционный Банк | 23 | 0 | 0.5%, мин. 2 грн. | 1.5% + 3 грн. |
| Банк Русский Стандарт | 60 | 50 | без комиссии | 1%, мин. 4 грн. | |
| Финбанк | 72,5 | 50 | 0.75%, мин. 3 грн. | 1.5%, мин. 5 грн. | |
| Юнекс Банк | 77,5 | 50 | без комиссии | 1.5% + 5 грн. | |
| Фольксбанк | 79 | 50 | 0.8% + 1 грн. | 1.5% + 5 грн. | |
| Mass Mastercard | Первый Инвестиционный Банк | 24 | 0 | 0.5%, мин. 2 грн. | 1.5% + 4 грн. |
| ПроФин Банк | 58 | 30 | 1% | 1.3% + 5 грн. | |
| Национальный кредит | 78 | 50 | 0.7%, мин. 1 грн. | 1.5% + 6 грн. | |
| Банк Восток | 79,5 | 50 | 0.7% + 2.5 грн. | 1.5% + 5 грн. | |
| Апекс-Банк | 93,15 | 75 | без комиссии | 1.5% + 3.15 грн. | |
| Visa Gold | Первый Инвестиционный Банк | 23 | 0 | 0.5%, мин. 2 грн. | 1.5% + 3 грн. |
| Банк Русский Стандарт | 160 | 150 | без комиссии | 1%, мин. 4 грн. | |
| Юнекс Банк | 177,5 | 150 | без комиссии | 1.5% + 5 грн. | |
| Фольксбанк | 179 | 150 | 0.8% + 1 грн. | 1.5% + 5 грн. | |
| Экспобанк | 277 | 250 | 1%, мин. 2 грн. | 1.3% + 4 грн. | |
| Gold Mastercard | Первый Инвестиционный Банк | 24 | 0 | 0.5%, мин. 2 грн. | 1.5% + 4 грн. |
| ПроФин Банк | 88 | 60 | 1% | 1.3% + 5 грн. | |
| Радикал Банк | 220 | 200 | без комиссии | 1.5% + 5 грн. | |
| Украинский финансовый мир | 224 | 200 | без комиссии | 2% + 4 грн. | |
| Банк Восток | 279,5 | 250 | 0.7% + 2.5 грн. | 1.5% + 5 грн. |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Пять наиболее выгодных предложений массовых, классических и «золотых» платежных карт в долларах. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 20.11.2013 г., среди банков из числа 50-ти лидеров по активам.
| Тип карты | Банк | Всего расходов, долл. | Выпуск + годовое обслуж., долл. | Комиссия за снятие в банкомате эмитента | Комиссия за снятие в банкоматах других банков |
| Visa Electron | Сбербанк России (Украина) | 1,88 | 1.88 | без комиссии | без комиссии |
| БТА Банк | 15,63 | 0 | без комиссии | 1.5% + 0.63 долл. | |
| Дельта Банк | 15,65 | 0 | без комиссии | 1.5% + 0.65 долл. | |
| ВТБ Банк | 18,13 | 2.05 | без комиссии | 1.5% + 0.63 долл. | |
| Форум Банк | 18,76 | 3.13 | без комиссии | 1.5% + 0.63 долл. | |
| Maestro | Сбербанк России (Украина) | 1,88 | 1.88 | без комиссии | без комиссии |
| БТА Банк | 15,63 | 0 | без комиссии | 1.5% + 0.63 долл. | |
| ВТБ Банк | 18,13 | 2.05 | без комиссии | 1.5% + 0.63 долл. | |
| Проминвестбанк | 18,5 | 0 | без комиссии | 1.75% + 1 долл., мин. 2.5 долл. | |
| Форум Банк | 18,76 | 3.13 | без комиссии | 1.5% + 0.63 долл. | |
| Visa Classic | Сбербанк России (Украина) | 16,88 | 16.88 | без комиссии | без комиссии |
| Проминвестбанк | 18,5 | 0 | без комиссии | 1.75% + 1 долл., мин. 2.5 долл. | |
| ПриватБанк | 20 | 0 | 1% | 1% | |
| Пиреус Банк | 21,88 | 6.25 | без комиссии | 1.5% + 0.63 долл. | |
| VAB Банк | 23,13 | 2.05 | 0.5%, мин. 0.13 долл. | 1.5% + 0.63 долл. | |
| Mass Mastercard | Сбербанк России (Украина) | 16,88 | 16.88 | без комиссии | без комиссии |
| Проминвестбанк | 18,5 | 0 | без комиссии | 1.75% + 1 долл., мин. 2.5 долл. | |
| ПриватБанк | 20 | 0 | 1% | 1% | |
| VAB Банк | 23,13 | 2.05 | 0.5%, мин. 0.13 долл. | 1.5% + 0.63 долл. | |
| Форум Банк | 25,01 | 9.38 | без комиссии | 1.5% + 0.63 долл. | |
| Visa Gold | Проминвестбанк | 18,5 | 0 | без комиссии | 1.75% + 1 долл., мин. 2.5 долл. |
| МАРФИН БАНК | 41,63 | 25 | без комиссии | 1.5% + 0.63 долл. | |
| Мегабанк | 45 | 25 | без комиссии | 2%, мин. 0.75 долл. | |
| Пивденкомбанк | 50,6 | 30 | 0.5%, мин. 0.3 долл. | 1.5% + 0.6 долл. | |
| VAB Банк | 51,88 | 31.25 | 0.5%, мин. 0.13 долл. | 1.5% + 0.63 долл. | |
| Хрещатик | 51,88 | 31.25 | 0.5% | 1.5% + 0.63 долл. | |
| Gold Mastercard | Проминвестбанк | 18,5 | 0 | без комиссии | 1.75% + 1 долл., мин. 2.5 долл. |
| Мегабанк | 38,75 | 18.75 | без комиссии | 2%, мин. 0.75 долл. | |
| МАРФИН БАНК | 41,63 | 25 | без комиссии | 1.5% + 0.63 долл. | |
| УкрСиббанк | 44,2 | 30 | без комиссии | 1.3% + 1.2 долл. | |
| VAB Банк | 51,88 | 31.25 | 0.5%, мин. 0.13 долл. | 1.5% + 0.63 долл. | |
| Хрещатик | 51,88 | 31.25 | 0.5% | 1.5% + 0.63 долл. |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
А также пять наиболее выгодных предложений массовых, классических и «золотых» платежных карт в долларах от меньших банков. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 20.11.2013 г.:
| Тип карты | Банк | Всего расходов, долл. | Выпуск + годовое обслуж., долл. | Комиссия за снятие в банкомате эмитента | Комиссия за снятие в банкоматах других банков |
| Visa Electron | Капитал | 18,54 | 3.13 | без комиссии | 1.5% + 0.41 долл. |
| РЕАЛ БАНК | 19,25 | 3.75 | без комиссии | 1.5% + 0.5 долл. | |
| Банк Кипра | 19,63 | 2 | 0.7% | 1% + 0.63 долл. | |
| Первый Инвестиционный Банк | 20,38 | 0 | 0.5%, мин. 0.25 долл. | 1.5% + 0.38 долл. | |
| Idea Bank (Идея Банк) | 21 | 5 | без комиссии | 1.5% + 1 долл. | |
| Maestro | Апекс-Банк | 6,56 | 6.25 | без комиссии | 0% + 0.31 долл. |
| Радикал Банк | 15,63 | 0 | без комиссии | 1.5% + 0.63 долл. | |
| Глобус | 17,51 | 1.88 | без комиссии | 1.5% + 0.63 долл. | |
| МетаБанк | 17,64 | 2.25 | без комиссии | 1.5% + 0.39 долл. | |
| Украинский финансовый мир | 23 | 2.05 | без комиссии | 2% + 0.5 долл. | |
| Visa Classic | Первый Инвестиционный Банк | 20,38 | 0 | 0.5%, мин. 0.25 долл. | 1.5% + 0.38 долл. |
| Idea Bank (Идея Банк) | 24,75 | 13.75 | без комиссии | 1% + 1 долл. | |
| ТАСкомбанк | 27,13 | 7.05 | без комиссии | 1.5% + 0.63 долл. | |
| Капитал | 27,91 | 12.05 | без комиссии | 1.5% + 0.41 долл. | |
| ЕВРОБАНК | 28,13 | 12.05 | без комиссии | 1.5% + 0.63 долл. | |
| Mass Mastercard | Первый Инвестиционный Банк | 20,5 | 0 | 0.5%, мин. 0.25 долл. | 1.5% + 0.5 долл. |
| Апекс-Банк | 24,77 | 9.38 | без комиссии | 1.5% + 0.39 долл. | |
| Радикал Банк | 25,63 | 10 | без комиссии | 1.5% + 0.63 долл. | |
| ПроФин Банк | 27,38 | 3.75 | 1% | 1.3% + 0.63 долл. | |
| БМ Банк | 27,5 | 12 | без комиссии | 1.5% + 0.5 долл. | |
| Visa Gold | Первый Инвестиционный Банк | 20,38 | 0 | 0.5%, мин. 0.25 долл. | 1.5% + 0.38 долл. |
| Юнекс Банк | 41,88 | 18.75 | без комиссии | 1.5% + 0.63 долл. | |
| Фольксбанк | 42,55 | 18.75 | 0.8% + 0.1 долл. | 1.5% + 0.7 долл. | |
| Капитал | 52,91 | 37.5 | без комиссии | 1.5% + 0.41 долл. | |
| БМ Банк | 54,5 | 39 | без комиссии | 1.5% + 0.5 долл. | |
| Gold Mastercard | Первый Инвестиционный Банк | 20,5 | 0 | 0.5%, мин. 0.25 долл. | 1.5% + 0.5 долл. |
| ПроФин Банк | 31,13 | 7.05 | 1% | 1.3% + 0.63 долл. | |
| Радикал Банк | 40,63 | 25 | без комиссии | 1.5% + 0.63 долл. | |
| Украинский финансовый мир | 45,5 | 25 | без комиссии | 2% + 0.5 долл. | |
| Апекс-Банк | 52,89 | 37.5 | без комиссии | 1.5% + 0.39 долл. |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в вашем городе ищите в справочнике «Отделения» (введите точный адрес, и сервис найдет все отделения в радиусе 1,5 километров от указанного места).
Заказать пластиковую карту онлайн, выбрав подходящие для вас условия, вы можете с помощью сервиса онлайн-заявок от Prostobank.ua.
Автор: Евгения Резниченко