Украинцы продолжают доверять большую часть своих депозитов крупнейшим банкам
По подсчетам Prostobank.ua на 1 апреля 2012 года в 20 учреждениях размещены 74,2% средств частных лиц в банках Украины. При этом за последний квартал доля крупнейших банков снизилась, но очень незначительно – на 0,1 процентного пункта.
Стоит отметить, что доля крупнейшего банка – ПриватБанка , - за январь-март выросла на 0,4 п.п., до 23%. Сумма депозитов населения в ПриватБанке за последние три месяца выросла почти на 6 млрд гривен. Второе место по приросту средств занял государственный Ощадбанк – плюс 1,81 млрд гривен. Более чем на 1 млрд гривен за прошедший квартал нарастил депозиты населения еще один банк – Брокбизнесбанк .
В процентном же отношении лидером по приросту среди крупнейших стал VAB Банк – рост средств частных лиц более чем на 21%. Незначительно от VAB Банк по процентному приросту отстали Брокбизнесбанк и Сбербанк России (Украина) – увеличение депозитов на 20,2 и 19,5% соответственно.
Всего, сумма средств, размещенных частными лицами в банках, за последние три месяца выросла на 6,59%, до 331,020 млрд гривен.
20 крупнейших банков Украины по количеству средств частных лиц на 1 апреля 2012 года:
| Банк | Средства частных лиц на 01.01.2012 г., млрд гривен | Средства частных лиц на 01.04.2012 г., млрд гривен | Прирост с начала года, млрд гривен | Изменение с начала года, % |
| ПриватБанк | 70, 249 | 76, 102 | 5, 853 | 8,33 |
| Ощадбанк | 25, 229 | 27, 039 | 1, 81 | 7,17 |
| Райффайзен Банк Аваль | 15, 026 | 15, 422 | 0, 396 | 2,64 |
| Укрэксимбанк | 13, 523 | 13, 958 | 0, 435 | 3,22 |
| УкрСиббанк | 11, 379 | 11, 309 | -0, 07 | -0,62 |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 10, 684 | 11, 097 | 0, 413 | 3,87 |
| Дельта Банк | 8, 161 | 9, 119 | 0, 958 | 11,74 |
| Первый Украинский Международный Банк | 8, 629 | 9, 052 | 0, 423 | 4,90 |
| Брокбизнесбанк | 7, 328 | 8, 806 | 1, 478 | 20,17 |
| Проминвестбанк | 8, 994 | 8, 665 | -0, 329 | -3,66 |
| Финансы и Кредит | 7, 531 | 8, 131 | 0, 6 | 7,97 |
| Альфа-Банк | 6, 546 | 7, 190 | 0, 644 | 9,84 |
| ВТБ Банк | 5, 429 | 5, 408 | -0, 021 | -0,39 |
| Кредитпромбанк | 5, 354 | 5, 394 | 0, 04 | 0,75 |
| VAB Банк | 4, 349 | 5, 268 | 0, 919 | 21,13 |
| Сбербанк России (Украина) | 4, 356 | 5, 205 | 0, 849 | 19,49 |
| ОТП Банк | 4, 530 | 5, 013 | 0, 483 | 10,66 |
| Форум | 4, 989 | 4, 675 | -0, 314 | -6,29 |
| Укргазбанк | 4, 384 | 4, 636 | 0, 252 | 5,75 |
| Пивденный | 4, 124 | 4, 155 | 0, 031 | 0,75 |
По данным НБУ