Украинцы стали меньше говорить по мобильному
Доходы от предоставления телекоммуникационных и почтовых услуг в Украине в январе-июне 2013 года сократились на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года — до 25,691 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики во вторник.
Доходы от услуг почтовой связи за этот период выросли на 5,3% — до 1,643 млрд грн.
Доходы от городской телефонной связи за шесть месяцев увеличились на 5,1% — до 2,798 млрд грн, сельской — на 5,2%, до 200,1 млн грн, телефонной междугородней — сократились на 21,9%- до 1,158 млрд грн, IP-телефонии — выросли на 10,1%, до 83 млн грн.
Доходы от мобильной связи в январе-мае сократились на 1,8% и составили 15,269 млрд грн. Выручка от предоставления услуг доступа к сети интернет увеличилась на 4,3% — до 2,396 млрд грн.
Доходы от предоставления услуг кабельного телевидения составили 789,2 млн грн, увеличившись на 4,7%.
Доходы от предоставления услуг почты и связи за январь-июнь 2013 года
| Доходы от предоставления услуг почты и связи — всего, млн. грн.1 | В том числе для населения | В % к январю- июню 2012 года | ||
| всего | населению | |||
| Услуги почты и связи, всего | 25690,9 | 16742,1 | 99,5 | 103,2 |
| в том числе | ||||
| почтовой | 1642,7 | 287,9 | 105,3 | 102,2 |
| телеграфной | 14,1 | 4,0 | 71,2 | 73,3 |
| телефонной городской | 2797,7 | 1503,0 | 105,1 | 92,8 |
| телефонной сельской | 200,1 | 176,5 | 105,2 | 103,9 |
| телефонной междугородной (включая международную) | 1157,9 | 309,1 | 78,1 | 77,2 |
| ІР-телефонии | 83,0 | 0,04 | 110,1 | 195,5 |
| курьерской деятельности | 166,7 | 3,9 | 90,4 | 140,3 |
| проводного вещания | 108,6 | 90,9 | 89,3 | 89,6 |
| специальной и фельдсвязи | 60,2 | – | 97,2 | – |
| передачи и приема телевизионных и радиопрограмм, радиосвязи | 1149,5 | 773,3 | 104,4 | 104,3 |
| из него | ||||
| кабельного телевидения | 789,2 | 770,4 | 104,7 | 104,4 |
| спутникового телерадиовещания | 17,7 | 0,8 | 116,3 | 71,2 |
| надзора и технического контроля использования радиочастот | 276,1 | 0,1 | 117,5 | 103,8 |
| компьютерной | 2763,5 | 1586,9 | 106,9 | 110,9 |
| из него предоставление доступа к сети "Интернет" | 2396,4 | 1580,5 | 104,3 | 110,6 |
| мобильной | 15268,9 | 12006,2 | 98,2 | 104,7 |
| из нее | ||||
| сотовой | 15252,8 | 11997,6 | 98,2 | 104,6 |
| транкинговой | 6,2 | 0,3 | 104,5 | 90,2 |
| спутниковой | 0,5 | 0,1 | 341,7 | – |
| радиосвязи распределительных систем (широколинейного доступа) | 9,4 | 8,2 | 435,3 | 2429,0 |
| цифровой беспроводной телефонии | – | – | – | – |
| другие виды услуг | 1,9 | 0,3 | – | – |
1 С учетом НДС.
Комментарии посетителей