В Киеве продадут около 300 га земли
Киевские власти надеются продать минимум 270 га земли до конца 2015 года. Как указано в программе использования и охраны земель Киева на 2011 – 2015 годы, текстом которой располагает «ДЕЛО», в эти площади входят: 84,3 га столичной земли под открытыми разработками и карьерами, 150,7 га заболоченных земель, 39,2 га открытых земель без растительного покрова.
С учетом экспертной денежной оценки стоимость указанных участков в Киеве может составить 1,8 – 2,4 млрд. грн., что является значительным резервом городского бюджета. По прогнозам Главного управления земельных ресурсов КГГА, в целом за счет реализации участков в течение 2011 года - 2015 годов киевский бюджет пополнится на общую сумму 3,6 млрд. грн.
Прогноз поступления средств от реализации программы:
| Показатели | Поступление средств за 2011 – 2015 годы, млн. грн |
| Земельный налог | 4180 |
| Аренда земли | 7500 |
| Продажа земельных участков несельскохозяйственного предназначения и права аренды земли | 3633 |
| Возмещение потерь с/х – и лесохозяйственного производства, связанных с изъятием (выкупом) потерь с/х и лесных угодий | 10 |
| Всего | 15323 |
Для увеличения поступлений в городскую казну КГГА планирует пересмотреть нормативную денежную оценку земель, увеличив ее в 2013 году.
Сегодня Киевская госадминистрация должна утвердить Программу использования и охраны земель Киева на 2011 – 2015 годы. Проект, который был презентован в пятницу на расширенном заседании коллегии Киевской госадминистрации, предполагает, что к 2015 году ежегодные поступления в бюджет от использования земель Киева (уплата земельного налога и арендная плата) также значительно вырастут, достигнув 3,4 млрд. грн. Сейчас эта сумма составляет 2,3 млрд. грн. в год.
Кроме того, городские власти намерены увеличить размер земельного налога за право постоянного пользования городскими землями с 1 % до минимум 3%.
По прогнозным оценкам, на конец 2015 года поступления от аренды земли увеличатся до 1,7 млрд. грн. за год. Для сравнения: в в 2010 году эта сумма составила приблизительно 1,2 млрд. грн., в 2009 – 1063,9 млрд. грн., в 2005 – 180,3 млн. грн.
Как сообщил в минувшую пятницу начальник главного управления земельных ресурсов КГГА Виктор Петрук, земельный фонд города на сегодняшний день составляет 83, 558 тыс. га. Наибольшие площади занимают застроенные земли (43,7%), а также леса и зоны, покрытые лесом (42,3%).
В целом для реализации Программы использования и охраны земель Киева на 2011 – 2015 годы понадобится в пределах 200 млн. грн. «Но при этом программа позволит пополнить бюджет от (продажи и использования) земли на 15,3 млрд. грн», - сказал начальник главного управления КГГА по земельным отношениям Виктор Петрук.
Мероприятия и задачи по использованию и охране земель Киева, сроки выполнения
| Мероприятия и задачи | Объемы, ед. измерения | Стоимость, всего |
|
|
| |||
| Составление проекта разграничения земель государственной и коммунальной собственности | 83,6 тыс. га, тыс. грн. | 4000 |
|
| Комплекс землеоценочных работ и градостроительной документации по подготовке участков к продаже. Нормативно-методическое и техническое обеспечение формирования рынка земли | 150 га тыс. грн. | 20000 |
|
| Разработка нормативно-денежной оценки земли Киева. | 83,6 тыс. га, тыс. грн. | 2550 |
|
| Топографическо-геодезическое обеспечение | 1000 км2, тыс. грн. | 52500 |
|
| Корректирование проекта землеустройства относительно установлению и изменению границ Киева | 83,6 тыс. га, тыс. грн. | 3000 |
|
| Геодезические работы по установлению границ Киева и закрепление ее граничными знаками | 83,6 тыс. га, тыс. грн. | 5200 |
|
| Определение придомовых территорий: | 12 тыс. домов |
|
|
| Разработка методических рекомендаций | тыс. грн | 390 |
|
| Разработка проектов землеустройства относительно определения придомовых территорий | тыс. грн | 44160 |
|
| Разработка проектов землеустройства относительно организации территорий и улучшения использования и охраны земель объектов историко-культурного, природно-заповедного и другого природоохранного значения | тыс. грн | 6000 |
|
| Геодезические работы относительно установления границ объектов историко-культурного, природно-заповедного и другого природоохранного значения, включая границы прибрежно-защитных линий | тыс. грн | 9000 |
|
| Рекультивация нарушенных земель: | 275 га |
|
|
| Инвентаризация нарушенных земель | тыс. грн | 800 |
|
| Разработка схемы рекультивации нарушенных земель | тыс. грн | 500 |
|
| Разработка проектов рекультивации нарушенных земель | тыс. грн | 1700 |
|
| Заключение договоров аренды земельных участков | шт | Средства заказчиков |
|
| Земельно-кадастровая инвентаризация | тыс. грн | 5000 |
|
| Содержание и развитие автоматизированной системы ведения земельного кадастра | тыс. грн | 15000 |
|
| Нормативно-правовое обеспечение выполнения программы охраны и использования земель в 2011 – 2015 годы | тыс. грн | 6000 |
|
| Расходы на организационное выполнение программы охраны и использования земель в 2011 – 2015 годы | тыс. грн | 600 |
|
| Проведение научно-исследовательских работ | тыс. грн | 5500 |
|
| План земельно-хозяйственного устройства территории Киева: | 3,4 тыс. га |
|
|
| Разработка методических рекомендаций | тыс. грн | 300 |
|
| Разработка плана земельно-хозяйственного устройства территории столицы | тыс. грн | 7700 |
|
| Геодезические работы об осуществлении контроля за землепользователями | тыс. грн | 5000 |
|
| Изучение опыта | тыс. грн | 3000 |
|
| Повышение квалификации кадров | 150 человек, тыс. грн. | 1000 |
|
| Обновление офисной и вычислительной техники | тыс. грн | 3000 |
|
| Всего | тыс. грн | 202350 |
|
Одной из главных задач, которую надеется выполнить за пятилетку Киевгосадминистрация, является установление границ Киева, полная подготовка к вынесению за пределы города производственных предприятий разграничение земель государственной и коммунальной собственности.
На период до 2015 года предусматривается также выполнение работ по размежеванию придомовых территорий жилых кварталов, и микрорайонов города, завершение земельно-кадастровой инвентаризации. На сегодняшний день инвентаризирована земля на площади 62,6 тыс. га, что составляет 75% от общей площади столицы.
Удельный вес земель по видам использования в земельном фонде Киева, %
![]()