Если в 2011 году кредиты с плавающей ставкой набирали популярность среди финансовых учреждений, то в 2012 году наблюдался обратный процесс. Если за 2011 год количество предлагающих такие кредиты банков выросло вд вое – с 6-ти до 12-ти из числа 50-ти лидеров по активам, то за 2012 год оно снизилось до 10-ти. Временно «вышел из игры» ВТБ Банк, приостановив программы ипотечного кредитования с плавающей ставкой. А БТА Банк перешел на выдачу автокредитов и ипотечных займов с фиксированной процентной ставкой.
Также в 2012 году часть банков поменяла базу расчета плавающей ставки. В частности, украинская «дочка» Сбербанка России, Кредобанк иUniversal Bank отказались от использования в качестве базы средневзвешенной ставки по депозитам в пользу Украинского индекса депозитных ставок (UIRD). При этом окончательно ушли в прошлое менее распространенные базы для расчета плавающих ставок: курс доллара и доходность собственных депозитов банков.
Банки из числа 50-ти лидеров по активам, использующие плавающую ставку, и базы для расчета последней по исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 14.01.2013 г.
| Банк | База плавающей ставки |
| Credit Agricole | учетная ставка НБУ |
| Unicredit Bank | среднее значение (за 6 месяцев) процентной ставки по депозитам, привлеченным на счета домашних хозяйств в гривне на срок до 1-го года |
| Universal Bank | индекс UIRD по депозитам на срок до 6 месяцев |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | индекс UIRD по депозитам на срок до 12 месяцев |
| Кредобанк | индекс UIRD по депозитам на срок до 12 месяцев |
| ОТП Банк | индекс UIRD по депозитам на срок до 12 месяцев |
| Первый Украинский Международный Банк | индекс UIRD по депозитам на срок до 12 месяцев |
| Сбербанк России (Украина) | индекс UIRD по депозитам на срок до 12 месяцев |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | средневзвешенная процентная ставка по депозитам в гривне сроком до 1 года, привлеченным на счета домашних хозяйств в течение последнего месяца |
| Эрсте Банк | индекс UIRD по депозитам на срок до 12 месяцев |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Сами же показатели, по которым банки рассчитывали плавающую ставку, на протяжении прошедшего года выросли. Если в первой половине года заемщиков еще могло обнадежить незначительное снижение учетной ставки НБУ и «проседание» средневзвешенной ставки по вкладам в гривне, привлеченным на счета домохозяйств, то вторая половина года радикально изменила ситуацию не в пользу украинцев, обремененных кредитами с плавающей ставкой.
Украинский индекс депозитных ставок
По итогам 2012 года Украинский индекс депозитных ставок (UIDR), введенный Национальным банком Украины два года назад, стал лидирующим показателем для расчета плавающей ставки. К декабрю-2012 на индикатор, рассчитываемый Thompson Reuters, ориентировались при расчете плавающей ставки уже семь банков из числа 50 лидеров по активам, что на два учреждения больше, чем в 2011 году, или две трети от всех учреждений, кредитующих под плавающий процент на начало 2013 года.
Но несмотря на то, что UIDR изначально был введен Нацбанком с целью снизить ставки по кредитам для физлиц, существенный рост этого показателя по итогам 2012 года вряд ли порадует заемщиков под плавающую ставку. Так, если в начале года индекс ставок по депозитам стартовал с 14,61% годовых по вкладам сроком на 6 месяцев и с 15,32% годовых по депозитам сроком на 12 месяцев, то к концу 2012 года ставки выросли на треть – почти до 20% годовых. В частности, за годиндекс по депозитам сроком на 6 месяцев вырос на 4,78 п.п., а по годовым вкладам – на 4,25 п.п, до 19,39 и 19,57% годовых соответственно.
![]()
Средневзвешенная ставка по счетам домохозяйств
Средневзвешенная процентная ставка по вкладам домохозяйств в гривне как база для расчета плавающей ставки в 2012 году стремительно теряла популярность. Если в январе-2012 этот показатель брали за основу пять банков, то к декабрю-2012 его приверженцами осталось только два финансовых учреждения: обе «дочки» финансовой группы UniCredit (Укрсоцбанк и UniCredit Bank).
Уже второй год подряд средневзвешенная ставка «заигрывает» с заемщиками. В 2012 году, как и в 2011, она незначительно снижалась в первой половине года, после чего стремительно росла во второй. Так, с января по май месяц 2012 года значение показателя упало на 1,9 процентного пункта – с 18,1% годовых до 16,2% годовых. С июня же по ноябрь оно резко поднялось вверх – на 5,8 процентного пункта, до отметки 22% годовых.
![]()
Учетная ставка НБУ
Единственным показателем, который мог порадовать украинцев, оформивших кредит под плавающую ставку, стала в 2012 году учетная ставка НБУ. Так, в марте-2012 Нацбанк впервые с августа 2010 года изменил учетную ставку, снизив ее с 7,75% до 7,5% годовых. К сожалению для заемщиков, учетная ставка НБУ реже всего используется в качестве базы для расчета стоимости «плавающих» кредитов. На нее сейчас, как и годом ранее, ориентируется всего лишь один банк – Credit Agricole.
К тому же, чтобы ощутить изменения на себе, заемщикам придется подождать. По условиям единственного банка, кредитующего с привязкой к учетной ставке, стоимость заемных средств пересматривается раз в год или раз в пять лет.
Общая картина сегмента кредитования физлиц с использованием плавающих кредитных ставок по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 14.01.2013 г. такова
Ипотека
| Банк | Программа | Плавающая ставка, годовых | Реальная ставка, % годовых | Срок | Аванс | |
| мин. | макс. | |||||
| Credit Agricole | Вторичный рынок | 26% | 26,15 | 30,62 | до 20 лет | 50% |
| Unicredit Bank | Вторичный рынок | 22,19% | 22,25 | 24,04 | 1-20 лет | 30% |
| Universal Bank | Первичный рынок | 24,89% | 25,02 | 27,66 | до 15 лет | 30% |
| Вторичный рынок | 23,39% | 23,48 | 23,98 | 3-20 лет | 30% | |
| Ремонт в кредит | 29% | 29,16 | 32,08 | до 5 лет | 0% | |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | Вторичный рынок | 23,88% | 24,05 | 27,02 | 1-20 лет | 30% |
| Кредобанк | Первичный рынок | 24,17%-24,42% | 24,23 | 26,25 | до 20 лет | 30% |
| Вторичный рынок | 23,17%-23,42% | 23,23 | 25,25 | до 20 лет | 30% | |
| Ремонт в кредит | 24,92%, 25,17% | 25,25 | 26,75 | до 10 лет | 30% | |
| Рефинансирование | 23,92% | 24,06 | 24,31 | до 10 лет | 20% | |
| ОТП Банк | Первичный и вторичный рынки | 26%-27,23% | 27,07 | 29,06 | до 15 лет | 30% |
| Первый Украинский Международный Банк | Вторичный рынок | 25,25%, 25,5% | 25,28 | 25,66 | 1-20 лет | 30% |
| Сбербанк России (Украина) | Первичный рынок | 24,18%-25,17% | 24,29 | 26,66 | до 20 лет | 30% |
| Вторичный рынок | 24,18%-25,18% | 24,24 | 26,84 | до 20 лет | 30% | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | Первичный рынок | 18%-25,5% | 18,05 | 27,33 | до 20 лет | 25% |
| Вторичный рынок | 20%, 22,5% | 20,06 | 24,33 | до 20 лет | 30% | |
| Рефинансирование | 26,6% | 26,66 | 26,99 | до 20 лет | 30% | |
| Эрсте Банк | Первичный рынок | 19,88% | 20,02 | 22,63 | до 15 лет | 50% |
| Вторичный рынок | 19,88% | 19,98 | 22,63 | до 20 лет | 30% | |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Кредиты на авто
| Банк | Программа | Плавающая ставка, годовых | Реальная ставка, % годовых | Срок | Аванс | |
| мин. | макс. | |||||
| Unicredit Bank | Новые иномарки | 24,19% | 24,69 | 26,96 | 1-5 лет | 40% |
| Новые отечественные | 24,19% | 25,53 | 26,96 | 1-2 года | 60% | |
| Кредобанк | Б/у иномарки | 23,67%-24,17% | 24,84 | 29,21 | до 7 лет | 30% |
| ОТП Банк | Новые иномарки | 24,15%-25,48% | 25,23 | 26,89 | до 6 лет | 20% |
| 21,49%-24,57% | 23,74 | 25,39 | 50% | |||
| 16,99%-21,57% | 19,27 | 22,39 | 75% | |||
| Новые отечественные | 22,99%-25,73% | 25,23 | 26,83 | до 5 лет | 20% | |
| 21,49%-24,23% | 23,74 | 25,33 | 50% | |||
| 16,99%-21,03% | 19,27 | 22,08 | 75% | |||
| Б/у иномарки | 26,98% | 27,79 | 29,38 | 1-5 лет | 40% | |
| Сбербанк России (Украина) | Новые иномарки и отечественные | 25,43% | 29,68 | 29,52 | 1 год | 30% |
| 27,43% | 28,17 | 29,64 | 1-5 лет | 30% | ||
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | Новые иномарки | 23,9% | 24,73 | 28,52 | до 5 лет | 0% |
| Новые иномарки и отечественные | 23,9% | 24,46 | 28,52 | до 7 лет | 10% | |
| Эрсте Банк | Новые иномарки и отечественные | 19,88% | 20,34 | 23,55 | до 7 лет | 25% |
| Б/у иномарки | 19,88% | 20,56 | 23,55 | до 5 лет | 50% | |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Потребительские кредиты под залог недвижимости
| Банк | Плавающая ставка, годовых | Реальная ставка, % годовых | Срок | Макс. сумма, % стоимости залога | |
| мин. | макс. | ||||
| Unicredit Bank | 27,19% | 27,51 | 29,04 | 1-5 лет | 30 |
| Universal Bank | 25,89% | 26,44 | 30,51 | 1-7 лет | 50 |
| Кредобанк | 25,42% | 25,56 | 27,25 | до 10 лет | 60 |
| ОТП Банк | 27% | 30,55 | 30,69 | 1 год | 50 |
| 27,98% | 28,26 | 29,9 | 1-10 лет | 50 | |
| Первый Украинский Международный Банк | 25,5%, 26% | 25,69 | 29,84 | 1-10 лет | 50 |
| Сбербанк России (Украина) | 25,93% | 26,36 | 28,33 | до 5 лет | 50 |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 25% | 25,14 | 26,83 | до 10 лет | 60 |
| Эрсте Банк | 19,88% | 20,11 | 22,63 | до 10 лет | 50 |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Из меньших банков кредиты с плавающей ставкой предлагают
| Банк | Программа | Плавающая ставка, годовых | Реальная ставка, % годовых | Срок | Аванс | |
| мин. | макс. | |||||
| Банк Кипра | Первичный и вторичный рынки | 30,85% | 30,9 | 32,51 | до 20 лет | 30% |
| Рефинансирование | 30,85% | 30,94 | 31,44 | до 20 лет | 40% | |
| Потребительский кредит под залог недвижимости | 28% | 28,13 | 30,77 | до 15 лет | 50% | |
| Пиреус Банк | Первичный рынок | 18%-24% | 18,1 | 26,77 | до 20 лет | 30% |
| Вторичный рынок | 23,5%-24% | 23,59 | 26,77 | до 20 лет | 30% | |
| Новые иномарки | 23,5%, 24% | 23,95 | 27,69 | до 7 лет | 50% | |
| Новые отечественные | 24%-24,5% | 24,66 | 28,19 | до 5 лет | 25% | |
| Потребительский кредит под залог недвижимости | 24,5% | 24,99 | 27,27 | до 5 лет | 50% | |
| 25% | 25,33 | 25,42 | 5-7 лет | 50% | ||
| 25,5% | 25,72 | 25,8 | 7-10 лет | 60% | ||
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Николай Немкович
Комментарии посетителей