Якою буде Україна через рік. Два сценарії
Раніше Domik.ua повідомляв про те, що заважає розвитку бізнесу в Україні .
У четвер документ про розвиток української економіки був ухвалений на засіданні урядового комітету з питань економічної політики.
Уже в п'ятницю на своєму засіданні його повинен розглянути Кабінет міністрів.
Отже, що передбачає документ?
Перший сценарій — оптимістичний. Він передбачає швидке реформування економіки за допомогою міжнародних партнерів України. Зростання ВВП в такому випадку вже у 2017 році становитиме 3%.
Другий сценарій — песимістичний. Він передбачає більш слабку позицію українських товарів на зовнішніх ринках, повільні темпи реформ та удвічі менше зростання ВВП — 1,5%.
![]()
До кінця 2016 року в уряді очікують долар на рівні 26,7 грн. У 2017 році — в кращому випадку 27,2 грн за дол, в гіршому — 30 грн за дол.
В обох сценаріях є показники і прогнози, які збігаються. Наприклад, підвищення тарифів, підвищення соціальних стандартів або невирішена проблема з реструктуризацією "кредиту Януковича", яка також переноситься на 2017 рік.
Ще один загальний для обох сценаріїв пункт — подальше наближення ставок акцизів, ПДВ і мит до європейських стандартів.
В даному випадку мова йде про базові сценарії. Крім них, Мінекономрозвитку також розраховує альтернативні варіанти: оптимістичний сценарій №2 і песимістичний сценарій №2.
Читайте також: Кабмін затвердив бюджетну резолюцію на 2017 рік
У першому випадку з Україною відбудеться все найкраще, що може статися: бізнес-клімат покращиться, зростання світової економіки збільшить валютну виручку від експорту і спровокує приплив інвестицій.
Україна інтегрується в європейські потоки товарів, фінансів і технологій, закріпить свої позиції на світових ринках. Все це знизить напругу на валютному ринку та інфляцію, дасть зростання ВВП на 5-6%.
Кризовий сценарій припускає падіння ВВП на 5%. Цей сценарій буде супроводжуватися мінімальним припливом іноземного капіталу, девальвацією гривні до 38-40 грн за дол, інфляцією на рівні 21-22%. За такого розвитку подій доходи населення продовжать знецінюватися, безробіття зросте.
ЕП обрала найбільш важливі прогнози уряду.
| 2015 | 2016 | 2017 | ||||
| Отчет | Ожидания | Оптимист. | Пессимист. | |||
| Внешние условия | ||||||
| Среднегодовая цена на нефть, долл/баррель | 52,4 | 40 (+/-5) | 40 (+/-5) | 30 (+/- 5) | ||
| Среднегодовая цена на импортный газ, долл/тыс куб | 272 | 202 (+/-5) | 229 (+/-5) | 223 (+/-5) | ||
| Мировая цена на черные металлы, прирост/снижение, % | -21 | -15 (+/-2) | 7 (+/-2) | 0 (+/-1) | ||
| Мировая цена на железную руду, среднегодовой прирост/снижение, % | -42,4 | -12 (+/-3) | 6 (+/-2) | 0 (+/-1) | ||
| Мировая цена на удобрения, среднегодовой прирост/снижение, % | -13,7 | -28 (+/-2) | 5 (+/-2) | -1 (+/-1) | ||
| Мировая цена на кукурузу, среднегодовой прирост/снижение, % | -12 | -4 (+/-3) | 3 (+/-2) | 0 (+/-1) | ||
| Мировая цена на пшеницу, среднегодовой прирост/снижение, % | -28,7 | -8 | 4 (+/-2) | 0 (+/-1) | ||
| Внутренние условия | ||||||
| Прирост прямых иностранных инвестиций, млрд долл | 3 | 3,5 | 4,5 | 2,5-3 | ||
| Использование ресурсов МВФ НБУ, млрд долл | 5,2 | 5,7 | 3,5 | 1,7 | ||
| Уровень международных резервов | 3,4 | >3 | >3 | |||
| Средства от МФО для финансирования приоритетных проектов, млрд грн | 6,7 | 15 | 16 | |||
| Денежно-кредитная политика | ||||||
| Учетная ставка НБУ, % | 22 | 17 (+/-2) | 12 (+/-2) | 14 (+/-2) | ||
| Курс доллара, среднегодовой, грн/долл | 21,8 | 26,7 | 27,2 | 30 | ||
| Курс доллара, на конец года, грн/долл | 24 | 27,5 (+/-1) | 27,8 (+/-2) | 32,1 (+/-2) | ||
| Тарифная политика | ||||||
| Розничные цены на газ для населения (декабрь к декабрю), % | 273 | 45 (+/-3) | 25 (+/-3) | |||
| Смена тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей декабрь к декабрю, % | 66,9 | 55 | 55 | |||
| Смена тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей, декабрь к декабрю, % | 20,4 | 8,5 (+/- 1,5) | 8,5 (+/- 1,5) | |||
| Смена тарифов на ж/д перевозки пассажиров, багажа и грузов, декабрь к декабрю, % | 9 | 35 | 35 | |||
| Смена тарифов для населения на услуги, декабрь к декабрю, % | ||||||
| Водоснабжение | 23 | 15 (+/-5) | 15 (+/-5) | |||
| Водоотвод | 22,5 | 15 (+/-5) | 15 (+/-5) | |||
| Содержания домов и придомовых территорий | 5,4 | 8 | 10 | |||
| Горячая вода, отопление | 78,4 | 90 (+/-3) | 19 (+/-3) | 26 (+/-3) | ||
| Налогово-бюджетная политика | ||||||
| Ставка НДФЛ, % | 18 | |||||
| Ставка налога на прибыль, % | 15 (20) | 18 | 18 | |||
| НДС, % | 20 | |||||
| Дефицит госбюджета | 2,3 | 3,7 | 3 | |||
| Предельный объем госдолга, % к ВВП | 67,4 | 70 | 66 | 73,9 | ||
| Государственные заимствования, млрд грн | 514,1 | 228,6 | 188,5 | 208,4 | ||
| Поступления от приватизации, млрд грн | 0,15 | 17,1 | 17,1 | 8 | ||
| Темпы приросты минимальной зарплаты, % | 4,4 | 13,1 | 13 (+/-2) | |||
![]()
![]()