Займы на жилье с малыми авансами доступнее не стали: обзор рынка ипотечного кредитования на 15 мая
На минувшей неделе в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что программа ипотечного кредитования физлиц под 3% годовых будет запущена 15 мая. По словам министра, из всех украинских банков принимать участие в программе захотел только Ощадбанк, в котором уже разрабатывается список документов, необходимых для получения кредита. Также в министерстве пояснили, что хотя программа прежде всего ориентирована на очередников, принять участие в ней смогут не только те украинцы, которые стоят в жилищной очереди..
А непосредственно на рынке ипотечного кредитования
за месяц, про шедший со времени выхода прошлого ипотечного обзора, произошли такие изменения. Сегмент кредитования покупки вторичной недвижимости пополнился одним игроком из числа 50-ти лидеров по активам – здесь на рынок вышел Правэкс-Банк. А кредиты на первичном рынке недвижимости стал предлагать Укргазбанк.При этом количество банков, предлагающих займы на жилье на вторичном рынке с низкими авансами (до 30% включительно), по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг», с начала 2012 года выросло. Правда взять кредит с наименьшим первоначальным взносом – в 10% стоимости жилья – по-прежнему можно только при наличии дополнительного обеспечения в виде принадлежащей заемщику недвижимости, и только в одном учреждении (Ощадбанк). С 20%-ным авансом покупку жилья на вторичном рынке кредитует также один банк – Укргазбанк.
Зато ипотеку с 30%-ным авансом в мае-2012 предлагают целых 20 банков, хотя в начале года их было лишь 14. За это время ипотеку с начальным взносом в 30% стали предлагать Unicredit Bank, Банк Кредит Днепр, Мегабанк, Правэкс-Банк, Украинский Бизнес Банк и банк «Хрещатик». Также количество банков, кредитующих с 25%-ным начальным взносом увеличилось с начала года на один – весной-2012 такие займы выдают Ощадбанк и БМ Банк.
Однако, несмотря на увеличивающееся предложение, ипотека с небольшим начальным взносом доступнее для заемщиков не стала. Реальные ставки по таким кредитам с начала года увеличились. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг», по кредитам с авансами до 25% включительно за пять месяцев минимальные ставки выросли на половину процентного пункта, а максимальные – сразу на 1,35 процентного пункта.
По займам с 30%-ным авансом (при сроке кредита 10 лет) минимальные ставки не изменились и находятся на уровне 12,2% реальных годовых. Пришедшие на рынок банки не предложили более дешевых кредитов, наоборот - предложили более дорогие – максимальные ставки выросли на 1,25 процентного пункта.
Количество банков, предлагающих займы на жилье с малыми авансами, и диапазон ставок по таким кредитам, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг»
Показатель |
Аванс |
на 10.01.2012 г. |
на 14.05.2012 г. |
| Количество банков, предлагающих кредиты на жилье, шт. | 10% | 1 (Ощадбанк, при наличии доп.залога) | |
| 20% | 1 (Укргазбанк) | ||
| 25% | 1 (Ощадбанк) | 2 (Ощадбанк, БМ Банк) | |
| 30% | 14 | 20 | |
| Диапазон реальных ставок, % годовых | 10%-25% | 16,35%-20,35% | 16,90%-21,70% |
| 30% (срок 10 лет) | 12,20%-23,15% | 12,20%-24,50% | |
По данным компа нии "Простобанк Консалтинг"
Что же касается средних реальных ставок по ипотечным кредитам в целом, то они в апреле-мае-2012 демонстрировали разнонаправленное движение, при этом масштаб изменений был весьма скромным. К примеру, по займам на вторичное жилье средние реальные ставки выросли за месяц на 0,02-0,2 процентного пункта. Но по тем же кредитам на срок один год ставки в среднем по рынку снизились на 0,22 процентного пункта.
Срок кредита |
Средняя реальная ставка на 14.05.2012, годовых |
Изменение за месяц, процентные пункты |
Количество банков, кредитующих на такой срок (в скобках – изменение за месяц) |
| 1 год | 22,35% | 0,22 | 26 (0) |
| 5 лет | 20,79% | 0,07 | 26 (+2) |
| 10 лет | 20,58% | 0,02 | 25 (+1) |
| 15 лет | 20,49% | 0,03 | 22 (+1) |
| 20 лет | 19,79% | 0,19 | 15 (0) |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
По займам на новое жилье наблюдается похожая ситуация: здесь средние реальные ставки едва заметно снизились по кредитам на 10-15 лет – на 0,01 процентного пункта. Но выросли по займам на срок пять лет – на 0,09 процентного пункта.
Срок кредита |
Средняя реальная ставка на 05.03.2012, годовых |
Изменение за месяц, процентные пункты |
Количество банков, кредитующих на такой срок (в скобках – изменение за месяц) |
| 5 лет | 18,48% | 0,09 | 20 (+1) |
| 10 лет | 18,57% | 0,01 | 19 (+1) |
| 15 лет | 18,39% | 0,01 | 16 (+1) |
| 20 лет | 17,30% | 0,005 | 10 (+1) |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Общая картина рынка ипотечного кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 14.05.2012 г. такова:
ИПОТЕКА
Жилье на вторичном рынке под залог его самого
Кредит на покупку жилья на вторичном рынке без ограничений по его локализации под залог самого приобретаемого объекта можно получить в
28-ми банках
из числа 50-ти лидеров по активам:
Срок 20 лет:
Аванс |
Банк |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | ||
10% | Ощадбанк | 18,57 | 18,6 |
20% | Укргазбанк | 16,9 | 16,9 |
25% | БМ Банк | 19,09 | 19,14 |
| Ощадбанк | 18,57 | 18,6 | |
30% | Unicredit Bank | 19,57 | 19,6 |
| Universal Bank | 18,45 | 18,5 | |
| ВТБ Банк | 20,56 | 20,6 | |
| Мегабанк | 22,19 | 22,3 | |
| Ощадбанк | 12,57 | 12,1 | |
| Первый Украинский Международный Банк | 20,78 | 20,79 | |
| Пиреус Банк | 20,6 | 20,65 | |
| Сбербанк России (Украина) | 22,41 | 22,44 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 18,67 | 18,7 | |
| Эрсте Банк | 20,6 | 20,65 | |
35% | Ощадбанк | 17,57 | 17,6 |
40% | ВТБ Банк | 20,31 | 20,35 |
| Сбербанк России (Украина) | 21,91 | 21,94 | |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 21,45 | 23,08 | |
50% | Credit Agricole | 21,66 | 21,75 |
| ВТБ Банк | 20,06 | 20,1 | |
| Пиреус Банк | 20,1 | 20,15 | |
| Сбербанк России (Украина) | 21,41 | 21,44 | |
70% | Индустриалбанк | 24,1 | 24,1 |
80% | Индустриалбанк | 23,1 | 23,1 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Срок 15 лет:
Аванс |
Банк |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | ||
10% | Ощадбанк | 18,59 | 18,63 |
20% | Укргазбанк | 16,93 | 16,93 |
25% | БМ Банк | 19,13 | 19,19 |
| Ощадбанк | 18,59 | 18,63 | |
30% | Unicredit Bank | 19,59 | 19,63 |
| Universal Bank | 18,49 | 18,55 | |
| ВТБ Банк | 20,59 | 20,63 | |
| Кредобанк | 19,08 | 21,13 | |
| МАРФИН БАНК | 19,12 | 19,12 | |
| Мегабанк | 22,27 | 22,4 | |
| ОТП Банк | 24,12 | 24,41 | |
| Ощадбанк | 12,6 | 12,13 | |
| Первый Украинский Международный Банк | 20,79 | 20,8 | |
| Пиреус Банк | 20,64 | 20,7 | |
| Правэкс-Банк | 19,5 | 19,5 | |
| Сбербанк России (Украина) | 22,43 | 22,47 | |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 21,7 | 23,11 | |
| УкрСиббанк | 20,09 | 20,17 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 18,69 | 18,73 | |
| Эрсте Банк | 20,14 | 20,2 | |
35% | Ощадбанк | 17,6 | 17,63 |
| Укрэксимбанк | 25,61 | 25,61 | |
40% | ВТБ Банк | 20,34 | 20,38 |
| Сбербанк России (Украина) | 21,93 | 21,97 | |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 21,7 | 23,11 | |
| Укрэксимбанк | 25,46 | 25,46 | |
50% | Credit Agricole | 21,73 | 21,83 |
| Банк Форум | 22,18 | 22,27 | |
| ВТБ Банк | 20,09 | 20,13 | |
| Кредобанк | 18,58 | 20,88 | |
| Пиреус Банк | 20,14 | 20,2 | |
| Сбербанк России (Украина) | 21,43 | 21,47 | |
| Правэкс-Банк | 19 | 19 | |
60% | Укрэксимбанк | 25,31 | 25,31 |
70% | Индустриалбанк | 24,13 | 24,13 |
80% | Индустриалбанк | 23,13 | 23,13 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Срок 10 лет:
Аванс |
Банк |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | ||
10% | Ощадбанк | 18,15 | 18,7 |
20% | Укргазбанк | 17 | 17 |
25% | БМ Банк | 19,22 | 19,29 |
| Ощадбанк | 18,15 | 18,7 | |
30% | Unicredit Bank | 19,65 | 19,7 |
| Universal Bank | 18,58 | 18,65 | |
| БТА Банк | 21,8 | 21,9 | |
| ВТБ Банк | 20,65 | 20,7 | |
| Киевская Русь | 21,45 | 21,45 | |
| Кредобанк | 19,14 | 21,2 | |
| МАРФИН БАНК | 19,19 | 19,19 | |
| Мегабанк | 22,45 | 22,6 | |
| ОТП Банк | 24,17 | 24,48 | |
| Ощадбанк | 12,67 | 12,2 | |
| Первый Украинский Международный Банк | 20,81 | 20,83 | |
| Пиреус Банк | 20,73 | 20,8 | |
| Правэкс-Банк | 19,5 | 19,5 | |
| Сбербанк России (Украина) | 22,48 | 22,53 | |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 22,06 | 23,16 | |
| УкрСиббанк | 20,2 | 20,3 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 18,75 | 18,8 | |
| Эрсте Банк | 19,73 | 19,8 | |
35% | Ощадбанк | 17,16 | 17,7 |
| Укрэксимбанк | 25,69 | 25,69 | |
40% | ВТБ Банк | 20,4 | 20,45 |
| Киевская Русь | 20,45 | 20,45 | |
| Сбербанк России (Украина) | 21,98 | 22,03 | |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 22,06 | 23,16 | |
| Финансы и Кредит | 24,29 | 24,4 | |
| Укрэксимбанк | 25,54 | 25,54 | |
50% | Credit Agricole | 21,87 | 22 |
| Банк Форум | 22,3 | 22,4 | |
| ВТБ Банк | 20,15 | 20,2 | |
| Индустриалбанк | 24,2 | 24,2 | |
| Киевская Русь | 19,46 | 19,46 | |
| Кредобанк | 18,64 | 20,95 | |
| Пиреус Банк | 20,23 | 20,3 | |
| Сбербанк России (Украина) | 21,48 | 21,53 | |
| Правэкс-Банк | 19 | 19 | |
60% | Индустриалбанк | 23,7 | 23,7 |
| Укрэксимбанк | 25,39 | 25,39 | |
70% | Индустриалбанк | 23,2 | 23,2 |
80% | Индустриалбанк | 22,2 | 22,2 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Срок 5 лет:
Аванс |
Банк |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | ||
10% | Ощадбанк | 18,34 | 18,89 |
20% | Укргазбанк | 17,19 | 17,19 |
25% | БМ Банк | 19,5 | 19,58 |
| Ощадбанк | 18,34 | 18,89 | |
30% | Unicredit Bank | 19,84 | 19,89 |
| Universal Bank | 18,86 | 18,94 | |
| БТА Банк | 22,17 | 22,29 | |
| ВТБ Банк | 20,83 | 20,89 | |
| Киевская Русь | 21,67 | 22,01 | |
| Кредобанк | 19,33 | 21,39 | |
| МАРФИН БАНК | 19,38 | 19,38 | |
| Мегабанк | 23 | 23,18 | |
| ОТП Банк | 24,36 | 24,67 | |
| Ощадбанк | 12,86 | 12,39 | |
| Первый Украинский Международный Банк | 20,89 | 20,91 | |
| Пиреус Банк | 21,01 | 21,09 | |
| Правэкс-Банк | 19 | 19 | |
| Сбербанк России (Украина) | 22,65 | 22,7 | |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 22,66 | 23,31 | |
| УкрСиббанк | 19,58 | 19,69 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 18,94 | 18,99 | |
| Хрещатик | 25 | 25 | |
| Эрсте Банк | 20,01 | 20,58 | |
35% | Ощадбанк | 17,35 | 17,89 |
| Укрэксимбанк | 25,92 | 25,92 | |
40% | ВТБ Банк | 20,59 | 20,64 |
| Киевская Русь | 20,68 | 21,02 | |
| Сбербанк России (Украина) | 22,15 | 22,2 | |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 22,66 | 23,31 | |
| Финансы и Кредит | 24,66 | 24,79 | |
| Укрэксимбанк | 25,77 | 25,77 | |
50% | Credit Agricole | 22,34 | 22,48 |
| Банк Форум | 22,67 | 22,79 | |
| ВТБ Банк | 20,34 | 20,39 | |
| Индустриалбанк | 23,39 | 23,39 | |
| Киевская Русь | 19,68 | 20,02 | |
| Кредобанк | 18,83 | 21,14 | |
| Пиреус Банк | 20,51 | 20,59 | |
| Сбербанк России (Украина) | 21,65 | 21,7 | |
| Правэкс-Банк | 18,5 | 18,5 | |
60% | Индустриалбанк | 22,89 | 22,89 |
| Укрэксимбанк | 25,62 | 25,62 | |
70% | Индустриалбанк | 22,39 | 22,39 |
80% | Индустриалбанк | 21,39 | 21,39 |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Срок 1 год:
Аванс |
Банк |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | ||
10% | Ощадбанк | 19,8 | 20,35 |
20% | Укргазбанк | 18,65 | 18,65 |
25% | БМ Банк | 21,66 | 21,74 |
| Ощадбанк | 19,8 | 20,35 | |
30% | Unicredit Bank | 21,29 | 21,35 |
| Universal Bank | 17,66 | 17,72 | |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 22,85 | 22,85 | |
| БТА Банк | 19,6 | 25,19 | |
| Киевская Русь | 22,79 | 22,79 | |
| Кредобанк | 20,77 | 20,83 | |
| МАРФИН БАНК | 20,82 | 20,82 | |
| Мегабанк | 27,36 | 27,54 | |
| ОТП Банк | 24,77 | 26,11 | |
| Ощадбанк | 14,31 | 13,85 | |
| Пиреус Банк | 23,19 | 23,27 | |
| Правэкс-Банк | 18,5 | 18,5 | |
| Сбербанк России (Украина) | 23,96 | 24,01 | |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 24,31 | 24,48 | |
| УкрСиббанк | 22,49 | 22,59 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 20,38 | 20,43 | |
| Хрещатик | 25 | 25 | |
| Эрсте Банк | 22,17 | 22,74 | |
35% | Ощадбанк | 18,8 | 19,35 |
| Укрэксимбанк | 27,67 | 27,67 | |
40% | Киевская Русь | 21,79 | 21,79 |
| Сбербанк России (Украина) | 23,46 | 23,51 | |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 24,31 | 24,48 | |
| Финансы и Кредит | 27,56 | 27,69 | |
| Укрэксимбанк | 27,52 | 27,52 | |
50% | Credit Agricole | 25,97 | 26,12 |
| Банк 3/4 | 25,89 | 25,92 | |
| Банк Форум | 25,57 | 25,69 | |
| Индустриалбанк | 23,85 | 23,85 | |
| Киевская Русь | 20,79 | 20,79 | |
| Кредобанк | 20,27 | 20,83 | |
| Пиреус Банк | 22,69 | 22,77 | |
| Сбербанк России (Украина) | 22,96 | 23,01 | |
| Правэкс-Банк | 18 | 18 | |
60% | Индустриалбанк | 23,35 | 23,35 |
| Укрэксимбанк | 27,37 | 27,37 | |
70% | Индустриалбанк | 22,85 | 22,85 |
80% | Индустриалбанк | 21,85 | 21,85 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Кроме этого, восемь банков из числа 50-ти лидеров по активам предлагают льготные кредиты на вторичную недвижимость по программе Государственного Ипотечного Учреждения:
Банк |
Срок |
Аванс |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | |||
| ВТБ Банк | 5-30 лет | 25% | 15,08 | 15,79 |
| Индустриалбанк | 5-30 лет | 25% | 15,06 | 15,37 |
| Киевская Русь | 5-30 лет | 25%, 40%, 50% | 13,15 | 15,38 |
| Кредитпромбанк | 5-30 лет | 25% | 15,13 | 16,05 |
| Терра Банк | 5-30 лет | 25%, 50% | 14,17 | 16,07 |
| Укринбанк | 5-20 лет | 25% | 15,14 | 15,70 |
| Финансы и Кредит | 5-30 лет | 25%, 50% | 14,63 | 15,68 |
| Хрещатик | 5-30 лет | 25% | 15,06 | 15,59 |
По данным компа нии "Простобанк Консалтинг"
Также «вторичку» кредитуют ряд банков не из числа 50 лидеров по активам:
Срок |
Аванс |
Банк |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | |||
20 лет | 30% | Всеукраинский Банк Развития | 18 | 18 |
| Банк Кипра * | 19,05 | 19,08 | ||
| Фольксбанк | 20 | 20 | ||
| 35% | Астра Банк | 19,9 | 20,34 | |
15 лет | 30% | Всеукраинский Банк Развития | 18 | 18 |
| Банк Кипра* | 19,07 | 19,11 | ||
| Фольксбанк | 20 | 20 | ||
| 35% | Астра Банк | 19,9 | 20,62 | |
10 лет | 30% | Всеукраинский Банк Развития | 18 | 18 |
| Банк Кипра* | 19,13 | 20,67 | ||
| Фольксбанк | 20 | 20 | ||
| 35% | Астра Банк | 19,9 | 20,99 | |
5 лет | 30% | Всеукраинский Банк Развития | 18 | 18 |
| Банк Кипра* | 19,3 | 20,84 | ||
| Глобус | 21,34 | 21,39 | ||
| Фольксбанк | 20 | 20 | ||
| 35% | Астра Банк | 19,9 | 21,47 | |
1 год | 30% | Всеукраинский Банк Развития | 18 | 18 |
| Банк Кипра* | 20,61 | 22,15 | ||
| Глобус | 22,79 | 22,85 | ||
| Фольксбанк | 20 | 20 | ||
| 35% | Астра Банк | 19,9 | 21,66 | |
| * У Банка Кипра аванс 30% для кредита на «вторичку» в областных центрах, 50% – за их пределами | ||||
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Ряд меньших учреждений также предлагают совместные с ГИУ кредиты:
Банк |
Срок |
Аванс |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | |||
| АКБ банк | 5-30 лет | 30% | 14,04 | 15,05 |
| Банк Первый | 5-30 лет | 25% | 15,13 | 15,75 |
| Радикал Банк (недвижимость в г. Боярка) | 5-30 лет | 25% | 14,17 | 15,57 |
| Укргазпромбанк | 5-30 лет | 25% | 15,41 | 16,46 |
| Фортуна-банк | 5-15 лет | 30% | 14,99 | 14,99 |
| ЭНЕРГОБАНК | 5-30 лет | 30%, 50% | 14,61 | 15,98 |
| ЭРДЭ БАНК | 5-10 лет | 25% | 15,00 | 15,01 |
| Юнекс Банк | 5-30 лет | 25% | 14,99 | 14,99 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Первичный рынок жилья
Первичный рынок жилья под залог самого приобретаемого объекта кредитуют
12банков
из числа 50 лидеров по активам.
Объект кредитования |
Банк |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | ||||
| ЖК "Лазурный блюз" | Банк Форум | 35%, 50% | 1-15 лет | 22,09 | 24,77 |
| "Солнечный луч", Конча-Заспа, пгт. Козин | БМ Банк | 25% | 1-20 лет | 15,09 | 17,74 |
| ЖК "Парковые озера" | Дельта Банк (до введ. в экспл.) | 30%, 40% | 1-10 лет | 20,78 | 23,09 |
| Дельта Банк (после введ. в экспл.) | 20,3 | 22,34 | |||
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 40% | 1-20 лет | 17,97 | 19,73 | |
| Жилой массив "Лико Холдинг", ул. Академика Вильямса, 3/7 | Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 40% | 1-20 лет | 18 | 19,73 |
| Жилой массив "Лико Холдинг", ул. Симоненко 5 | 30% | ||||
| ЖК "Акварели", г. Вишневое | 30% | ||||
| ЖМ "River Stone" | 45% | ||||
| Объект ООО «ОБИО», ул. Майорова, 7 | 30% | ||||
| Соцгород (пер. ул. Попудренка, Минина, Красноткацкой и Красноградской) | 40% | ||||
| ЖК "Grand Life", г. Ирпень | 25% | 1-20 лет | 17,95 | 18,82 | |
| ЖК "Park Avenu" | 30% | 1-15 лет | 18,03 | 19,73 | |
| Ольжин град, г. Вышгород | Киевская Русь | 30%, 40%, 50% | 1-20 лет | 15,3 | 18,85 |
| г. Борисполь, ул. Бабкина | Кредитпромбанк | 30% | 1-15 лет | 17,17 | 20,23 |
| Киевская обл., с. Чайки, ул. Печерская | |||||
| ЖК "Барвинок", ул. Шумского/Березняковская | ОТП Банк | 50% | 1-5 лет | 11,35 | 12,82 |
| ЖК "Диброва", ул. Левитана, 3 | |||||
| Киев, ул. Елены Пчилки, 5 | |||||
| Киев, ул. Закревского, 93-А | |||||
| Объекты компании «Житло инвест» | Ощадбанк | 30%, 40% | 1-20 лет | 17,66 | 20,85 |
| ЖК "Green Hills" | Пиреус Банк | 50% | 1-20 лет | 12,11 | 14,77 |
| Дом в Вишневом Городке | 30%, 50% | 19,07 | 21,35 | ||
| г. Буча, ул. Центральная, 33-В | Таврика | 30% | 5-30 лет | 15,04 | 15,35 |
| "Ясни зори", г. Ирпень, ул. Ломоносова, 24 | 40%, 60%, 80% | 1-20 лет | 12,82 | 18,8 | |
| Киев, ул. Дружбы Народов, 14-46 | |||||
| Киев, ул. Соломенская, 15 А | |||||
| Киев, ул. Щорса, 44 | |||||
| ЖК "Чайка-2" | Укргазбанк | 20%, 50% | 1-20 лет | 14,35 | 17,39 |
| ЖК "Васильковский" | Хрещатик | 35% | 1-10 лет | 19,46 | 24,54 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Из меньших банков покупку жилья на первичном рынке кредитуют:
- Всеукраинский Банк Развития – на срок до 20 лет под 18% реальных годовых и без ограничения по локализации объекта. Аванс по кредиту – 30%.
- Аркада – кредитует жилье в Молодежном квартале (в районе метро «Осокорки») на срок до 30 лет под 16,05%-18,31% реальных годовых с авансом 20%.
«Первичка» под залог «вторички»
Из числа 50 банков-лидеров по активам кредиты на покупку недвижимости первичного рынка под залог альтернативной недвижимости вторичного рынка, уже являющейся собственностью заемщика, предоставляют 13банков, без точной локализации приобретаемого жилья:
Банк |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин. |
макс. | |||
| Credit Agricole | 50% | 1-20 лет | 21,66 | 26,12 |
| Universal Bank | 30% | 1-15 лет | 19,13 | 21,76 |
| Банк 3/4 | 50% | 1 год | 25,89 | 25,92 |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 30% | 1 год | 22,85 | 22,85 |
| Банк Форум | 60% | 1-15 лет | 22,09 | 23,85 |
| БТА Банк | 30% | 1-10 лет | 21,8 | 25,19 |
| 1 год | 19,6 | 19,69 | ||
| Кредобанк | 30%, 50% | 1-15 лет | 19,58 | 21,82 |
| Пиреус Банк | 30%, 50% | 1-20 лет | 20,1 | 23,27 |
| Сбербанк России (Украина) (Украина) | 30%, 40%, 50% | 1-20 лет | 21,47 | 23,83 |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 30%, 40% | 1-20 лет | 21,45 | 24,48 |
| Укрэксимбанк | 35%, 40%, 60% | 1-15 лет | 25,31 | 27,67 |
| Хрещатик | 30% | 1-5 лет | 25 | 25 |
| Эрсте Банк | 50% | 1-5 лет | 21,49 | 23,74 |
| 1-15 лет | 21,22 | 23,75 | ||
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Из меньших учреждений «первичку» под залог «вторички» в любом регионе кредитуют:
- Банк Кипра – с авансом 30% и сроком на 1-20 лет. Эффективная ставка по кредиту составит, в зависимости от срока, 19,05% - 22,15% годовых.
- Фольксбанк – с авансом 30%, сроками до 20 лет под 20% реальных годовых.
Ремонт в кредит
Продукт «Ремонт в кредит» предлагают
двабанка
из числа 50 лидеров по активам:
- Кредобанк – под 19,83% - 20,19% реальных годовых сроком от года до 15 лет, с авансом от 40%. Максимальная сумма кредита – 250 тысяч гривен.
- Укринбанк – под залог ремонтируемой недвижимости под 24,78% - 26,85% реальных годовых при сроке от одного года до пяти лет с авансом от 30%.
Из меньших банков кредит на ремонт предлагают:
- ПроКредит Банк - ставка по кредиту на ремонт с использованием энергосберегающих технологий (пластиковые окна, радиаторы, утепление стен и др.) 43% реальных годовых на срок от 3-х до 24-х месяцев. Аванс 0%. Поручительство физического лица обязательно.
- Энергобанк – предлагает кредитную линию под залог ремонтируемой недвижимости на срок 5 лет под 26,15%-26,28% реальных годовых с авансом 40%.
Рефинансирование
Кредиты на рефинансирование взятых ранее ипотечных кредитов предлагают
четыре банка
из числа 50-ти лидеров по активам:
- Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ – предлагает рефинансирование ипотечных кредитов под 19,07%-19,39% реальных годовых сроком до 20 лет с авансом 30%.
- Банк Форум – кредиты на срок до 15 лет под 22,09%-22,39% реальных годовых с авансом 50%.
- Кредобанк – кредитует на срок до 15 лет с авансом 30% под 19,08%-19,38% реальных годовых.
- Украинский Бизнес Банк – предлагает кредиты рефинансирования на срок до 20 лет под 21,45%-23,32% реальных годовых с авансом 40%.
Такие предложения есть и у меньших банков:
- Банк Кипра – предлагает кредит на рефинансирование ипотеки под 19,09%-21,08% реальных годовых сроком до 20 лет с авансом 40%. Возраст заемщика на момент погашения – 21-55(60) лет;
- Всеукраинский Банк Развития – рефинансирует кредиты на приобретение недвижимости на срок до 20 лет с авансом 30% под 18,28%-19,95% реальных годовых.
- Фольксбанк – предлагает кредиты рефинансирования под 17,5% реальных годовых сроком от 1 до 20 лет без первоначального взноса.
Евгения Резниченко