Займы под плавающую ставку становятся все дороже: обзор рынка кредитования физлиц на 26 сентября
Прошедшая неделя отметилась сразу двумя революционными событиями в кредитной сфере. Во-первых, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) предложило программу лизинга жилья (аренды с правом выкупа) под 3% годовых. Условия программы пока не известны, но в ГИУ рассказывают, что они аналогичны условиям льготной ипотеки под 3% годовых. Основное отличие – первоначальный взнос по программе лизинга не предусмотрен. На данный момент Программа находится на рассмотрении в Министерстве финансов.
Кроме этого, на минувшей неделе Президент поддержал инициативу ассоциации «Украинский Кредитно-Банковский Союз» об открытии банкам доступа к государственным базам данных о заемщиках. В частности, если такая инициатива будет реализована, банки смогут получать данные о потенциальных заемщиках из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов и других обязательных платежей, Единого государственного реестра ГАИ.
Кроме этого, по подсчетам Национального Банка в августе-2012 вновь выросла доля просроченной задолженности в украинских банках: на 0,2 процентного пункта, до 9,38% от общей суммы выданных кредитов.
Непосредственной же темой нашего обзора стали кредиты с плавающей ставкой от украинских банков. Такие займы, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 24 сентября 2012 года предоставляют 12 банков из числа 50-ти лидеров по активам, так же как и на момент выхода прошлого обзора на аналогичную тему на Prostobank.ua в конце июля-2012.
Банки из числа 50-ти лидеров по активам, использующие плавающую ставку и базы для расчета последней по состоянию на 24.09.2012г. по данным компании «Простобанк Консалтинг»:
| Банк | База плавающей ставки |
| Credit Agricole | учетная ставка НБУ |
| Unicredit Bank | среднее значение (за 6 месяцев) процентной ставки по депозитам, привлеченным на счета домашних хозяйств в гривне на срок до 1-го года |
| Universal Bank | индекс UIRD за 6 месяцев |
| БТА Банк | Ежемесячная комиссия оплачивается в случае, если курс гривны к доллару (НБУ) на день платежа будет выше, чем на день выдачи кредита |
| ВТБ Банк | индекс UIRD по депозитам на срок до 12 месяцев |
| Кредобанк | индекс UIRD по депозитам на срок до 12 месяцев |
| ОТП Банк | индекс UIRD по депозитам на срок до 12 месяцев |
| Первый Украинский Международный Банк | Ставка по кредиту = ставка на момент заключения договора + (ставка по вкладу в гривне на год без права пополнения и снятия с ежемесячной выплатой процентов (на момент пересчета) - аналогичная ставка на момент заключения договора) |
| Пиреус Банк | индекс UIRD по депозитам на срок 6 месяцев |
| Сбербанк России (Украина) | индекс UIRD по депозитам на срок до 12 месяцев |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | средневзвешенная процентная ставка по депозитам в гривне сроком до 1 года, привлеченным на счета домашних хозяйств в течение последнего месяца |
| Эрсте Банк | индекс UIRD по депозитам на срок до 12 месяцев |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
В последние два месяца стоимость «плавающих» кредитов для большинства заемщиков существенно выросла. Счастливым исключением стали займы со ставкой, привязанной к учетной ставке НБУ: она не изменялась. Однако такие кредиты предлагает заемщикам по-прежнему лишь одно учреждение (Credit Agricole). Не пострадали от повышения ставок и заемщики БТА Банка: в этом учреждении предусмотрено повышение ставки в том случае, если официальный курс гривны к доллару на момент очередного платежа превышает курс на момент получения кредита, а в последние два месяца один доллар стабильно стоил (по курсу НБУ) 7,993 гривны.
Что касается кредитов с привязкой к другим показателям финансового рынка, то здесь ситуация следующая.
Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц
(UIRD)
Этот показатель за два последних месяца существенно вырос: на 2 процентных пункта (12,5% от прежнего значения) по депозитам сроком 6 месяцев и на 1,48 процентного пункта (8,5% от прежнего значения) по вкладам на год.
К слову, одноразовое повышение процентной ставки на 2 процентных пункта – скажем, с 20% до 22% годовых – при сумме кредита в 100 тысяч гривен и сроке 10 лет приведет к увеличению ежемесячного платежа на 134 гривны, а годовых расходов на обслуживание кредита – на 1613 гривен.
![]()
Средневзвешенная ставка по счетам домохозяйств
Этот показатель с конца июля-2012 вырос намного меньше: всего на 0,9 процентного пункта или на 5% от своего прежнего значения. Однако «секрет» сравнительно небольшого роста прост: этот показатель рассчитывается НБУ раз в месяц, а не каждый день, как Украинский индекс. Потому рост ставок за сентябрь-2012 в сентябрьском размере показателя пока не учтен.
Однако и такого повышения средневзвешенной ставки оказалось достаточно для того, чтобы достичь уровня начала 2012 года, когда ставки по кредитам находились на максимальных отметках из-за кризиса ликвидности банковской системы.
![]()
Общая картина сегмента кредитования физлиц с использованием плавающих кредитных ставок по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 24 сентября 2012 года такова
Ипотека
| Банк | Программа | Плавающая ставка, годовых | Реальная ставка, % годовых | Срок | Аванс | |
| мин. | макс. | |||||
| Credit Agricole | Вторичный рынок | 23% | 23,16 | 27,62 | до 20 лет | 50% |
| Первичный рынок | 23% | 23,16 | 27,62 | до 20 лет | 50% | |
| Unicredit Bank | Вторичный рынок | 19,72% | 19,79 | 21,57 | до 20 лет | 30% |
| Universal Bank | Вторичный рынок | 15,26% | 15,36 | 15,85 | до 20 лет | 30% |
| Первичный рынок | 23,12% | 23,25 | 25,89 | до 15 лет | 30% | |
| Ремонт в кредит | 29% | 29,16 | 32,08 | 0-5 лет | 0% | |
| БТА Банк | Первичный и вторичный рынок | 16% | 19,61 | 19,69 | до 4 лет | 30% |
| ВТБ Банк | Вторичный рынок | 22,38%-24,63% | 22,44 | 25,02 | до 20 лет | 30%, 40%, 50% |
| Кредобанк | Вторичный рынок | 22,01%, 22,26% | 22,07 | 24,09 | до 20 лет | 30%, 50% |
| Первичный рынок | 23,01% | 23,10 | 25,09 | до 15 лет | 30%, 50% | |
| Ремонт в кредит | 23,76%, 23,26% | 23,59 | 25,09 | до 10 лет | 30% | |
| Рефинансирование | 22,76% | 22,91 | 23,15 | до 10 лет | 20% | |
| ОТП Банк | Первичный и вторичный рынок | 23%, 26,49% | 24,77 | 28,32 | до 15 лет | 30% |
| Первый Украинский Международный Банк | Вторичный рынок | 21,75%, 22,25% | 21,78 | 22,41 | 1-20 лет | 30% |
| Пиреус Банк | Вторичный рынок | 22%, 22,5% | 22,10 | 25,27 | до 20 лет | 30%, 50% |
| Первичный рынок | 18%; 18,5% | 18,10 | 21,27 | до 20 лет | 30%, 51% | |
| 22%, 22,5% | 22,10 | 25,27 | до 20 лет | 30%, 50% | ||
| Сбербанк России (Украина) | Первичный и вторичный рынок | 22,87%, 23,37%, 23,87% | 22,93 | 25,53 | 1-20 лет | 30%, 40%, 50% |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | Вторичный рынок | 22% | 22,06 | 23,83 | до 20 лет | 30% |
| Рефинансирование | 22% | 22,06 | 22,39 | до 20 лет | 30% | |
| Первичный рынок | 19,69%-22,1% | 19,74 | 23,93 | до 30 лет | 25%, 30%, 40%, 45% | |
| Эрсте Банк | Вторичный рынок | 18,95% | 19,05 | 21,70 | до 20 лет | 30% |
| Первичный рынок | 22,95%, 23,45% | 23,17 | 25,70 | до 15 лет | 50% | |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Кредиты на авто
| Банк | Программа | Плавающая ставка, годовых | Реальная ставка, % годовых | Срок | Аванс | |
| мин. | макс. | |||||
| Unicredit Bank | Новые иномарки | 21,72% | 22,22 | 24,49 | 1-5 лет | 40% |
| Новые отечественные | 21,72% | 23,07 | 24,49 | 1-2 года | 60% | |
| БТА Банк | Новые иномарки | 16% | 16,70 | 19,69 | до 5 лет | 30% |
| Кредобанк | Б/у иномарки | 22,51%-23,01% | 23,69 | 25,39 | до 7 лет | 30% |
| ОТП Банк | Новые иномарки | 21,12%-24,95% | 23,37 | 25,90 | 1-6 лет | 20% |
| Новые иномарки и отечественные | 19,62%-23,45% | 21,88 | 24,40 | 1-6 лет | 50% | |
| Новые отечественные | 15,12%-20,45% | 17,41 | 21,40 | 1-6 лет | 75% | |
| Б/у иномарки | 28,24% | 29,22 | 30,44 | 1-5 лет | 40% | |
| Пиреус Банк | Новые иномарки | 20,5%, 23% | 21,18 | 26,69 | 1-7 лет | 20% |
| Новые отечественные | 23,5% | 24,16 | 27,19 | 1-5 лет | 25% | |
| Новые иномарки и отечественные | 22,5%, 23% | 22,95 | 26,69 | 1-7 лет | 50% | |
| Сбербанк России (Украина) | Новые отечественные и иномарки | 23,87% | 27,20 | 27,36 | 1 год | 30% |
| 25,87% | 26,62 | 28,12 | 1-5 лет | 30% | ||
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | Новые иномарки | 23% | 23,83 | 27,62 | 1-5 лет | 0% |
| Новые иномарки и отечественные | 23% | 23,56 | 27,62 | 1-7 лет | 10% | |
| Эрсте Банк | Б/у иномарки | 21,45% | 22,12 | 25,12 | 1-5 лет | 50% |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Потребительские кредиты под залог недвижимости
| Банк | Плавающая ставка, годовых | Реальная ставка, % годовых | Срок | Макс. сумма, % стоимости залога | |
| мин. | макс. | ||||
| Unicredit Bank | 24,72% | 25,05 | 26,57 | 1-5 лет | 30% |
| Universal Bank | 24,12% | 24,68 | 28,74 | 1-7 лет | 50% |
| ВТБ Банк | 24,63% | 24,77 | 25,58 | 1-10 лет | 50% |
| Кредобанк | 23,76% | 23,91 | 25,59 | до 10 лет | 60% |
| ОТП Банк | 25% | 28,56 | 28,69 | 1 год | 50% |
| 28,24% | 28,52 | 30,16 | 1-10 лет | 50% | |
| Первый Украинский Международный Банк | 22%, 22,5% | 22,20 | 26,34 | 1-10 лет | 50% |
| Пиреус Банк | 23% | 23,50 | 25,77 | до 5 лет | 50% |
| 23,5% | 23,84 | 23,92 | 5-7 лет | 50% | |
| 24% | 24,22 | 24,30 | 7-10 лет | 50% | |
| Сбербанк России (Украина) | 24,37% | 24,80 | 26,77 | до 5 лет | 50% |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 24,1% | 24,24 | 25,93 | до 10 лет | 60% |
| Эрсте Банк | 18,95% | 19,18 | 21,70 | до 10 лет | 50% |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Из меньших банков кредиты с плавающей ставкой предлагают:
| Банк | Программа | Плавающая ставка, годовых | Реальная ставка, % годовых | Срок | Аванс | |
| мин. | макс. | |||||
| Банк Кипра | Вторичный рынок | 20,49% | 20,55 | 22,15 | 5-20 лет | 25% |
| Первичный рынок | 20,49% | 20,55 | 22,15 | до 20 лет | 30% | |
| Рефинансирование | 20,49% | 20,59 | 21,08 | до 20 лет | 30% | |
| Потребительский кредит под залог недвижимости | 21,49% | 21,63 | 24,26 | до 15 лет | макс. cумма – 60% от стоимости залога | |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Евгения Резниченко