- Про комплекс
- Планування
Всі квартири проданіБудуєтьсяЗданий частково
ЖК Водограй
Чернівці, Шевченківський р-н, вул. Воробкевича, 33
за дворівневу квартиру 142.7 кв. м.
від 27 300 Грн/м²
Забудовник
БК Водограй
Розміщення оголошень на ТОП 30 сайтів нерухомості
Заощаджуйте час на подачу оголошень та аналіз результатів
Детальніше
Продаж від забудовника
Помітили невідповідність? Повідомте нам
Розташування
АдресаЧернівці, Шевченківський район, Південний мкр-н, вул. Воробкевича, 33
Найближчі орієнтириЖовтневий парк, Ринок Карпати, Ринок Буковинський, Автовокзал
Loading map...
Характеристики ЖК
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Хід будівництва ЖК Водограй
| Назва елемента ЖК | Обіцяний квартал | Обіцяний рік | Затримка здачі | Здали квартал | Здали рік | Дата останнього запису |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Секция 1 | 4 | 2013 | Здан вчасно | 4 | 2013 | 30.10.2020 |
| Секция 2 | 4 | 2013 | Здан вчасно | 4 | 2013 | 30.10.2020 |
| Секция 3 | 4 | 2014 | Здан вчасно | 4 | 2014 | 30.10.2020 |
| Секция 4 | 2 | 2012 | Здан вчасно | 2 | 2012 | 30.10.2020 |
| Секция 5 | 4 | 2012 | Здан вчасно | 4 | 2012 | 30.10.2020 |
| Секция 6 | 3 | 2013 | Здан вчасно | 3 | 2013 | 30.10.2020 |
| Секция 7 | 3 | 2014 | Здан вчасно | 3 | 2014 | 30.10.2020 |
| Секция 8 | 4 | 2015 | Здан вчасно | 4 | 2015 | 30.10.2020 |
| Секция 9 | 4 | 2017 | Здан вчасно | 4 | 2017 | 30.10.2020 |
| Секция 10 | 4 | 2017 | Здан вчасно | 4 | 2017 | 30.10.2020 |
| Секция 11 | 4 | 2017 | Здан вчасно | 4 | 2017 | 13.08.2021 |
| Дом 4 (блоки 1-2) | 2 | 2021 | Затримка 60 місяців | 13.08.2021 | ||
| Дом 4 (блоки 3) | 1 | 2023 | Затримка 39 місяців | 13.08.2021 | ||
| Секция 13 | 4 | 2017 | Здан вчасно | 4 | 2017 | 30.10.2020 |
| Секция 14 | 4 | 2017 | Здан вчасно | 4 | 2017 | 30.10.2020 |
| Секция 15 | 4 | 2019 | Здан. Затримка 14 місяців | 1 | 2021 | 23.04.2021 |
| Секция 16 | 4 | 2019 | Здан. Затримка 14 місяців | 1 | 2021 | 23.04.2021 |
| Секция 17 | 3 | 2019 | Здан. Затримка 5 місяців | 1 | 2020 | 23.04.2021 |
| Секция 18 | 3 | 2019 | Здан. Затримка 5 місяців | 1 | 2020 | 23.04.2021 |
| Воробкевича 33 (блок 3) | 4 | 2016 | Здан. Затримка 20 місяців | 3 | 2018 | 13.08.2021 |
| Воробкевича 33 (блоки 1, 2) | 4 | 2016 | Здан. Затримка 20 місяців | 3 | 2018 | 13.08.2021 |
Задайте питання забудовнику
Новобудови поруч
Розміщення оголошень на ТОП 30 сайтів нерухомості
Заощаджуйте час на подачу оголошень та аналіз результатів
Детальніше

