Обсяги будівельних робіт в Україні у 2015 році
Як стало відомо Domik.ua, в минулому році було виконано будівельних робіт на 55,9 млрд грн. В Державній службі статистики України підрахували, что у 2015 році індекс будівельної продукції порівняно з 2014 роком становив 85,1%.
![]()
За даними Державної служби статистики України
Читайте також: Як по-новому будуть перевіряти суб'єктів будівельної діяльності
![]()
За даними Державної служби статистики України
Будівництво нових об'єктів, реконструкція та технічне переозбладнання склали 80,1% від загального обсягу виконаних будробіт, капітальний ремонт — 11,8% і поточний ремонт – 8,1%.
Обсяги виконаних будівельних робіт та індекси будівельної продукції за регіонами:
| | Виконано будівельних робіт за 2015р. | 2015р. у % до 2014р. | Довідково: 2014р. у % до 2013р. | |
| млн.грн | у % до загального обсягу | |||
| Україна | 55917,5 | 100,0 | 85,1 | 79,6 |
| Вінницька | 1524,1 | 2,7 | 103,7 | 72,8 |
| Волинська | 1079,6 | 1,9 | 132,3 | 86,7 |
| Дніпропетровська | 5569,8 | 10,0 | 88,1 | 87,6 |
| Донецька1 | 2316,2 | 4,2 | 41,0 | 50,5 |
| Житомирська | 600,4 | 1,1 | 81,9 | 83,8 |
| Закарпатська | 619,7 | 1,1 | 114,8 | 88,2 |
| Запорізька | 1528,0 | 2,7 | 93,3 | 79,5 |
| Івано-Франківська | 1307,8 | 2,3 | 104,7 | 69,1 |
| Київська | 2731,5 | 4,9 | 94,6 | 63,3 |
| Кіровоградська | 630,8 | 1,1 | 97,6 | 77,0 |
| Луганська1 | 534,8 | 1,0 | 48,2 | 46,7 |
| Львівська | 3450,6 | 6,2 | 112,7 | 89,6 |
| Миколаївська | 1537,7 | 2,8 | 120,7 | 91,4 |
| Одеська | 4361,8 | 7,8 | 76,6 | 94,9 |
| Полтавська | 4182,8 | 7,5 | 83,1 | 99,9 |
| Рівненська | 1295,5 | 2,3 | 62,8 | 107,1 |
| Сумська | 859,3 | 1,5 | 87,0 | 90,6 |
| Тернопільська | 946,0 | 1,7 | 95,6 | 102,7 |
| Харківська | 4991,6 | 8,9 | 101,0 | 89,6 |
| Херсонська | 525,2 | 0,9 | 92,2 | 72,6 |
| Хмельницька | 1300,5 | 2,3 | 105,7 | 91,2 |
| Черкаська | 816,1 | 1,5 | 94,2 | 69,5 |
| Чернівецька | 945,7 | 1,7 | 89,1 | 83,4 |
| Чернігівська | 573,0 | 1,0 | 64,5 | 134,8 |
| м.Київ | 11689,0 | 20,9 | 83,4 | 80,4 |
За даними Державної служби статистики України
Раніше Domik.ua повідомляв, що у Києві розпочалися громадські слухання проекту Плану зонування центру міста .