- Про комплекс
- Планування
БудуєтьсяЗданий частково
ЖК Молодіжне містечко
Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Заміська, 2-4, вул. Одеська, 24-42, вул. Подільська, 1-8
за дворівневу квартиру 75.15 кв. м.
від 17 500 Грн/м²
Купуй квартиру на Domik.ua
Широкий вибір квартир від власників, забудовників та ріелторів
Детальніше
Продаж від забудовника
Ціни на об'єкти від забудовника актуальні на 21.02.2022
Помітили невідповідність? Повідомте нам
Розташування
Loading map...
Характеристики ЖК
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Хід будівництва ЖК Молодіжне містечко
Назва елемента ЖК | Обіцяний квартал | Обіцяний рік | Затримка здачі | Здали квартал | Здали рік | Дата останнього запису |
---|---|---|---|---|---|---|
Загородная, 1 | 1 | 2017 | Здан. Затримка 8 місяців | 4 | 2017 | 28.03.2020 |
Загородная, 2 | 3 | 2015 | Здан вчасно | 3 | 2015 | 28.03.2020 |
Загородная, 4 | 2 | 2016 | Здан. Затримка 2 місяця | 3 | 2016 | 28.03.2020 |
Одесская, 24 | 1 | 2014 | Здан вчасно | 1 | 2014 | 28.03.2020 |
Одесская, 26 | 3 | 2014 | Здан вчасно | 3 | 2014 | 28.03.2020 |
Одесская, 28 | 4 | 2014 | Здан вчасно | 4 | 2014 | 28.03.2020 |
Одесская, 30 | 2 | 2014 | Здан вчасно | 2 | 2014 | 28.03.2020 |
Одесская, 32 | 2 | 2014 | Здан вчасно | 2 | 2014 | 28.03.2020 |
Одесская, 34 | 3 | 2015 | Здан вчасно | 3 | 2015 | 28.03.2020 |
Одесская, 36 | 3 | 2015 | Здан вчасно | 3 | 2015 | 28.03.2020 |
Одесская, 38 | 3 | 2015 | Здан вчасно | 3 | 2015 | 28.03.2020 |
Одесская, 40 | 1 | 2017 | Здан. Затримка 8 місяців | 4 | 2017 | 28.03.2020 |
Одесская, 42 | 1 | 2017 | Здан. Затримка 8 місяців | 4 | 2017 | 28.03.2020 |
Одесская, 44 | 1 | 2017 | Здан. Затримка 8 місяців | 4 | 2017 | 28.03.2020 |
Очередь 5, Загородная 3 | 2 | 2019 | Здан. Затримка 20 місяців | 1 | 2021 | 28.04.2021 |
Очередь 5, Загородная 8 | 3 | 2019 | Здан. Затримка 8 місяців | 2 | 2020 | 04.07.2020 |
Очередь 5, Подольськая 5 | 2 | 2018 | Здан. Затримка 23 місяця | 2 | 2020 | 04.07.2020 |
Очередь 5, Подольськая 7 | 2 | 2018 | Здан. Затримка 23 місяця | 2 | 2020 | 04.07.2020 |
Очередь 6, Загородная 5 | 3 | 2019 | Здан. Затримка 17 місяців | 1 | 2021 | 28.04.2021 |
Очередь 6, Краевидная, 2 | 2 | 2021 | Здан. Затримка 2 місяця | 3 | 2021 | 09.11.2021 |
Очередь 6, Краевидная, 4 | 2 | 2021 | Здан. Затримка 2 місяця | 3 | 2021 | 09.11.2021 |
Очередь 7, Покровская, 2 | 4 | 2021 | Затримка 34 місяця | 28.04.2021 | ||
Очередь 7, Покровская, 4 | 4 | 2021 | Затримка 34 місяця | 28.04.2021 | ||
Очередь 7, Покровская, 6 | 4 | 2021 | Затримка 34 місяця | 28.04.2021 | ||
Очередь 8, Заповедная, 1 | 3 | 2022 | Затримка 25 місяців | 28.04.2021 | ||
Очередь 8, Заповедная, 3 | 3 | 2022 | Затримка 25 місяців | 17.02.2022 | ||
Очередь 8, Покровская, 10 | 3 | 2022 | Затримка 25 місяців | 28.04.2021 | ||
Очередь 8, Покровская, 8 | 3 | 2022 | Затримка 25 місяців | 28.04.2021 | ||
Подольская, 1 | 2 | 2016 | Здан. Затримка 2 місяця | 3 | 2016 | 28.03.2020 |
Подольская, 10 | 4 | 2017 | Здан. Затримка 17 місяців | 2 | 2019 | 28.03.2020 |
Подольская, 2 | 2 | 2014 | Здан. Затримка 5 місяців | 4 | 2014 | 28.03.2020 |
Подольская, 3 | 2 | 2016 | Здан. Затримка 2 місяця | 3 | 2016 | 28.03.2020 |
Подольская, 4 | 1 | 2014 | Здан вчасно | 1 | 2014 | 28.03.2020 |
Подольская, 6 | 2 | 2016 | Здан. Затримка 2 місяця | 3 | 2016 | 28.03.2020 |
Подольская, 8 | 2 | 2016 | Здан. Затримка 2 місяця | 3 | 2016 | 28.03.2020 |
Задайте питання забудовнику
Новобудови поруч
Купуй квартиру на Domik.ua
Широкий вибір квартир від власників, забудовників та ріелторів
Детальніше